近期,由Choice和中商产业研究院整理发布的“2021中国汽车零部件行业上市企业市值排行榜”,本次上榜的47家上市公司中,累计市值达8994亿元,上榜的上市企业市值门槛达14.98亿元。
按照上市企业市值规模来看,47家上市公司中有35家上市公司的市值在10至100亿元之间,占总榜单的74.47%;还有12家上市企业的市值超100亿元,占全部上市企业的25.53%,其中2家企业的市值超千亿。排名榜单首位的长城汽车,上市总市值达3657.54亿元,市值达1297.55亿元的广汽集团、市值达625.27亿元的世纪华通分别位列榜单的第二位和第三位。排名榜单第四至第十位的分别是中兵红箭、利元亨、旭升股份、航天机电、岱美股份、宁波华翔和富奥股份,排名前十的上市企业市值累计达7067.82亿元,占总市值的78.58%。
按照省份地域分布来看,浙江共计上榜了11家企业,是榜单中占比最多的省份;上海以上榜10家企业成为行业中上榜企业第二多的省份,排名第三位的是广东和江苏省,均上榜了5家企业。
2021年汽车零部件上市企业市值排行榜
2021年中国汽车零部件行业上市企业市值排行榜 | ||||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 城市 | 市值(亿元) |
1 | 601633.SH | 长城汽车 | 长城汽车股份有限公司 | 河北 | 保定市 | 3657.54 |
2 | 601238. SH | 广汽集团 | 广州汽车集团股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 1297.55 |
3 | 002602. SZ | 世纪华通 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 625. 27 |
4 | 000519. SZ | 中兵红箭 | 中兵红箭股份有限公司 | 湖南 | 湘澧市 | 371. 40 |
5 | 688499. SH | 利元亨 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 广东 | 惠州市 | 257. 84 |
6 | 603305. SH | 旭升股份 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 222. 98 |
7 | 600151.SH | 航天机电 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 198. 64 |
8 | 603730.SH | 岱美股份 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 168. 93 |
9 | 002048. SZ | 宁波华翔 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 135. 45 |
10 | 000030. SZ | 富奥股份 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 132. 22 |
11 | 603197. SH | 保隆科技 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 121.36 |
12 | 603766. SH | 隆藕通用 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆 | 重庆市 | 113. 15 |
13 | 600523. SH | 贵航股份 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 贵州 | 贵阳市 | 98. 65 |
14 | 300134. SZ | 大富科技 | 大富科技(安徽)股份有限公司 | 安徽 | 蚌埠市 | 97. 01 |
15 | 300709. SZ | 精研科技 | 江苏精研科技股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 93. 04 |
16 | 000837. SZ | 秦川机床 | 秦川机床工具集团股份公司 | 陕西 | 宝鸡市 | 90. 93 |
17 | 301221. SZ | 光庭信息 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 湖北 | 武汉市 | 88. 43 |
18 | 688155. SH | 先惠技术 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 86. 63 |
19 | 600742. SH | 一汽富维 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 吉林 | 长春市 | 80. 03 |
20 | 600609. SH | 金杯汽车 | 金杯汽车股份有限公司 | 辽宁 | 沈阳市 | 69. 89 |
21 | 300507. SZ | 苏奥传感 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | 68. 47 |
22 | 600375. SH | 汉马科技 | 汉马科技集团股份有限公司 | 安徽 | 马鞍山市 | 66. 22 |
23 | 600081.SH | 东风科技 | 东风电子科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 64. 31 |
24 | 603158.SH | 腾龙股份 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 57. 84 |
25 | 603239. SH | 浙江仙通 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 47. 38 |
26 | 002801. SZ | 微光股份 | 杭州微光电子股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 47. 07 |
27 | 002328. SZ | 新朋股份 | 上海新朋实业股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 46. 31 |
28 | 600676. SH | 交运股份 | 上海交运集团股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 44. 43 |
29 | 603048. SH | 浙江黎明 | 淅江黎明智造股份有限公司 | 浙江 | 舟山市 | 42. 60 |
30 | 002870. SZ | 香山股份 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 广东 | 中山市 | 42. 01 |
31 | 600592. SH | 龙溪股份 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 福建 | 漳州市 | 41.35 |
32 | 002965. SZ | 祥鑫科技 | 祥森科技股份有限公司 | 广东 | 东莞市 | 38. 72 |
33 | 600960. SH | 渤海汽车 | 渤海汽车系统股份有限公司 | 山东 | 滨州市 | 37. 93 |
34 | 002686. SZ | 亿利达 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 36. 92 |
35 | 600303. SH | 曙光股份 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁 | 丹东市 | 31. 75 |
36 | 000868. SZ | 安凯客车 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 29. 55 |
37 | 603121.SH | 华培动力 | 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 28. 43 |
38 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 淅江锋龙电气股份有限公司 | 浙江 | 绍兴市 | 28. 06 |
39 | 605151. SH | 西上海 | 西上海汽车服务股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 27. 07 |
40 | 603677. SH | 奇精机械 | 奇精机械股份有限公司 | 浙江 | 宁波市 | 24. 32 |
41 | 603331. SH | 百达精工 | 淅江百达精工股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 22. 84 |
42 | 603037. SH | 凯众股份 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 21. 75 |
43 | 000678. SZ | 襄阳轴承 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 湖北 | 襄阳市 | 21. 46 |
44 | 603089. SH | 正裕工业 | 淅江正裕工业股份有限公司 | 浙江 | 台州市 | 20. 71 |
45 | 600213. SH | 亚星客车 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 江苏 | 扬州市 | 18. 15 |
46 | 603286. SH | 日盈电子 | 江苏日盈电子股份有限公司 | 江苏 | 常州市 | 17. 08 |
47 | 603813. SH | 原尚股份 | 广东原尚物流股份有限公司 | 广东 | 广州市 | 14. 98 |
猜你喜欢: