近期,胡润研究院根据联合国对于可持续发展目标的定义,筛选出100家符合可持续发展目标的国内中国民营企业,在这份榜单中,伊利、华为和碧桂园分别位居榜单的前三位,海尔智家、中国平安保险、复星国际、阿里巴巴、比亚迪、腾讯和格林美分别位列榜单的第四至第十位。
按照行业分布来看这份百强榜单,排名前十的企业中,大众网络服务行业和家电3C行业上榜的企业最多,分别上榜2家,食品饮料、房地产、金融、综合、汽车和环保行业各上榜1家企业。在总榜单上来看,医药保健行业以上榜13家企业,成为上榜企业最多的一个行业,排名第二位的是上榜了10家企业的大众网络服务行业,排名第三位的是家电3C行业,上榜了8家民营企业。
按照地域分布来看,本次上榜的100家企业主要分布在国内的41个城市中,其中总部位于长三角地区的企业组多,共计上榜了31家企业,其次是粤港澳大湾区,上榜了25家企业,这是按照地域来看,城市中,企业主要集中在北、上、深三个城市中,北京上榜了17家企业,深圳上榜14家还有上海上榜了11家企业。
2021年胡润中国民营企业可持续发展百强排行榜
2021胡润中国民营企业可持续发展百强排行榜 | ||
排名 | 企业 | 行业 |
1 | 伊利 | 食品饮料 |
2 | 华为 | 家电3C |
3 | 碧桂园 | 房地产 |
4 | 海尔智家 | 家电3C |
4 | 中国平安保险 | 金融 |
4 | 复星国际 | 综合 |
7 | 阿里巴巴 | 大众网络服务 |
8 | 比亚迪 | 汽车 |
8 | 腾讯 | 大众网络服务 |
8 | 格林美 | 环保 |
11 | 美的 | 家电3C |
11 | 药明康德 | 医药保健 |
11 | 众安在线 | 金融 |
11 | 农夫山泉 | 食品饮料 |
11 | 宝丰能源 | 能源 |
11 | 联想 | 家电3C |
17 | 长城汽车 | 汽车 |
17 | TCL | 家电3C |
17 | 立讯精密 | 电子元件 |
17 | 恒安 | 生活日用 |
17 | 温氏食品 | 食品饮料 |
22 | 顺丰 | 交运物流 |
22 | 新奥 | 能源 |
22 | 赣锋锂业 | 有色金属 |
22 | 牧原 | 农林牧渔 |
26 | 吉利 | 汽车 |
26 | 迈瑞生物医疗电子 | 医药保健 |
26 | 小米 | 家电3C |
26 | 西安隆基 | 能源 |
26 | 瑞声科技 | 电子元件 |
26 | 字节跳动 | 大众网络服务 |
32 | 京东 | 大众网络服务 |
32 | 平安好医生 | 大众网络服务 |
32 | 泰康保险 | 金融 |
32 | 中国联塑 | 材料 |
32 | 爱尔眼科 | 医药保健 |
32 | 药明生物 | 商业服务 |
32 | 小鹏汽车 | 汽车 |
32 | 宇通客车 | 汽车 |
41 | 东方雨虹 | 材料 |
41 | 阳光电源 | 能源 |
41 | 宁德时代 | 能源 |
41 | 携程 | 大众网络服务 |
41 | 健康元药业 | 医药保健 |
41 | 中教控股 | 教育 |
46 | 中国民生银行 | 金融 |
46 | 格力电器 | 家电3C |
46 | 康弘药业 | 医药保健 |
46 | 同程艺龙 | 大众网络服务 |
46 | 舜宇光学科技 | 电子元件 |
46 | 达利食品 | 食品饮料 |
46 | 碧桂园服务 | 物业 |
46 | 双汇 | 食品饮料 |
46 | 雅迪 | 电动自行车 |
46 | 石药 | 医药保健 |
56 | 百度 | 大众网络服务 |
56 | 李宁 | 纺织服饰 |
56 | 中国飞鹤 | 食品饮料 |
56 | 华测检测认证 | 商业服务 |
56 | 金蝶国际软件 | B2B网络技术 |
56 | 康龙化成 | 医药保健 |
56 | 新希望 | 农林牧渔 |
63 | 世贸 | 房地产 |
63 | 百济神州 | 医药保健 |
63 | 三七互娱 | 大众网络服务 |
63 | 星宇股份 | 汽车 |
63 | 信义光能 | 材料 |
68 | 微创医疗 | 医药保健 |
68 | 国轩高科 | 能源 |
68 | 老板电器 | 家电3C |
68 | 红星美凯龙 | 零售 |
68 | 龙光 | 房地产 |
68 | 歌尔股份 | 电子元件 |
74 | 蚂蚁集团 | 金融 |
74 | 闻泰科技 | B2B网络技术 |
74 | 丽珠 | 医药保健 |
74 | 敏实 | 汽车 |
74 | 蓝思科技 | 电子元件 |
74 | 国美 | 零售 |
74 | 富力地产 | 房地产 |
74 | 洛阳钼业 | 有色金属 |
74 | 华友钻业 | 有色金属 |
83 | 新城 | 房地产 |
83 | 申洲国际 | 纺织服饰 |
83 | 视源电子科技 | 电子元件 |
83 | 安踏 | 纺织服饰 |
83 | 科伦药业 | 医药保健 |
83 | 新和成 | 医药保健 |
83 | 融创中国 | 房地产 |
83 | 美团 | 大众网络服务 |
91 | 华海药业 | 医药保健 |
91 | 三棵树 | 材料 |
93 | 有赞 | B2B网络技术 |
93 | 晨光文具 | 生活日用 |
93 | 贝壳 | 房产中介 |
93 | 中公教育 | 教育 |
93 | 龙蟒佰利联 | 有色金属 |
93 | 永辉超市 | 零售 |
93 | 龙湖 | 房地产 |
93 | 阳光保险 | 金融 |
猜你喜欢: