品牌咨询公司Interbrand发布了“2022年日本企业品牌价值排行榜”。榜单结合企业财务状况、利润等数据对品牌价值进行估算。最终上榜100强品牌总估值为2540亿美元,同比上年增长7%,丰田以541.07亿美元的品牌价值位列第一位,本田和索尼排在榜单第二、三位。
2022日本品牌价值100强排行榜
排行 | 品牌 | 行业 | 品牌价值/年增减/海外销售占比/全球或本土 |
1 | 丰田(Toyota) | 汽车 | 541.07亿美元/+5%/68%/全球 |
2 | 本田(Honda) | 汽车 | 213.15亿美元/-2%/83%/全球 |
3 | 索尼(Sony) | 电子 | 144.45亿美元/+20%/67%/全球 |
4 | 日产(Nissan) | 汽车 | 111.31亿美元/+5%/80%/全球 |
5 | 任天堂(Nintendo) | 电子 | 91.97亿美元/+26%/77%/全球 |
6 | 优衣库(UNIQLO) | 服饰 | 90.96亿美元/+13%/52%/全球 |
7 | 都科摩(NTT DOCOMO) | 电信 | 69.39亿美元/-9%/---/本土 |
8 | 佳能(Canon) | 电子 | 68.97亿美元/-14%/74%/全球 |
9 | 松下(Panasonic) | 电子 | 58.32亿美元/0%/54%/全球 |
10 | 软银(SoftBank) | 电信 | 54.35亿美元/+10%/8%/本土 |
11 | 三菱日联金融(MUFG) | 金融服务 | 51.14亿美元/-4%/46%/全球 |
12 | au(KDDI移动电话品牌) | 电信 | 44.78亿美元/-2%/低于10%/本土 |
13 | 斯巴鲁(Subaru) | 汽车 | 43.03亿美元/+5%/82%/全球 |
14 | 瑞可利(Recruit) | 媒体 | 39.68亿美元/+17%/45%/本土 |
15 | 三得利(Suntory) | 食品和饮料 | 36.24亿美元/---/---/本土 |
16 | 乐天市场(Rakuten) | 科技 | 33.58亿美元/+1%/18%/本土 |
17 | 普利司通(Bridgestone) | 汽车 | 31.36亿美元/0%/81%/全球 |
18 | 花王(Kao) | 个人护理 | 30.72亿美元/+7%/38%/全球 |
19 | 朝日(Asahi) | 食品和饮料 | 30.18亿美元/+25%/40%/本土 |
20 | 资生堂(Shiseido) | 个人护理 | 29.66亿美元/+9%/64%/全球 |
21 | 7-11(7-Eleven) | 零售 | 27.15亿美元/-3%/40%/全球 |
22 | 麒麟(Kirin) | 食品和饮料 | 25.26亿美元/+2%/36%/本土 |
23 | 大金(Daikin) | 机械 | 24.77亿美元/+25%/77%/全球 |
24 | 三井住友银行(SMBC) | 金融服务 | 24.38亿美元/-3%/35%/全球 |
25 | 东京海上(Tokio Marine) | 金融服务 | 22.18亿美元/+9%/37%/全球 |
26 | 铃木(Suzuki) | 汽车 | 20.48亿美元/+2%/63%/全球 |
27 | 禧玛诺(Shimano) | 机械 | 18.66亿美元/+27%/88%/全球 |
28 | 雅马哈(Yamaha) | 多元化 | 18.01亿美元/+22%/86%/全球 |
29 | 尤妮佳(Unicharm) | 个人护理 | 17.94亿美元/+14%/60%/全球 |
30 | 小松(Komatsu) | 机械 | 17.33亿美元/+5%/82%/全球 |
31 | 日立(Hitachi) | 多元化 | 17.09亿美元/+26%/52%/全球 |
32 | 无印良品(MUJI) | 零售 | 14.66亿美元/0%/32%/全球 |
33 | 瑞穗(Mizuho) | 金融服务 | 13.90亿美元/-20%/31%/全球 |
34 | 日清(NISSIN) | 食品和饮料 | 13.33亿美元/+3%/28%/全球 |
35 | 马自达(Mazda) | 汽车 | 12.94亿美元/+8%/79%/全球 |
36 | 富士胶片(FUJIFILM) | 多元化 | 12.82亿美元/+34%/58%/全球 |
37 | 味之素(Ajinomoto) | 食品和饮料 | 12.08亿美元/+30%/57%/全球 |
38 | 三菱地所(Mitsubishi Estate) | 建筑和不动产 | 12.02亿美元/+20%/10%/本土 |
39 | 电装(DENSO) | 汽车 | 10.99亿美元/+15%/55%/全球 |
40 | 欧姆龙(OMRON) | 电子 | 10.88亿美元/+14%/58%/全球 |
41 | 久保田(Kubota) | 机械 | 10.75亿美元/+16%/68%/全球 |
42 | 富士通(Fujitsu) | 商业服务 | 10.71亿美元/+15%/33%/全球 |
43 | 泰尔茂(Terumo) | 卫生保健 | 10.34亿美元/+13%/67%/全球 |
44 | 西科姆(SECOM) | 安防 | 10.30亿美元/+3%/4%/本土 |
45 | 养乐多(Yakult) | 食品和饮料 | 10.14亿美元/+9%/43%/全球 |
46 | 豪雅(HOYA) | 精密设备 | 9.91亿美元/+13%/74%/全球 |
47 | NTT DATA | 商业服务 | 9.82亿美元/+22%榜/39%/全球 |
48 | 龟甲万(Kikkoman) | 食品和饮料 | 9.56亿美元/+5%/64%/全球 |
49 | 牧田(Makita) | 机械 | 9.40亿美元/+14%/81%/全球 |
50 | 连我(LINE) | 媒体 | 9.35亿美元/+16%/---/本土 |
51 | 万代南梦宫(BANDAI NAMCO) | 娱乐 | 9.23亿美元/+22%/34%/本土 |
52 | 日本生命保险(Nissay) | 金融服务 | 9.22亿美元/新上榜/---/本土 |
53 | 基恩士(KEYENCE) | 电子 | 9.00亿美元/+8%/56%/全球 |
54 | 奥林巴斯(OLYMPUS) | 卫生保健 | 8.48亿美元/+14%/83%/全球 |
55 | 理光(Ricoh) | 商业服务 | 7.88亿美元/+1%/55%/全球 |
56 | 高丝(KOSE) | 个人护理 | 7.66亿美元/-9%/40%/本土 |
57 | 亚瑟士(ASICS) | 运动产品 | 7.53亿美元/+4%/77%/全球 |
58 | 五十铃(Isuzu) | 汽车 | 7.48亿美元/+7%/61%/全球 |
59 | 宜得利(Nitori) | 零售 | 7.39亿美元/+29%/低于10%/本土 |
60 | 大和房建(Daiwa House) | 建筑和不动产 | 7.31亿美元/+4%/低于10%/本土 |
61 | 村田(Murata) | 电子 | 7.28亿美元/+25%/91%/全球 |
62 | 日电(NEC) | 商业服务 | 7.01亿美元/+13%/23%/本土 |
63 | 野村(Nomura) | 金融服务 | 6.99亿美元/+1%/27%/全球 |
64 | 罗森(Lawson) | 零售 | 6.94亿美元/-12%/低于10%/本土 |
65 | 贝亲(Pigeon) | 个人护理 | 6.82亿美元/+3%/58%/全球 |
66 | 爱普生(Epson) | 商业服务 | 6.48亿美元/+5%/78%/全球 |
67 | 明治(Meiji) | 食品和饮料 | 6.35亿美元/-4%/低于10%/本土 |
68 | 中外制药(Chugai) | 制药 | 6.33亿美元/新上榜/47%/全球 |
69 | 明治生命(Meiji Yasuda) | 金融服务 | 6.24亿美元/新上榜/----/本土 |
70 | WORKMAN | 零售 | 6.13亿美元/+29%/低于10%/本土 |
71 | Sompo Holdings | 金融服务 | 6.05亿美元/+18%/20%/本土 |
72 | 日航(Japan Airlines) | 物流 | 5.93亿美元/-12%/28%/本土 |
73 | 三菱汽车(Mitsubishi Motors) | 汽车 | 5.76亿美元/+7%/71%/全球 |
74 | 三菱电机(Mitsubishi Electric) | 多元化 | 5.67亿美元/-17%/42%/全球 |
75 | 欧力士(ORIX) | 金融服务 | 5.60亿美元/+17%/21%/本土 |
76 | 全家(FamilyMart) | 零售 | 5.49亿美元/-9%/---/本土 |
77 | 三井不动产(Mitsui Fudosan) | 建筑和不动产 | 5.37亿美元/+6%/低于10%/本土 |
78 | 佐川急便(Sagawa) | 物流 | 5.12亿美元/+16%/11%/本土 |
79 | 兄弟(Brother) | 商业服务 | 5.06亿美元/+6%/84%/全球 |
80 | 卡乐比(Caalbee) | 食品和饮料 | 5.05亿美元/-6%/20%/本土 |
81 | 卡西欧(Casio) | 电子 | 4.94亿美元/+4%/71%/全球 |
82 | 松本清(Matsumotokiyoshi) | 零售 | 4.79亿美元/+9%/低于10%/本土 |
83 | 科乐美(KONAMI) | 娱乐 | 4.70亿美元/+25%/19%/本土 |
84 | 住友生命(Sumitomo Life) | 金融服务 | 4.69亿美元/新上榜/---/本土 |
85 | 旭化成(Asahi Kasei) | 多元化 | 4.52亿美元/-6%/43%/全球 |
86 | 第一生命(Dai-ichi Life) | 金融服务 | 4.35亿美元/-4%/30%/本土 |
87 | 狮王(Lion) | 个人护理 | 4.17亿美元/+19%/27%/本土 |
88 | 安斯泰来(Astellas) | 制药 | 4.12亿美元/新上榜/76%/全球 |
89 | Mercari | 零售 | 4.01亿美元/+39%/低于10%/本土 |
90 | ZOZOTOWN | 零售 | 3.98亿美元/+20%/低于10%/本土 |
91 | 尼康(Nikon) | 精密设备 | 3.78亿美元/-12%/84%/全球 |
92 | 理索纳(Resona) | 金融服务 | 3.68亿美元/+6%/低于10%/本土 |
93 | 积水住宅(Sekisui House) | 建筑和不动产 | 3.49亿美元/+3%/15%/本土 |
94 | ABC-MART | 零售 | 3.28亿美元/-9%/31%/本土 |
95 | 大发(Daihatsu) | 汽车 | 3.20亿美元/新上榜/---/本土 |
96 | 雅玛多运输(Yamato) | 物流 | 3.05亿美元/+10%/低于10%/本土 |
97 | MS&AD | 金融服务 | 3.04亿美元/+2%/16%/本土 |
98 | 宝丽(POLA) | 个人护理 | 2.90亿美元/+19%/15%/本土 |
99 | 家迎知(CAINZ) | 零售 | 2.72亿美元/新上榜/---/本土 |
100 | 林内(Rinnai) | 多元化 | 2.64亿美元/28%/49%/全球 |
投资说 » 2022日本品牌价值100强排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。
2021年浙江各市GDP排行榜 浙江省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-浙江省73516亿 1杭州市1810...(137 )人阅读时间:11-162021年山西各市GDP排行榜 山西省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-山西省22590.16亿 1太原市5...(294 )人阅读时间:11-162021年内蒙古各市GDP排行榜 内蒙古各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-内蒙古自治区20514.2亿 1鄂尔...(220 )人阅读时间:11-162021年新疆各市GDP排行榜 新疆各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-新疆维吾尔自治区15983.65亿 ...(124 )人阅读时间:11-16