英国品牌评估机构品牌金融(Brand Finance)发布了“2022澳大利亚品牌价值100强排行榜”。榜单显示,上榜100强品牌总价值达1610亿澳元,其中伍尔沃斯以137.1亿澳元的品牌价值位列榜单榜首,澳大利亚电信以102.39亿澳元位居第二位,必和必拓以99.51亿澳元排在第三。
2022澳大利亚品牌价值100强排行榜
| 排行 | 品牌 | 行业 | 
| 1 | 伍尔沃斯(Woolworths) | 零售 | 
| 2 | 澳大利亚电信(Telstra) | 电信 | 
| 3 | 必和必拓(BHP) | 采矿和钢铁 | 
| 4 | 客澳市(Coles) | 零售 | 
| 5 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank) | 银行 | 
| 6 | 澳新银行(ANZ) | 银行 | 
| 7 | 澳大利亚国民银行(nab) | 银行 | 
| 8 | 西太平洋银行(Westpac) | 银行 | 
| 9 | 麦格理(Macquarie) | 银行 | 
| 10 | 力拓(Rio Tinto) | 采矿和钢铁 | 
| 11 | 澳都斯(Optus) | 电信 | 
| 12 | Bunnings | 零售 | 
| 13 | Harvey Norman | 零售 | 
| 14 | 昆士兰保险(QBE) | 保险 | 
| 15 | 澳洲航空(Qantas) | 航空公司 | 
| 16 | Ramsay Health Care | 医疗保健 | 
| 17 | Suncorp | 保险 | 
| 18 | 圣乔治银行(St.George) | 银行 | 
| 19 | Toll | 物流 | 
| 20 | 安姆科(Amcor) | 商业服务 | 
| 21 | Bega | 食品 | 
| 22 | 美禄(Milo) | 软饮料 | 
| 23 | 伍德赛德(Woodside) | 石油和燃气 | 
| 24 | CSL | 制药 | 
| 25 | 凯马特(Kmart) | 零售 | 
| 26 | Medibank | 保险 | 
| 27 | 德运(Devondale) | 食品 | 
| 28 | Keno | 休闲和旅游 | 
| 29 | 皇冠(Crown) | 酒店 | 
| 30 | Santos | 石油和燃气 | 
| 31 | JB Hi-Fi | 零售 | 
| 32 | CHEP | 物流 | 
| 33 | 澳大利亚邮政(Australia Post) | 物流 | 
| 34 | AGL | 公用事业 | 
| 35 | Worley | 工程和建筑 | 
| 36 | Computershare | 商业服务 | 
| 37 | Reece Australia | 零售 | 
| 38 | NRMA | 保险 | 
| 39 | 塔克尔普(Tabcorp) | 休闲和旅游 | 
| 40 | IGA | 零售 | 
| 41 | Origin | 石油和燃气 | 
| 42 | Fortescue | 采矿和钢铁 | 
| 43 | Stockland | 房地产 | 
| 44 | 利达民(Lindeman's) | 葡萄酒和香槟 | 
| 45 | 西田(Westfield) | 零售 | 
| 46 | EnergyAustralia | 公用事业 | 
| 47 | DOWNER | 工程和建筑 | 
| 48 | Nine Network | 媒体 | 
| 49 | Boral | 工程和建筑 | 
| 50 | Tip Top | 食品 | 
| 51 | Big W | 零售 | 
| 52 | 富士达(Foster's) | 啤酒 | 
| 53 | 福莱森特(Flight Centre) | 休闲和旅游 | 
| 54 | 莱顿(Leighton) | 工程和建筑 | 
| 55 | 星娱乐(The Star) | 休闲和旅游 | 
| 56 | Transurban | 物流 | 
| 57 | 西澳银行(Bankwest) | 银行 | 
| 58 | 联实集团(Lend Lease) | 工程和建筑 | 
| 59 | Seek | 科技 | 
| 60 | First Sentier Investors | 银行 | 
| 61 | 捷星(Jetstar) | 航空 | 
| 62 | Seven | 媒体 | 
| 63 | Aurizon | 物流 | 
| 64 | Target | 零售 | 
| 65 | 昆士兰银行(Bank Of Queensland) | 银行 | 
| 66 | David Jones | 零售 | 
| 67 | BT Financial | 银行 | 
| 68 | 博思格钢铁(Bluescope Steel) | 采矿和钢铁 | 
| 69 | TPG Telecom | 电信 | 
| 70 | Officeworks | 零售 | 
| 71 | Goodman | 房地产 | 
| 72 | BetEasy | 休闲和旅游 | 
| 73 | CGU | 保险 | 
| 74 | The Good Guys | 零售 | 
| 75 | Artline | 化妆品 | 
| 76 | Liquorland | 零售 | 
| 77 | Programmed | 商业服务 | 
| 78 | 沃达丰(Vodafone) | 电信 | 
| 79 | Priceline | 零售 | 
| 80 | 科利耳(Cochlear) | 科技 | 
| 81 | 杰卡斯(Jacob's Creek) | 葡萄酒和香槟 | 
| 82 | Dulux | 化学 | 
| 83 | Alinta Energy | 公用事业 | 
| 84 | 梅尔百货(Myer) | 零售 | 
| 85 | 澳洲证交所(ASX) | 交易所 | 
| 86 | Bendigo and Adelaide Bank | 银行 | 
| 87 | South32 | 采矿和钢铁 | 
| 88 | Ingham’s | 食品 | 
| 89 | RACV | 保险 | 
| 90 | 黄尾袋鼠(Yellow Tail) | 葡萄酒和香槟 | 
| 91 | Rea | 商业服务 | 
| 92 | Vocus | 科技 | 
| 93 | 纷赋(Wolf Blass) | 葡萄酒和香槟 | 
| 94 | 伊索(Aesop) | 化妆品 | 
| 95 | GHD | 设计咨询 | 
| 96 | MLC Life Insurance | 保险 | 
| 97 | Corporate Travel Management | 休闲和旅游 | 
| 98 | Incitec Pivot | 化学 | 
| 99 | iiNet | 电信 | 
| 100 | Lovisa | 服饰 | 
投资说 » 2022澳大利亚品牌价值100强排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。
            2021年浙江各市GDP排行榜 浙江省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-浙江省73516亿 1杭州市1810...(137 )人阅读时间:11-16
            2021年山西各市GDP排行榜 山西省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-山西省22590.16亿 1太原市5...(294 )人阅读时间:11-16
            2021年内蒙古各市GDP排行榜 内蒙古各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-内蒙古自治区20514.2亿 1鄂尔...(220 )人阅读时间:11-16
            2021年新疆各市GDP排行榜 新疆各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-新疆维吾尔自治区15983.65亿 ...(124 )人阅读时间:11-16