《中国国家旅游》杂志发布了“2020第五届中国国家旅游年度榜单”。榜单旨在推动和促进各类型旅游机构深入品牌建设,让中国文旅市场得以良性发展,此届共评选出33个奖项,其中红遍网络的丁真荣获区域旅游特别贡献奖。
2020第五届中国国家旅游年度榜单
人物榜
序号 | 获奖者 | 奖项 |
1 | 次落 | 至所未致奖 |
2 | 翟墨 | 至所未致奖 |
3 | 范周 | 文旅风云人物奖 |
4 | 俞锦方 | 文旅风云人物奖 |
5 | 高舜礼 | 独立思想者奖 |
6 | 罗军 | 文旅特别贡献奖 |
7 | 倪阳平 | 文旅特别贡献奖 |
8 | 夏志强 | 文旅特别贡献奖 |
9 | 阿夏・永红 | 文旅特别贡献奖 |
10 | 李洪强 | 文旅特别贡献奖 |
11 | 吴涛 | 文旅特别贡献奖 |
12 | 李敏 | 文旅新锐人物奖 |
13 | 李慧华 | 文旅新锐人物奖 |
14 | 李晟贤 | 文旅新锐人物奖 |
15 | 孙鹏 | 文旅新锐人物奖 |
16 | 丁盟 | 文旅新锐人物奖 |
17 | 杜冬 | 文旅新锐人物奖 |
18 | 李焕疆 | 文旅新锐人物奖 |
19 | 丁真 | 区域旅游特别贡献奖 |
目的地榜
序号 | 获奖目的地 | 奖项 |
1 | 海南省三亚市 | 旅游城市 |
2 | 吉林省长春市 | 旅游城市 |
3 | 云南省昆明市 | 旅游城市 |
4 | 贵州省贵阳市 | 旅游城市 |
5 | 山西省太原市 | 旅游城市 |
6 | 甘肃省兰州市 | 旅游城市 |
7 | 贵州省安顺市 | 全域旅游目的地 |
8 | 四川省甘孜藏族自治州 | 全域旅游目的地 |
9 | 河北省张家口市 | 全域旅游目的地 |
10 | 江苏省徐州市泉山区 | 全域旅游目的地 |
11 | 四川省青川县 | 全域旅游目的地 |
12 | 河南省西峡县 | 全域旅游目的地 |
13 | 江苏省徐州市 | 生态旅游目的地 |
14 | 丽江泸沽湖景区 | 生态旅游目的地 |
15 | 四川省旺苍县 | 生态旅游目的地 |
16 | 普洱太阳河国家森林公园 | 生态旅游目的地 |
17 | 山东省莱州市 | 文化旅游目的地 |
18 | 山东省烟台市蓬莱区 | 文化旅游目的地 |
19 | 四川省绵阳市七曲山风景区 | 文化旅游目的地 |
20 | 江苏省今世缘旅游景区 | 文化旅游目的地 |
21 | 江西省黎川县 | 文化旅游目的地 |
22 | 陕西省延安市 | 红色旅游目的地 |
23 | 河北省保定市 | 红色旅游目的地 |
24 | 湖南省湘潭市 | 红色旅游目的地 |
25 | 贵州省六盘水水城区 | 特色旅游县(区) |
26 | 北京市昌平区 | 特色旅游县(区) |
27 | 山西省大同市云冈区 | 特色旅游县(区) |
28 | 云南省曲靖市师宗县 | 特色旅游县(区) |
29 | 乡伴・理想村 | 乡村振兴旅游目的地 |
30 | 浙江省嘉善县大云镇 | 乡村振兴旅游目的地 |
31 | 河南省商城县苏仙石乡柯楼村 | 乡村振兴旅游目的地 |
32 | 湖北省武当山特区 | 康养旅游目的地 |
33 | 云南省大理州 | 康养旅游目的地 |
34 | 四川省洪雅县 | 康养旅游目的地 |
35 | 四川省泸定县 | 康养旅游目的地 |
36 | 新疆维吾尔自治区 | 自驾旅游目的地 |
37 | 甘肃省 | 自驾旅游目的地 |
38 | 西藏自治区 | 自驾旅游目的地 |
39 | 河北省 | 创新营销目的地 |
40 | 山东省青岛市 | 创新营销目的地 |
41 | 浙江省湖州市 | 创新营销目的地 |
42 | 安徽省池州市 | 创新营销目的地 |
43 | 江西省景德镇 | 研学旅游目的地 |
44 | 山东省台儿庄古城 | 研学旅游目的地 |
45 | 四川省玉屏山景区 | 研学旅游目的地 |
46 | 江苏睢宁姚集 | 研学旅游目的地 |
47 | 山西古堡重镇 | 研学旅游目的地 |
48 | 崇礼冰雪旅游度假区 | 度假旅游目的地 |
49 | 珠海海泉湾度假区 | 度假旅游目的地 |
50 | 宁夏沙湖景区 | 度假旅游目的地 |
51 | 古北水镇(北京) | 特色古镇 |
52 | 婺源篁岭晒秋古镇(江西) | 特色古镇 |
53 | 枫泾古镇(上海) | 特色古镇 |
54 | 润城镇(山西) | 特色古镇 |
品牌榜
序号 | 获奖品牌 | 奖项 |
1 | 字节跳动一抖音 | 文旅线上推广品牌 |
2 | 喜马拉雅 | 文旅线上推广品牌 |
3 | 马蜂窝旅游 | 文旅线上推广品牌 |
4 | 私享世界 | 文旅线上推广品牌 |
5 | 上海柏悦酒店 | 特色酒店品牌 |
6 | 北京东方君悦 | 特色酒店品牌 |
7 | 北京瑰丽酒店 | 特色酒店品牌 |
8 | 宁夏沙坡头星星酒店 | 特色酒店品牌 |
9 | 花筑 | 特色民宿品牌 |
10 | 原舍 | 特色民宿品牌 |
11 | 楼房沟民宿 | 特色民宿品牌 |
12 | 今麦郎凉白开 | 特色文旅商品 |
13 | 吴��山饭糍 | 特色文旅商品 |
14 | 护真堂牌高丽人参酒 | 特色文旅商品 |
15 | 阿里云 | 智慧文旅服务品牌 |
16 | 中智游 | 智慧文旅服务品牌 |
17 | 甘肃智慧文旅有限公司 | 智慧文旅服务品牌 |
18 | 云游旅行集团有限公司 | 智慧文旅服务品牌 |
19 | 陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司 | 智慧文旅服务品牌 |
20 | 深圳欢乐谷 | 主题乐园品牌 |
21 | 湖州长颈鹿庄园 | 主题乐园品牌 |
22 | 上海季高兔窝窝亲子园 | 主题乐园品牌 |
23 | 常州恐龙园 | 主题乐园品牌 |
24 | 龙珐琅景泰蓝 | 文创设计品牌 |
25 | 敬人纸语 | 文创设计品牌 |
26 | 游礼印象 | 文创设计品牌 |
27 | 北京清漪文化传播有限公司 | 文创设计品牌 |
28 | 中艺名人艺术珍品进出口有限公司 | 文创设计品牌 |
29 | 航旅纵横 | 商旅服务品牌 |
30 | 同程旅行 | 商旅服务品牌 |
31 | 美团 | 商旅服务品牌 |
32 | 百思特国际会展有限公司 | 政务文旅服务品牌 |
33 | 迪望股份 | 政务文旅服务品牌 |
34 | 尚景文旅 | 政务文旅服务品牌 |
35 | 北二外会展服务有限公司 | 政务文旅服务品牌 |
36 | 巧力传媒 | 政务文旅服务品牌 |
37 | 蒙牛乳业 | 工业旅游品牌 |
38 | 北京二锅头酒博物馆 | 工业旅游品牌 |
39 | 郎酒庄园 | 工业旅游品牌 |
其他
序号 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 融创文旅 | 文旅投资(项目)奖 |
2 | 复星旅文 | 文旅投资(项目)奖 |
3 | 四川省城厢天府文化古镇项目 | 文旅投资(项目)奖 |
4 | 张家口全域智慧景区云平台 | 文旅投资(项目)奖 |
5 | 上海旗华水上工程建设股份有限公司 | 文旅投资(项目)奖 |
6 | 《知音号》 | 人气旅游演艺节目 |
7 | 《小小的追球》 | 人气旅游演艺节目 |
8 | 《很高兴认识你》 | 人气旅游演艺节目 |
9 | 尊安同恒 | 科技创新奖 |
10 | 虚实科技 | 科技创新奖 |
11 | 龙新恋景科技(北京)有限公司 | 科技创新奖 |
12 | 中国国航 | 社会责任奖 |
13 | 云南湄公河集团 | 社会责任奖 |
14 | 伴城伴乡 | 社会责任奖 |
15 | 中国青旅集团 | 社会责任奖 |
2020全国旅游排行榜说明
中国国家旅游榜单以专业权威的评奖著称,迄今已成功举办五届,五年来,这份榜单带着“至所未致”的情怀见证了文旅融合发展之路和旅游业的变革创新、强势成长。2020年中国旅游排行榜评选结果不仅是2020年旅游行业风向的真实映照,同时也记录了广大旅游者对于文旅品牌选择的品位趋势,为中国文旅行业的发展提供了良好的评价和参照体系。
投资说 » 2020第五届中国国家旅游年度榜单
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。
2021年浙江各市GDP排行榜 浙江省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-浙江省73516亿 1杭州市1810...(137 )人阅读时间:11-162021年山西各市GDP排行榜 山西省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-山西省22590.16亿 1太原市5...(294 )人阅读时间:11-162021年内蒙古各市GDP排行榜 内蒙古各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-内蒙古自治区20514.2亿 1鄂尔...(220 )人阅读时间:11-162021年新疆各市GDP排行榜 新疆各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-新疆维吾尔自治区15983.65亿 ...(124 )人阅读时间:11-16