近期,由克而瑞研究中心发布的2021年中国房地产企业新增货值排行榜榜单,都说“上半年不赚钱也要拿地,下半年让利也不投资”为2021年中国房地产现状的真实缩写,这份榜单中,新增土地货值累计达87364.2亿元,上榜企业的货值门槛值达214.4亿元,新增土地建面的百强门槛达152.8万平方米,同比去年降低了20%;新增土地价值的门槛值达83亿元,相较上年同比增长了13%。
在土地货值规模来看,47家企业的新增土地货值在100至500亿元之间,有53家房地产企业的土地货值超500亿元,其中有22家企业的新增货值超千亿元。碧桂园以5833.2亿元的新增土地货值排名榜首,保利发展和万科地产分别位居榜单的第二位和第三位,新增货值分别达3995.1亿元和3940.3亿元;中海地产、绿城中国、龙湖集团、华润置地、招商蛇口、新城控股和中国金茂分别位居排行榜的第四至第十位,排名前十的房地产企业新增土地货值累计达32526亿元,占总新增货值的37.23%。按照企业的销售业绩来看,有7家企业的销售业绩榜单中位列前十位,龙湖集团在销售业绩榜单中位列11位,新城控股和中国金茂分别位列销售业绩的16和15位。
2021年度中国房地产企业新增货值TOP100
2021年1-12月中国房地产企业新增货值TOP 100 | ||
序号 | 企业名称 | 新增土地货值(亿元) |
1 | 碧桂园 | 5833. 2 |
2 | 保利发展 | 3995. 1 |
3 | 万科地产 | 3940. 3 |
4 | 中海地产 | 3372. 0 |
5 | 绿城中国 | 3064. 3 |
6 | 龙湖集团 | 2880. 7 |
7 | 华润置地 | 2843. 4 |
8 | 招商蛇口 | 2414. 4 |
9 | 新城控股 | 2164. 9 |
10 | 中国金茂 | 2017.7 |
11 | 融创中国 | 1947. 6 |
12 | 建发房产 | 1766. 6 |
13 | 旭辉集团 | 1698. 5 |
14 | 越秀地产 | 1666.3 |
15 | 中国铁建 | 1562. 1 |
16 | 金地集团 | 1491. 5 |
17 | 卓越集团 | 1296. 6 |
18 | 融信集团 | 1183.2 |
19 | 中梁控股 | 1164. 0 |
20 | 绿地控股 | 1139. 7 |
21 | 金科集团 | 1062. 4 |
22 | 滨江集团 | 1057. 4 |
23 | 德信地产 | 994. 1 |
24 | 深圳地铁 | 957. 0 |
25 | 中骏集团 | 870. 0 |
26 | 龙光集团 | 869.2 |
27 | 中南置地 | 868. 8 |
28 | 中交房地产 | 852. 8 |
29 | 万达集团 | 820. 8 |
30 | 世茂集团 | 818. 4 |
31 | 苜开股份 | 808.3 |
32 | 中国恒大 | 797. 1 |
33 | 深业集团 | 751. 0 |
34 | 佳兆业 | 747. 0 |
35 | 远洋集团 | 709. 4 |
36 | 武汉城建 | 686 7 |
37 | 阳光城 | 682.2 |
38 | 大家房产 | 637.1 |
39 | 保利置业 | 634. 4 |
40 | 大华集团 | 623. 7 |
41 | 正荣集团 | 616. 1 |
42 | 美的置业 | 598. 1 |
43 | 浦发集团 | 590. 0 |
44 | 弘阳地产 | 559. 0 |
45 | 世纪金源 | 556. 7 |
46 | 大悦城控股 | 556.3 |
47 | 苏高新集团 | 539. 4 |
48 | 雅居乐 | 533. 7 |
49 | 宝龙地产 | 533. 6 |
50 | 西安高科集团 | 519. 6 |
51 | 珠江实业 | 511. 1 |
52 | 城建发展 | 508.3 |
53 | 南山控股 | 506.3 |
54 | 电建地产 | 494. 4 |
55 | 伟星房产 | 484. 5 |
56 | 联发集团 | 483. 0 |
57 | 金辉集团 | 481. 9 |
58 | 新希望地产 | 475. 9 |
59 | 海伦堡 | 473.2 |
60 | 荣盛发展 | 472. 7 |
61 | 中旅地产 | 461.3 |
62 | 顺居建设 | 437. 0 |
63 | 中冶置业 | 424. 4 |
64 | 星河地产 | 422. 1 |
65 | 力高集团 | 421. 9 |
66 | 港城集团 | 420.2 |
67 | 仁恒置地 | 408. 9 |
68 | 葛洲坝 | 408. 1 |
69 | 建业集团 | 404. 7 |
70 | 祥生集团 | 404.3 |
71 | 华宇集团 | 383. 0 |
72 | 中建东孚 | 371.3 |
73 | 上坤集团 | 370. 4 |
74 | 上海临港 | 370.2 |
75 | 恒力集团 | 365. 1 |
76 | 金隅集团 | 341. 7 |
77 | 京投发展 | 341.2 |
78 | 新鸿基 | 334. 1 |
79 | 当代置业 | 333. 1 |
80 | 上海建工 | 333. 0 |
81 | 粤海控股 | 325.3 |
82 | 荣安地产 | 317. 8 |
83 | 海宁鸿翔 | 304.2 |
84 | 国贸地产 | 304. 1 |
85 | 浙江省交通投资集团 | 301. 4 |
86 | 佳源国际 | 300. 1 |
87 | 鹏瑞地产 | 297. 7 |
88 | 华发股份 | 292. 8 |
89 | 中天美好集团 | 278. 8 |
90 | 众安房产 | 274. 5 |
91 | 香港置地 | 272. 9 |
92 | 金成集团 | 271. 9 |
93 | 俊发地产 | 261. 8 |
94 | 银城国际 | 255. 8 |
95 | 中奥地产 | 245. 6 |
96 | 时代中国 | 236. 5 |
97 | 信达地产 | 233. 6 |
98 | 中建智地 | 220. 4 |
99 | 港龙中国 | 214. 9 |
100 | 和达集团 | 214. 4 |
猜你喜欢: