排名 | 姓名 | 头衔 | 组织 | 年龄 |
1 | 弗拉迪米尔・普京/Vladimir Putin | 总统 | 俄罗斯 | 61 |
2 | 巴拉克・奥巴马/Barack Obama | 总统 | 美国 | 52 |
3 | 习近平/Xi Jinping | 中共中央总书记 | 中国 | 60 |
4 | 教皇方济各/Pope Francis | 教皇 | 罗马天主教会 | 76 |
5 | 安吉拉・默克尔/Angela Merkel | 总理 | 德国 | 59 |
6 | 比尔・盖茨/Bill Gates | 联席主席 | 比尔与梅琳达・盖茨基金会/Bill & Melinda Gates Foundation | 58 |
7 | 本・伯南克/Ben Bernanke | 美联储主席 | 美国 | 59 |
8 | 阿卜杜拉・本・阿卜杜勒・阿齐兹・阿勒沙特/Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud | 国王 | 沙特阿拉伯 | 89 |
9 | 马里奥・德拉吉/Mario Draghi | 行长 | 欧洲央行 | 66 |
10 | 迈克尔・杜克/Michael Duke | CEO | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 63 |
11 | 大卫・卡梅伦/David Cameron | 首相 | 英国 | 47 |
12 | 卡洛斯・斯利姆・埃卢及其家族/Carlos Slim Helu & family | 名誉董事长 | 墨西哥美洲电信/América Móvil | 73 |
13 | 沃伦・巴菲特/Warren Buffett | CEO | 伯克希尔-哈撒韦/Berkshire Hathaway | 83 |
14 | 李克强/Li Keqiang | 国务院总理 | 中国 | 58 |
15 | 杰夫・贝索斯/Jeff Bezos | CEO | 亚马逊/Amazon | 49 |
16 | 雷克斯・蒂勒森/Rex Tillerson | CEO | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 61 |
17 | 谢尔盖・布林/Sergey Brin | 联合创始人,特别项目总监 | 谷歌/Google | 40 |
17 | 拉里・佩奇/Larry Page | CEO | 谷歌/Google | 40 |
18 | 弗朗索瓦・奥朗德/Francois Hollande | 总统 | 法国 | 59 |
19 | 蒂莫西・库克/Timothy Cook | CEO | 苹果/Apple | 52 |
20 | 迪尔玛・罗塞芙/Dilma Rousseff | 总统 | 巴西 | 65 |
21 | 索尼娅・甘地/Sonia Gandhi | 印度国大党主席 | 印度 | 66 |
22 | 杰米・戴蒙/Jamie Dimon | CEO | 摩根大通/JPMorgan Chase | 57 |
23 | 阿里・侯赛尼・哈梅内伊/Ali Hoseini-Khamenei | 大阿亚图拉 | 伊朗 | 74 |
24 | 马克・扎克伯格/Mark Zuckerberg | 联合创始人、董事长兼CEO | 29 | |
25 | 杰弗里・伊梅尔特/Jeffrey Immelt | CEO | 通用电气/General Electric | 57 |
26 | 本杰明・内塔尼亚胡/Benjamin Netanyahu | 总理 | 以色列 | 64 |
27 | 劳埃德・贝兰克梵/Lloyd Blankfein | CEO | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 59 |
28 | 曼莫汉・辛格/Manmohan Singh | 总理 | 印度 | 81 |
29 | 迈克尔・布隆伯格/Michael Bloomberg | 纽约市市长 | 美国 | 71 |
30 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 董事局主席 | 和记黄埔 | 85 |
31 | 查尔斯・科赫/Charles Koch | CEO | 科氏工业集团/Koch Industries | 77 |
31 | 大卫・科赫/David Koch | 执行副总裁 | 科氏工业集团/Koch Industries | 73 |
32 | 潘基文/Ban Ki-moon | 秘书长 | 联合国 | 69 |
33 | 鲁珀特・默多克及其家族/Rupert Murdoch & family | 董事长兼CEO | 新闻集团/News Corp | 82 |
34 | 哈利法・本・扎耶德・艾尔纳哈扬/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 总统 | 阿拉伯联合酋长国 | 65 |
35 | 克里斯蒂娜・拉加德/Christine Lagarde | 总裁 | 国际货币基金组织 | 57 |
36 | 丁学东/Xuedong Ding | 中国投资有限责任公司董事长 | 中国 | 53 |
37 | 恩里克・佩纳・涅托/Enrique Pena Nieto | 总统 | 墨西哥 | 47 |
38 | 穆克什・安巴尼/Mukesh Ambani | 董事长 | 信实工业集团/Reliance Industries | 56 |
39 | 黑田东彦/Haruhiko Kuroda | 日本央行行长 | 日本 | 69 |
40 | 阿里・艾尔纳伊米/Ali Al-Naimi | 石油部长 | 沙特阿拉伯 | 78 |
41 | 李健熙/Lee Kun-Hee | 会长 | 三星集团/Sumsung Group | 71 |
42 | 拉里・芬克/Larry Fink | 联合创始人,CEO | 贝莱德集团/BlackRock | 60 |
43 | 比尔・克林顿/Bill Clinton | 主席 | 克林顿全球倡议/Clinton Global Initiative | 67 |
44 | 丰田章男/Akio Toyoda | CEO | 丰田汽车/Toyota Motor | 57 |
45 | 孙正义/Masayoshi Son | CEO | 软银集团/SoftBank | 56 |
46 | 金正恩/Kim Jong-un | 最高领袖 | 朝鲜 | 30 |
47 | 埃伦・穆斯克/Elon Musk | 创始人,CEO | 太空探索技术公司/Space Exploration Technologies Corp. | 42 |
48 | 郭台铭/Terry Gou | CEO | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 63 |
49 | 马丁・温特科恩/Martin Winterkorn | 董事长 | 大众集团/Volkswagen Group | 66 |
50 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 行长 | 世界银行/World Bank | 53 |
51 | 拉克希米・米塔尔/Lakshmi Mittal | 董事长兼CEO | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 63 |
52 | 朴槿惠/Geun-hye Park | 总统 | 韩国 | 61 |
53 | 德米特里・梅德韦杰夫/Dmitry Medvedev | 总理 | 俄罗斯 | 48 |
54 | 伯纳德・阿诺特及其家族/Bernard Arnault & family | 董事长兼CEO | 酩悦・轩尼诗-路易・威登集团/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 64 |
55 | 比尔・格罗斯/Bill Gross | 联合创始人兼联席首席投资官 | 太平洋投资管理公司有限责任公司/Pacific Investment Management Company LLC | 69 |
56 | 弗吉尼亚・罗曼提/Virginia Rometty | CEO | IBM公司 | 55 |
57 | 安倍晋三/Shinzo Abe | 首相 | 日本 | 59 |
58 | 拉里・埃里森/Larry Ellison | CEO | 甲骨文/Oracle | 69 |
59 | 陈冯富珍/Margaret Chan | 总干事 | 世界卫生组织/World Health Organization | 66 |
60 | 伊戈尔・谢钦/Igor Sechin | 董事长 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 53 |
61 | 李彦宏/Robin Li | 创始人兼CEO | 百度 | 44 |
62 | 约翰・罗伯茨/John Roberts | 美国最高法院首席大法官 | 美国 | 58 |
63 | 阿利舍尔・乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 创始人 | Metalloinvest公司 | 60 |
64 | 阿里科・丹格特/Aliko Dangote | CEO | 丹格特集团/Dangote Group | 56 |
65 | 里德・霍夫曼/Reid Hoffman | 合伙人 | 格雷洛克合伙公司/Greylock Partners | 46 |
66 | 约翰・博纳/John Boehner | 美国众议院发言人 | 美国 | 63 |
67 | 乔奎因・古兹曼・洛埃拉/Joaquin Guzman Loera | 大毒枭 | 锡那罗亚贩毒集团/Sinaloa Cartel | 56 |
68 | 吉尔・爱博松/Jill Abramson | 执行主编 | 纽约时报公司/New York Times Co. | 59 |
69 | 约瑟夫・布拉特/Joseph Blatter | 主席 | 国际足联/FIFA | 77 |
70 | 印孚瓦・史林斯塔/Yngve Slyngstad | 挪威央行投资管理公司CEO | 挪威 | 50 |
71 | 穆罕默德・易卜拉辛/Mohammed Ibrahim | 创始人 | 穆・易卜拉辛基金会/Mo Ibrahim Foundation | 67 |
72 | 珍妮特・耶伦/Janet Yellen | 美联储副主席 | 美国华盛顿 | 67 |
2013福布斯全球权势人物排行榜
- THE END -
本文由 @排长官 修订发布于 05-21
本文来自投稿,不代表本站立场,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭/侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至runsly@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://tzshuo.com/a/57474.html