华顿经济研究院编制并发布了“2022年中国百强城市排行榜”。榜单以2021年度GDP总量排名前110位的地级以上城市为评估对象,按照其硬经济指标(权重0.618)和软经济指标(权重0.382)综合得分进行排序,最终北京市、上海市和深圳市位列榜单前三名。
2022年中国百强城市排行榜
排行 | 城市 | 综合分值 | 硬经济指标分值 | 软经济指标分值 |
1 | 北京市 | 95.23 | 95.64 | 94.57 |
2 | 上海市 | 91.38 | 95.28 | 85.08 |
3 | 深圳市 | 80.17 | 87.80 | 67.83 |
4 | 广州市 | 77.68 | 75.91 | 80.55 |
5 | 杭州市 | 77.02 | 75.89 | 78.85 |
6 | 南京市 | 75.96 | 74.57 | 78.19 |
7 | 苏州市 | 72.65 | 76.95 | 65.69 |
8 | 武汉市 | 71.44 | 67.64 | 77.59 |
9 | 成都市 | 67.89 | 61.70 | 77.91 |
10 | 天津市 | 67.46 | 64.92 | 71.57 |
11 | 重庆市 | 67.41 | 61.75 | 76.58 |
12 | 无锡市 | 65.24 | 67.99 | 60.80 |
13 | 宁波市 | 64.47 | 68.18 | 58.45 |
14 | 济南市 | 63.65 | 58.37 | 72.19 |
15 | 长沙市 | 63.63 | 61.58 | 66.94 |
16 | 青岛市 | 63.04 | 62.92 | 63.24 |
17 | 郑州市 | 61.01 | 56.22 | 68.76 |
18 | 合肥市 | 59.60 | 55.72 | 65.89 |
19 | 福州市 | 58.66 | 56.81 | 61.64 |
20 | 西安市 | 57.80 | 49.64 | 71.00 |
21 | 佛山市 | 55.36 | 56.51 | 53.49 |
22 | 南通市 | 55.09 | 56.27 | 53.18 |
23 | 大连市 | 54.69 | 49.87 | 62.48 |
24 | 常州市 | 54.39 | 58.06 | 48.46 |
25 | 沈阳市 | 53.49 | 45.28 | 66.77 |
26 | 厦门市 | 52.60 | 55.61 | 47.74 |
27 | 东莞市 | 52.25 | 51.15 | 54.02 |
28 | 昆明市 | 52.16 | 47.53 | 59.66 |
29 | 绍兴市 | 52.16 | 49.49 | 56.47 |
30 | 烟台市 | 50.44 | 49.05 | 52.69 |
31 | 嘉兴市 | 50.43 | 49.12 | 52.55 |
32 | 鄂尔多斯市 | 49.87 | 54.60 | 42.21 |
33 | 南昌市 | 49.84 | 46.10 | 55.89 |
34 | 长春市 | 49.49 | 41.77 | 61.97 |
35 | 太原市 | 48.86 | 43.29 | 57.87 |
36 | 泉州市 | 48.31 | 47.91 | 48.96 |
37 | 珠海市 | 48.19 | 51.42 | 42.96 |
38 | 唐山市 | 48.19 | 45.28 | 52.90 |
39 | 温州市 | 47.38 | 42.74 | 54.89 |
40 | 扬州市 | 46.24 | 46.53 | 45.76 |
41 | 潍坊市 | 46.07 | 38.69 | 58.01 |
42 | 泰州市 | 45.59 | 46.20 | 44.60 |
43 | 台州市 | 44.91 | 39.80 | 53.17 |
44 | 石家庄市 | 44.14 | 36.15 | 57.07 |
45 | 徐州市 | 43.44 | 40.43 | 48.32 |
46 | 湖州市 | 43.28 | 39.47 | 49.43 |
47 | 贵阳市 | 43.24 | 37.80 | 52.05 |
48 | 镇江市 | 43.23 | 43.21 | 43.26 |
49 | 盐城市 | 42.78 | 40.56 | 46.36 |
50 | 东营市 | 42.37 | 41.39 | 43.96 |
51 | 金华市 | 42.27 | 37.46 | 50.06 |
52 | 淄博市 | 41.98 | 33.84 | 55.14 |
53 | 洛阳市 | 41.52 | 32.08 | 56.81 |
54 | 榆林市 | 41.48 | 47.99 | 30.95 |
55 | 乌鲁木齐市 | 41.41 | 38.07 | 46.81 |
56 | 哈尔滨市 | 40.83 | 28.93 | 60.08 |
57 | 芜湖市 | 40.81 | 38.65 | 44.29 |
58 | 威海市 | 40.31 | 36.37 | 46.69 |
59 | 兰州市 | 39.48 | 30.71 | 53.67 |
60 | 宜昌市 | 38.71 | 34.91 | 44.86 |
61 | 济宁市 | 37.39 | 28.01 | 52.57 |
62 | 惠州市 | 37.20 | 34.91 | 40.91 |
63 | 呼和浩特市 | 36.89 | 31.10 | 46.27 |
64 | 南宁市 | 36.82 | 30.02 | 47.83 |
65 | 淮安市 | 36.08 | 33.84 | 39.71 |
66 | 廊坊市 | 35.72 | 28.81 | 46.90 |
67 | 中山市 | 35.61 | 31.24 | 42.67 |
68 | 九江市 | 35.17 | 27.84 | 47.02 |
69 | 襄阳市 | 34.83 | 30.63 | 41.63 |
70 | 临沂市 | 34.39 | 24.65 | 50.14 |
71 | 包头市 | 34.16 | 30.86 | 39.50 |
72 | 漳州市 | 33.89 | 30.01 | 40.17 |
73 | 江门市 | 33.12 | 27.52 | 42.19 |
74 | 龙岩市 | 32.62 | 26.93 | 41.84 |
75 | 连云港市 | 32.59 | 27.79 | 40.36 |
76 | 宿迁市 | 32.42 | 25.19 | 44.13 |
77 | 株洲市 | 32.29 | 24.67 | 44.62 |
78 | 沧州市 | 32.25 | 23.55 | 46.35 |
79 | 滨州市 | 31.19 | 23.90 | 42.98 |
80 | 常德市 | 31.05 | 23.22 | 43.72 |
81 | 滁州市 | 31.04 | 25.62 | 39.82 |
82 | 绵阳市 | 30.82 | 21.32 | 46.19 |
83 | 泰安市 | 29.67 | 18.02 | 48.51 |
84 | 邯郸市 | 29.59 | 19.28 | 46.28 |
85 | 赣州市 | 29.32 | 18.32 | 47.11 |
86 | 许昌市 | 29.11 | 22.21 | 40.28 |
87 | 柳州市 | 28.99 | 21.49 | 41.12 |
88 | 德州市 | 28.97 | 20.75 | 42.26 |
89 | 宜春市 | 28.75 | 21.32 | 40.77 |
90 | 岳阳市 | 28.28 | 23.38 | 36.21 |
91 | 衡阳市 | 28.08 | 17.32 | 45.49 |
92 | 保定市 | 28.06 | 13.47 | 51.65 |
93 | 宜宾市 | 27.83 | 22.35 | 36.69 |
94 | 三明市 | 27.28 | 23.96 | 32.64 |
95 | 遵义市 | 26.84 | 23.48 | 32.27 |
96 | 新乡市 | 26.20 | 14.78 | 44.69 |
97 | 宁德市 | 26.17 | 24.04 | 29.62 |
98 | 南阳市 | 26.13 | 14.81 | 44.44 |
99 | 菏泽市 | 25.76 | 16.45 | 40.82 |
100 | 莆田市 | 25.52 | 21.06 | 32.72 |
2022中国城市100强榜单解读
2022中国城市排行榜显示,上榜100强城市共实现地区生产总值80.44万亿元,同比上年增加8.63万亿元,经济总量占全国的比重长期稳定在70%以上,在中国有着举足轻重的地位。
从省市分布来看,江苏省共计有13个城市入围中国城市100强名单,上榜城市数量居全国第一。其次山东(13个)、广东(8个)、浙江(8个)和福建(8个)上榜城市数量居前5位。
整体来看,2022年全国百强市中,有44个城市排名上升,36个城市排名下降,百强城市竞争激烈。广东、四川等省份省域内两极分化的状况仍未得到改善,境内有多座城市未上榜。
猜你喜欢: