为发挥青年典型模范带头作用,共青团中央、全国青联共同揭晓了第26届“中国青年五四奖章”名单。其中授予马瑜婷等49名同志第26届中国青年五四奖章,授予首钢集团冬奥服务保障青年团队等16个青年集体第26届中国青年五四奖章集体。
第26届中国青年五四奖章获奖者名单
姓名 | 简介 |
马瑜婷(女) | 苏州系统医学研究所所长助理、免疫平台主任、研究员、博士生导师 |
王震 | 西北工业大学网络空间安全学院党总支书记 |
王琳(女) | 华中科技大学同济医学院附属协和医院检验科主任、再生医学中心主任 |
王琼(女) | 国网北京市电力公司营销部副主任 |
王杜江 | 中国铁建铁一院地质路基设计院地质一所高级工程师、川藏铁路地质专业负责人 |
王其欣 | 山东省济南莱芜高庄法律服务所党支部书记、主任 |
王晓辉 | 中国邮政航空有限责任公司B737一中队队长、二级飞行员 |
王康伟 | 玉锋实业集团有限公司党委副书记、总裁 |
王锐旭 | 广州九尾信息科技有限公司党支部书记、董事长 |
龙斌 | 中国铁建重工集团股份有限公司掘进机研究院技术员、掘进机研发运营中心研发组长 |
卢琪 | 达瓦未来(重庆)影像科技有限公司董事长 |
叶露 | 中国民用航空飞行学院飞行技术学院副院长、教授 |
立克拢拢(彝族) | 四川省乐山市马边彝族自治县民主镇雪峰村党支部书记、村委会主任 |
任纪兰(女) | 山东省淄博市沂源县东里镇福禄坪小学教师 |
刘羲檬(女) | 哈尔滨师范大学学生 |
孙柏慧 | 哈电集团哈尔滨汽轮机厂有限责任公司首席技师、冷作分厂高压阀门班班长 |
玛尼坚(藏族) | 青海省西宁市城西区西川南路消防救援站灭火救援班班长、一级消防士 |
李铁风 | 浙江大学航空航天学院教授 |
杨铭 | 黑龙江航瑞道路运输代理有限公司中通快递网点快递员 |
杨永修 | 中国第一汽车股份有限公司研发总院试制所加工中心技能师、高级技师、高级工程师 |
吴南 | 北京协和医院骨科副主任医师、青年工作部部长 |
邱瑞麟(黎族) | 海南省白沙黎族自治县阜龙乡党委组织委员 |
邹路遥(傣族) | 云南省昆明市公安局特种警察支队五大队党总支书记、大队长 |
宋寅(女) | 交通运输部东海第一救助飞行队搜救教员机长、飞行管理部部长 |
初雯雯(女) | 新疆阿勒泰地区自然保护协会会长 |
张亮 | 中国石油天然气集团有限公司辽河油田分公司电焊工 |
张裕 | 湖北顺丰速运有限公司唐家墩营业点收派员 |
张旗 | 北京市公安局通州分局警务支援支队视频警务中队中队长 |
张君婷(女) | 天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长 |
陈际玮 | 中国航天科工集团航天三江17所总师助理、高级工程师 |
陈晓燕(女) | 宁夏灏瀚生物科技产业有限公司总经理 |
周雷 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所水稻杂种优势利用研究室主任、研究员 |
侯长岭 | 中国人民解放军96712部队71分队二级军士长 |
侯国领 | 中国人民解放军66011部队40分队分队长 |
姜文涛(蒙古族) | 中铁十二局集团川藏铁路CZSCZQ-5标段五工区项目部负责人 |
秦牧原 | 牧原实业集团有限公司副总裁 |
格勒巴桑(藏族) | 西藏地球第三极产业发展有限公司董事长 |
贾君婷仙(女) | 江西省萍乡市特殊教育学校教师 |
师徐颖(女) | 中国科学院空天信息创新研究院研究员、博士生导 |
唐学海 | 中国人民解放军63610部队某室高级工程师 |
唐笑宇(满族) | 河钢集团邯钢公司邯宝炼钢厂特档技术主管、转炉车间副主任 |
黄帆 | 苏州蛟视智能科技有限公司董事长、总经理、正高级工程师 |
黄震 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院总体设计部型号副总设计师 |
黄文焘 | 上海交通大学电子信息与电气工程学院党委副书记、副教授、博士生导师 |
曹汛 | 南京大学电子科学与工程学院通信工程系主任、教授、博士生导师 |
隋少春 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司副总经理、研究员级高级工程师 |
赖宣治 | 广州市花都区花东镇七星小学副校长 |
谭翊泉 | 江西省九江学院团委办公室主任、九江市武宁县官莲乡东山村驻村第一书记 |
潘时龙 | 南京航空航天大学电子信息工程学院常务副院长、教授、博士生导师 |
冯韶伟 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院一部副主任设计师 |
牛俊坡 | 中国航天科技集团有限公司第八研究院五�九所火星环绕器总体主任设计师 |
杨倩(女) | 中国射击运动员 |
侯志慧(女) | 中国举重运动员 |
孙一文(女) | 中国击剑运动员 |
王涵(女) | 中国跳水运动员 |
李发彬 | 中国举重运动员 |
谌利军 | 中国举重运动员 |
姜冉馨(女) | 中国射击运动员 |
陈芋汐(女) | 中国跳水运动员 |
张家齐(女) | 中国跳水运动员 |
杨皓然(满族) | 中国射击运动员 |
陈云霞(女) | 中国赛艇运动员 |
张灵(女) | 中国赛艇运动员 |
吕扬(女) | 中国赛艇运动员 |
崔晓桐(女) | 中国赛艇运动员 |
王宗源 | 中国跳水运动员 |
谢思埸 | 中国跳水运动员 |
张雨霏(女) | 中国游泳运动员 |
杨浚�u(女) | 中国游泳运动员 |
汤慕涵(女) | 中国游泳运动员 |
李冰洁(女) | 中国游泳运动员 |
陈梦(女) | 中国乒乓球运动员 |
汪顺 | 中国游泳运动员 |
朱雪莹(女) | 中国蹦床运动员 |
王懿律 | 中国羽毛球运动员 |
黄东萍(女) | 中国羽毛球运动员 |
卢云秀(女) | 中国帆船运动员 |
巩立姣(女) | 中国田径运动员 |
陈雨菲(女) | 中国羽毛球运动员 |
汪周雨(女) | 中国举重运动员 |
刘洋 | 中国体操运动员 |
张常鸿 | 中国射击运动员 |
鲍珊菊(女) | 中国场地自行车运动员 |
李雯雯(女,满族) | 中国举重运动员 |
邹敬园 | 中国体操运动员 |
管晨辰(女) | 中国体操运动员 |
全红婵(女) | 中国跳水运动员 |
刘诗颖(女) | 中国田径运动员 |
徐诗晓(女) | 中国皮划艇静水运动员 |
孙梦雅(女) | 中国皮划艇静水运动员 |
李豪 | 中国轮椅击剑运动员 |
边静(女) | 中国轮椅击剑运动员 |
谭淑梅(女) | 中国轮椅击剑运动员 |
郭玲玲(女) | 中国举重运动员 |
袁伟译 | 中国游泳运动员 |
齐勇凯 | 中国举重运动员 |
邸东东 | 中国田径运动员 |
刘玉(女) | 中国游泳运动员 |
蔡丽雯(女) | 中国游泳运动员 |
辜海燕(女) | 中国轮椅击剑运动员 |
刘利 | 中国田径运动员 |
闫硕 | 中国乒乓球运动员 |
马佳(女) | 中国游泳运动员 |
闫盼盼 | 中国举重运动员 |
邓雪梅(女) | 中国举重运动员 |
王金刚 | 中国游泳运动员 |
蒋裕燕(女) | 中国游泳运动员 |
何梓豪(满族) | 中国射箭运动员 |
陈健新 | 中国自行车运动员 |
周召倩(女) | 中国田径运动员 |
蒋芬芬(女) | 中国田径运动员 |
朱德宁 | 中国田径运动员 |
陈敏仪(女) | 中国射箭运动员 |
高芳(女) | 中国田径运动员 |
贾红光 | 中国游泳运动员 |
邓培程 | 中国田径运动员 |
杨秋霞(女,布依族) | 中国羽毛球运动员 |
刘禹彤(女,满族) | 中国羽毛球运动员 |
屈子墨 | 中国羽毛球运动员 |
孙鹏祥(蒙古族) | 中国田径运动员 |
程和芳(女) | 中国羽毛球运动员 |
麦建朋 | 中国羽毛球运动员 |
第26届中国青年五四奖章集体获奖名单
序号 | 集体名称 |
1 | 首钢集团冬奥服务保障青年团队 |
2 | 中交天津航道局有限公司天鲲号 |
3 | 中国科学院上海高等研究院软X射线自由电子激光攻关青年团队 |
4 | 之江实验室智能计算研究院智能超算研究中心 |
5 | 航空工业洪都某型高级教练机研制交付保障团队 |
6 | 作物生物学国家重点实验室小麦种质创新与利用团队 |
7 | 中南大学铝合金强流变技术与装备研究团队 |
8 | 中国海油海南分公司“深海一号”开发生产团队 |
9 | 核工业西南物理研究院“人造太阳”中国环流器二号M(HL-2M)装置研制团队 |
10 | 云南省临沧市镇康县军赛边境检查站 |
11 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司川藏铁路地质科研队 |
12 | 中国航天科技集团有限公司第四研究院四十一所长征系列运载火箭固体大推力发动机研制团队 |
13 | 中核甘肃核技术产业园“‘核’力攻坚筑国威”青年集体 |
14 | 新疆和田县塔瓦库勒乡巴克墩村小学西部计划志愿者接力支教服务队 |
15 | 武警部队第二机动总队某部特战五中队 |
16 | 中国科学院空间应用工程与技术中心集成技术中心 |
17 | 中国航天科技集团有限公司第六研究院八�一所载人航天推进系统部 |
18 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院总体设计部天问一号火星探测器总体设计团队 |
19 | 中国女子乒乓球队 |
20 | 中国男子乒乓球队 |
21 | 中国轮椅击剑女子重剑团体 |
22 | 中国射箭W1级混合团体 |
23 | 中国射箭复合弓公开级混合团体 |
24 | 中国轮椅击剑男子花剑团体 |
25 | 中国轮椅击剑女子花剑团体 |
26 | 中国乒乓球男子团体TT4-5级 |
27 | 中国乒乓球女子团体TT6-8级 |
28 | 中国乒乓球女子团体TT1-3级 |
29 | 中国乒乓球男子团体TT8级 |
30 | 中国乒乓球男子团体TT3级 |
31 | 中国乒乓球女子团体TT4-5级 |
32 | 中国乒乓球男子团体TT6-7级 |
33 | 中国乒乓球男子团体TT9-10级 |
2022五四奖章获得者名单解读
第26届中国青年五四奖章2022名单显示,受到表彰的个人共49名,平均年龄34.7岁,其中35岁及以下29人,占比达60%。集体共16个,覆盖科技创新、乡村振兴、重大工程、保家卫国、应急救援、志愿服务等领域。此外,对在完成重大任务中作出突出贡献的73名个人和17个集体予以表彰确认。
五四劳动奖章获得者除了需要满足14至40周岁的年龄要求外,还要获得过省级青年五四奖章或者其他省级及以上荣誉。集体奖章需要满足35周岁以下青年数占集体总人数60%以上的要求。
猜你喜欢: