国家科技部火炬中心公布了“2021年度国家级科技企业孵化器名单”。名单根据《科技企业孵化器管理办法》进行推荐认定,旨在支持科技型中小微企业快速成长,构建良好的科技创业生态,特认定创E+新一代信息技术产业孵化器等149家国家级科技企业孵化器。
2021年度国家级科技企业孵化器名单
序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 类型 | 地区 |
1 | 创E+新一代信息技术产业孵化器 | 北京科创空间投资发展有限公司 | 专业 | 北京 |
2 | 中都泰和孵化器 | 北京中都泰和科技企业孵化器有限公司 | 综合 | 北京 |
3 | 智汇谷人工智能产业孵化器 | 天津智汇谷科技服务有限公司 | 专业 | 天津 |
4 | 中关村e谷(南开)创想世界 | 意谷(天津)科技企业孵化器有限公司 | 专业 | 天津 |
5 | 恒诚・知谷孵化器 | 秦皇岛恒诚科技有限公司 | 综合 | 河北 |
6 | 运城盐湖高新区科技企业孵化器 | 山西爱思艾驰科技有限公司 | 综合 | 山西 |
7 | 清控创新基地(长治高新区) | 长治市清控创新创业服务有限公司 | 综合 | 山西 |
8 | 安快创业谷 | 赤峰市安快数字创意有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
9 | 吉林省摆渡中医药健康产业园 | 吉林省摆渡中医药健康产业园有限公司 | 专业 | 吉林 |
10 | 浙大校友(长春)产业科技创新中心 | 吉林省友驿企业管理咨询有限公司 | 综合 | 吉林 |
11 | 万库科技企业孵化器 | 上海谦岩企业管理有限公司 | 专业 | 上海 |
12 | 贺海孵化器 | 上海贺海创业投资管理有限公司 | 专业 | 上海 |
13 | 吴中武珞科技园 | 苏州吴中武珞科技园管理有限公司 | 专业 | 江苏 |
14 | 苏州数字健康科创园 | 苏州联健元和产业园管理有限公司 | 综合 | 江苏 |
15 | 国际青创园 | 南通青创企业管理咨询有限公司 | 专业 | 江苏 |
16 | 南京六合棠邑科技企业孵化器 | 南京六合科技创业投资发展有限公司 | 专业 | 江苏 |
17 | 昆山百富两岸科创孵化器 | 昆山百富投资发展有限公司 | 综合 | 江苏 |
18 | 宿迁北斗电子信息产业园科技企业孵化器 | 宿迁永泰邦辰知识产权运营管理有限公司 | 专业 | 江苏 |
19 | 中国常州检验检测认证产业园孵化器 | 常州检验检测认证产业园有限公司 | 专业 | 江苏 |
20 | 江苏通科企业孵化器有限公司 | 江苏通科高新技术发展有限公司 | 综合 | 江苏 |
21 | 江苏现代轨道交通产业孵化基地 | 常州拾多钡科技有限公司 | 专业 | 江苏 |
22 | 如皋市开发区科技创业中心 | 如皋市经济贸易开发有限公司 | 综合 | 江苏 |
23 | 苏州辰雷科技企业孵化器 | 苏州市辰雷科技发展有限公司 | 综合 | 江苏 |
24 | 南邮信息技术专业孵化器 | 南京南邮信息产业技术研究院有限公司 | 专业 | 江苏 |
25 | 阳澄湖节能环保科创园 | 苏州达博产业园管理有限公司 | 专业 | 江苏 |
26 | 中安科技企业孵化器 | 徐州高新区安全科技产业投资发展有限公司 | 综合 | 江苏 |
27 | 常州医疗器械创业服务中心 | 常州医疗器械产业研究院有限公司 | 专业 | 江苏 |
28 | 南通复客科技园 | 南通显驰复客智能科技有限公司 | 综合 | 江苏 |
29 | 江苏丰县高新技术创业园科技企业孵化器 | 丰县高新技术创业园有限公司 | 综合 | 江苏 |
30 | 宿迁西交大科技企业孵化器 | 宿迁西交科技园管理有限公司 | 专业 | 江苏 |
31 | 昆山高新区皓康科技创业服务中心 | 昆山市皓康科技发展有限公司 | 专业 | 江苏 |
32 | 娄城科技创业园 | 太仓软件园有限公司 | 综合 | 江苏 |
33 | 苏州新门户科技企业孵化器 | 苏州新门户电子商务发展有限公司 | 综合 | 江苏 |
34 | 宿迁激光装备科技企业孵化器 | 宿迁激光产业科技园建设发展有限公司 | 专业 | 江苏 |
35 | 海云科技企业孵化器 | 徐州海云实业有限公司 | 专业 | 江苏 |
36 | 力合星空(南京)科技企业孵化器 | 力合星空创业服务南京有限公司 | 综合 | 江苏 |
37 | 睿泰数字教育科技企业孵化器 | 江苏睿泰数字产业园有限公司 | 专业 | 江苏 |
38 | 大华•江虹国际创新园 | 杭州江虹科技有限公司 | 综合 | 浙江 |
39 | 海创科技中心 | 浙江海创电子商务有限公司 | 综合 | 浙江 |
40 | 正泰中自科技园 | 浙江正泰中自企业管理有限公司 | 综合 | 浙江 |
41 | 杭州钱江经济开发区智能制造创新创业产业园 | 杭州航启科技产业发展有限公司 | 专业 | 浙江 |
42 | 嘉兴市杭州湾新经济园 | 嘉兴市杭州湾新经济园发展有限公司 | 综合 | 浙江 |
43 | 杭州京安创科孵化器 | 杭州京安创新科技有限公司 | 专业 | 浙江 |
44 | 未来研创园 | 杭州取一企业管理有限公司 | 综合 | 浙江 |
45 | 丽水经济技术开发区科技孵化园 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 综合 | 浙江 |
46 | 杭州人工智能产业园 | 杭州智滨科技服务有限公司 | 综合 | 浙江 |
47 | 丽水绿谷信息产业园 | 丽水绿谷信息实业有限公司 | 综合 | 浙江 |
48 | 桐庐科技孵化园 | 桐庐县富春科技建设投资有限公司 | 综合 | 浙江 |
49 | 上峰科技创新孵化器 | 杭州上峰电子商务产业园有限公司 | 综合 | 浙江 |
50 | 嵊州市科技创业中心 | 嵊州市科技创业中心 | 综合 | 浙江 |
51 | 星梦园科技企业孵化器 | 安徽星梦园科技发展有限公司 | 综合 | 安徽 |
52 | 长百科技企业孵化器 | 安徽长百投资控股集团有限公司 | 综合 | 安徽 |
53 | 5F创业园 | 安徽五福投资管理有限公司 | 综合 | 安徽 |
54 | 合肥经济技术开发区创新创业园 | 合肥海恒创新投资管理有限公司 | 综合 | 安徽 |
55 | 亳州青年科技创业园孵化器 | 亳州市众创科技创业服务有限公司 | 综合 | 安徽 |
56 | 安庆筑梦之星企业孵化器有限公司 | 安庆筑梦之星企业孵化器有限公司 | 综合 | 安徽 |
57 | 淮南市科技创新公共服务中心 | 淮南市科技创新公共服务中心 | 专业 | 安徽 |
58 | 红枫智谷科技企业孵化器 | 合肥智竹创业服务有限公司 | 综合 | 安徽 |
59 | 安徽工业技术创新研究院 | 安徽工业技术创新研究院 | 专业 | 安徽 |
60 | 芜湖资城科技企业孵化器 | 芜湖资城孵化器管理有限公司 | 综合 | 安徽 |
61 | 莆田高新区科技孵化器 | 莆田市高新技术产业开发区创业服务中心 | 综合 | 福建 |
62 | 博思创业园 | 福建博思创业园管理有限公司 | 专业 | 福建 |
63 | 上饶高新区科技企业孵化器 | 上饶市博通科技企业孵化器有限公司 | 综合 | 江西 |
64 | 临沂龙湖软件园 | 山东龙湖信息产业集团有限公司 | 专业 | 山东 |
65 | 烟台开创互联网产业孵化园 | 烟台开创互联网产业孵化有限公司 | 综合 | 山东 |
66 | 华田智能装备孵化器 | 威海华田科技创业服务有限公司 | 专业 | 山东 |
67 | 东营市胜利大学生创业园 | 东营市科创创业园运营管理股份有限公司 | 综合 | 山东 |
68 | 互联网小镇 | 枣庄智汇互联网小镇管理有限公司 | 综合 | 山东 |
69 | 意谷创业孵化器 | 郑州意之谷科技服务有限公司 | 综合 | 河南 |
70 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 郑州市大学生创业园科技有限公司 | 综合 | 河南 |
71 | 河南省863软件孵化器 | 河南省863软件孵化器有限公司 | 专业 | 河南 |
72 | 洛阳863创智广场孵化器 | 洛阳863软件孵化器有限公司 | 专业 | 河南 |
73 | 河南杨金高科科技企业孵化器 | 河南杨金高科技创业园发展有限公司 | 专业 | 河南 |
74 | 洛阳炎黄科技园孵化器 | 洛阳炎黄科技园运营有限公司 | 综合 | 河南 |
75 | 许昌魏都高新技术产业园有限公司 | 许昌魏都高新技术产业园有限公司 | 专业 | 河南 |
76 | 濮阳创业小镇科技企业孵化器 | 濮阳创业小镇企业服务有限公司 | 综合 | 河南 |
77 | 中关村e谷(南阳)软件创业基地 | 南阳意谷科技服务有限公司 | 综合 | 河南 |
78 | 武汉凌云光电科技企业孵化器 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 专业 | 湖北 |
79 | 夷陵科技孵化园 | 宜昌汇程企业孵化管理有限公司 | 综合 | 湖北 |
80 | 光联创客星科技企业孵化器 | 武汉欧微优科技有限公司 | 综合 | 湖北 |
81 | 湖北高投双创工坊科技企业孵化器 | 湖北高投双创工坊投资有限公司 | 综合 | 湖北 |
82 | 武汉理工园科技企业孵化器 | 武汉理工大科技园股份有限公司 | 综合 | 湖北 |
83 | 恒盛科技企业孵化器 | 武汉恒盛创客企业服务有限公司 | 综合 | 湖北 |
84 | 湖北贝壳瑞晟生态创新孵化器 | 湖北贝壳瑞晟生态创新孵化器有限公司 | 专业 | 湖北 |
85 | 十堰惠众科技孵化器 | 十堰惠众科技企业孵化器有限公司 | 综合 | 湖北 |
86 | 光谷联合科技城科技企业孵化器 | 湖北科技企业加速器有限公司 | 综合 | 湖北 |
87 | 建设路21号文化创意企业孵化器 | 襄阳合创联文化创意有限公司 | 专业 | 湖北 |
88 | 新金科技企业孵化器 | 武汉新金科技企业孵化器管理有限公司 | 综合 | 湖北 |
89 | 海创云沌口科技企业孵化器 | 武汉海创云国际企业发展有限公司 | 专业 | 湖北 |
90 | 津市高新区生物医药科技企业孵化器 | 津市市生产力促进中心 | 专业 | 湖南 |
91 | 衡阳高新技术产业开发区创业服务中心 | 衡阳高新技术产业开发区创业服务中心 | 综合 | 湖南 |
92 | 娄底高新区科技企业孵化器 | 涟源市金翅创业服务有限公司 | 综合 | 湖南 |
93 | 江华高新技术产业开发区科技企业孵化器 | 江华经济建设投资有限责任公司 | 综合 | 湖南 |
94 | 临澧高强科技企业孵化器 | 湖南高强科技孵化有限公司 | 综合 | 湖南 |
95 | 东创科技孵化器 | 益阳东创投资建设有限责任公司 | 综合 | 湖南 |
96 | 01共创孵化器 | 中山火炬零壹共创孵化器有限公司 | 专业 | 广东 |
97 | 港湾1号科创园 | 珠海高新文创投资有限公司 | 综合 | 广东 |
98 | 广东华南新药创制中心 | 广东华南新药创制中心 | 专业 | 广东 |
99 | 广州芯大厦科技企业孵化器 | 广州广胜电子有限公司 | 专业 | 广东 |
100 | 广东省科学院佛山产业技术研究院孵化器 | 广东省科学院佛山产业技术研究院有限公司 | 专业 | 广东 |
101 | 广东融谷创新产业园科技企业孵化器 | 广东融谷创新产业园有限公司 | 专业 | 广东 |
102 | 云浮高新技术产业开发区科技企业孵化器 | 云浮市信息科技发展有限公司 | 专业 | 广东 |
103 | 白云电气孵化器 | 广州市世科高新技术企业孵化器有限公司 | 专业 | 广东 |
104 | 中山坦南创客园 | 中山市坦南创客园投资有限公司 | 综合 | 广东 |
105 | 网商时代江门孵化器 | 广东网商时代产业园投资管理有限公司 | 综合 | 广东 |
106 | 增科院高新产业孵化器 | 广州增电科学技术研究院有限公司 | 专业 | 广东 |
107 | 有米科技双创示范基地 | 广州米双创信息科技有限公司 | 专业 | 广东 |
108 | 励弘文创旗舰园 | 广州励弘文创创业服务有限公司 | 专业 | 广东 |
109 | 粤港澳青年创业基地 | 广东科鑫产业孵化有限公司 | 专业 | 广东 |
110 | 远洋新三板企业孵化培育基地 | 广州远鸥科技企业孵化器有限公司 | 专业 | 广东 |
111 | 乐天云谷 | 广东乐天创意园投资有限公司 | 专业 | 广东 |
112 | 金美科技园 | 东莞市金美科技园有限公司 | 专业 | 广东 |
113 | 云谷・软件和信创产业孵化器 | 广州云谷科技创业投资有限公司 | 专业 | 广东 |
114 | 宝豪Winpark科技企业孵化器 | 东莞市宝豪通讯科技有限公司 | 专业 | 广东 |
115 | 珠海信息港 | 珠海禾田信息港发展有限公司 | 专业 | 广东 |
116 | 凤凰里孵化器 | 广州大诚物业发展有限公司 | 专业 | 广东 |
117 | 圣力科技园 | 广州圣力电源实业有限公司 | 专业 | 广东 |
118 | 时代・TIT软件信息产业孵化器 | 广州市承泽科技企业孵化器有限公司 | 专业 | 广东 |
119 | 创智谷泛智能家居孵化器 | 广东创智谷投资发展有限公司 | 专业 | 广东 |
120 | 鱼珠智谷孵化器 | 广州泓桥科技园管理有限公司 | 综合 | 广东 |
121 | 肇庆市创新创业中心 | 肇庆市西大资产经营管理有限公司 | 专业 | 广东 |
122 | 菱动科技企业孵化器 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 专业 | 广西 |
123 | 钦州市高新技术产业服务中心 | 钦州市高新技术产业服务中心 | 综合 | 广西 |
124 | 五象孵化器 | 广西南宁五象科技企业孵化器有限公司 | 综合 | 广西 |
125 | 重庆力合清创科技孵化园 | 重庆力合清创企业孵化器有限公司 | 专业 | 重庆 |
126 | 第一创客创新孵化器 | 重庆第一创客企业管理有限公司 | 专业 | 重庆 |
127 | 重庆都梁科技企业孵化器 | 重庆市梁平区华园实业有限公司 | 综合 | 重庆 |
128 | 重庆启迪科技企业孵化器 | 重庆启迪高开科技园运营管理有限公司 | 综合 | 重庆 |
129 | 天象产城创新创业中心 | 成都天象智慧产城科技服务有限公司 | 综合 | 四川 |
130 | 泸州市纳溪科技企业孵化器 | 四川美圆多企业管理服务有限公司 | 综合 | 四川 |
131 | 内江市东兴区科技企业孵化器 | 内江人和国有资产经营有限责任公司 | 综合 | 四川 |
132 | 达州高新区科技企业孵化器 | 达州经开区投资有限公司 | 综合 | 四川 |
133 | 南充创业小镇 | 南充市嘉陵区创新创业服务中心 | 综合 | 四川 |
134 | 云科禾农科技企业孵化器 | 云南禾农食品开发有限公司 | 综合 | 云南 |
135 | 拉萨高新区N・次元科技企业孵化器 | 拉萨众创空间投资管理有限责任公司 | 综合 | 西藏 |
136 | 德晟・众创孵化器 | 德晟企业孵化器(西安)股份有限公司 | 综合 | 陕西 |
137 | 启迪之星(西安・高新区) | 西安启迪之星科技孵化器有限公司 | 综合 | 陕西 |
138 | 天水科技企业孵化器 | 天水科力高新技术创业服务中心有限公司 | 综合 | 甘肃 |
139 | 宁夏创业谷创新服务科技孵化器 | 宁夏创业谷实业发展有限公司 | 综合 | 宁夏 |
140 | 启迪之星(乌鲁木齐)科技企业孵化器 | 乌鲁木齐启迪之星科技企业孵化器有限公司 | 综合 | 新疆 |
141 | 绿谷孵化器 | 新疆绿谷创客空间企业服务管理有限公司 | 综合 | 新疆 |
142 | 船舶海工技术产业平台 | 大连英蕴科技有限公司 | 专业 | 大连 |
143 | 宁波激智创新材料孵化器 | 宁波激智创新材料研究院有限公司 | 专业 | 宁波 |
144 | 厦门火炬物联网专业孵化器 | 厦门火炬物联网孵化器有限公司 | 专业 | 厦门 |
145 | 恒星新媒体及应用电子技术孵化器 | 青岛恒星智库投资有限公司 | 专业 | 青岛 |
146 | 骏翔U8智造孵化器 | 深圳市骏翔智造实业有限公司 | 综合 | 深圳 |
147 | 汇聚新桥107创智园 | 深圳市汇聚创新园运营有限公司 | 专业 | 深圳 |
148 | We Serve紫荆1号双创园 | 深圳市众创空间创业投资管理有限公司 | 综合 | 深圳 |
149 | 众里创新社区・兴东孵化器 | 深圳市泛得孵化器管理有限公司 | 专业 | 深圳 |
科技企业孵化器认定条件
1、孵化器具有独立法人资格,发展方向明确,具备完善的运营管理体系和孵化服务机制。机构实际注册并运营满3年,且至少连续2年报送真实完整的统计数据;
2、孵化场地集中,可自主支配的孵化场地面积不低于10000平方米。其中,在孵企业使用面积(含公共服务面积)占75%以上;
3、孵化器配备自有种子资金或合作的孵化资金规模不低于500万元人民币,获得投融资的在孵企业占比不低于10%,并有不少于3个的资金使用案例;
4、孵化器拥有职业化的服务队伍,专业孵化服务人员(指具有创业、投融资、企业管理等经验或经过创业服务相关培训的孵化器专职工作人员)占机构总人数80%以上,每10家在孵企业至少配备1名专业孵化服务人员和1名创业导师。
5、孵化器在孵企业中已申请专利的企业占在孵企业总数比例不低于50%或拥有有效知识产权的企业占比不低于30%;
6、孵化器在孵企业不少于50家且每千平方米平均在孵企业不少于3家;
7、孵化器累计毕业企业应达到20家以上。
猜你喜欢: