长春农商银行理财产品汇总:
| 长春农商银行理财产品一览表 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016221期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016224期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.95% | 保本固定收益型 |
| 3 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016222期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.85% | 保本固定收益型 |
| 4 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016220期 | 人民币元 | 5万元 | 71天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 5 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016219期 | 人民币元 | 5万元 | 71天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016223期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016207期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016209期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016199期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.75% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016208期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 11 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016210期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.90% | 保本固定收益型 |
| 12 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016194期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 13 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016192期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 保本固定收益型 |
| 14 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016187期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016191期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016182B期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 17 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016178B期 | 人民币元 | 5万元 | 71天 | 3.90% | 保本固定收益型 |
| 18 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016171期 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016150B期 | 人民币元 | 5万元 | 71天 | 3.90% | 保本固定收益型 |
| 20 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016152B期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 保本固定收益型 |
| 21 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016148期 | 人民币元 | 5万元 | 43天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016143B期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 保本固定收益型 |
| 23 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016144B期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 保本固定收益型 |
| 24 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016141期 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016135B期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 26 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016136B期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 保本固定收益型 |
| 27 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016133期 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016128B期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 保本固定收益型 |
| 29 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016129B期 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.20% | 保本固定收益型 |
| 30 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016124B期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.10% | 保本固定收益型 |
| 31 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016125B期 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.15% | 保本固定收益型 |
| 32 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016123期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016119期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016121B期 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.15% | 保本固定收益型 |
| 35 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016120B期 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 36 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016116B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 37 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016117B期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 保本固定收益型 |
| 38 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016113B期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 保本固定收益型 |
| 39 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016112B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 40 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016108B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 41 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016104B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 42 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201693B期 | 人民币元 | 5万元 | 195天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 43 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201690B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 44 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201687B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4.10% | 保本固定收益型 |
| 45 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201677B期 | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 4.25% | 保本固定收益型 |
| 46 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201672B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
| 47 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201669B期 | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 4% | 保本固定收益型 |
| 48 | 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201668B期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.90% | 保本固定收益型 |
投资说 » 长春农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。