苍南农商银行理财产品一览表:
| 苍南农商银行理财产品汇总表 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 收益类型 |
| 1 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016014期 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016127期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016126期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 保本浮动收益型 |
| 4 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016125期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 45天 | 保本浮动收益型 |
| 5 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016124期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 6 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016123期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 7 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016122期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 45天 | 保本浮动收益型 |
| 8 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016013期 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016121期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 80天 | 保本浮动收益型 |
| 10 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016120期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 保本浮动收益型 |
| 11 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016119期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 12 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016012期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016118期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 保本浮动收益型 |
| 14 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016117期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 15 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016011期 | 人民币元 | 5万元 | 51天 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016116期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 保本浮动收益型 |
| 17 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016115期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 39天 | 保本浮动收益型 |
| 18 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016010期 | 人民币元 | 5万元 | 80天 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016114期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 60天 | 保本浮动收益型 |
| 20 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016113期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 21 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016112期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 87天 | 保本浮动收益型 |
| 22 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016009期 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016110期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 24 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016109期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 25 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016107期挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 保本浮动收益型 |
| 26 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016007期 | 人民币元 | 5万元 | 150天 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016104挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 117天 | 保本浮动收益型 |
| 28 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016103挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 29 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016102挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 保本浮动收益型 |
| 30 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016004期 | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016101挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 保本浮动收益型 |
| 32 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016099挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 保本浮动收益型 |
| 33 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016097挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 155天 | 保本浮动收益型 |
| 34 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016096挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 保本浮动收益型 |
| 35 | 苍南农商银行-“富民·财富”2016002期 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016092挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 保本浮动收益型 |
| 37 | 苍南农商银行-“富民天天利”2016002期人民币 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016079挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 179天 | 保本浮动收益型 |
| 39 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016073挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 303天 | 保本浮动收益型 |
| 40 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016059挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 270天 | 保本浮动收益型 |
| 41 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016051挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 241天 | 保本浮动收益型 |
| 42 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016043挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 保本浮动收益型 |
| 43 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016039挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 保本浮动收益型 |
| 44 | 苍南农商银行-“富民·聚金”2016017挂钩shibor保本浮动收益 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 保本浮动收益型 |
投资说 » 苍南农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。