2018惠州各大银行房贷利率
| 公积金贷款 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 贷款5年及以下 | 贷款5年以上利率 | 额度上限 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 2.75% (基准) | 3.25% (基准) | 50万 | 90平以下最少2成起,90平以上最少3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 3.03% (1.10倍) | 3.58% (1.10倍) | 40万 | 首付3成起 |
| 招商银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 基准(4.90%) | 9.5折 (4.66%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 中国银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2.5成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 交通银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.12倍(5.49%) | 1.12倍(5.49%) | 1.22倍(5.98%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 浦发银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 兴业银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 中信银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 邮储银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付3成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 农业银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2.5成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 工商银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2.5成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
| 建设银行 | |||||
| 房屋类型 | 套数 | 常见批出利率 | 最低利率 | 最高利率 | 首付比例 |
| 住宅 | 首套房 | 1.1倍(5.39%) | 基准 (4.90%) | 1.2倍(5.88%) | 首付2成起 |
| 住宅 | 二套房 | 1.1倍(5.39%) | 1.1倍(5.39%) | 1.2倍(5.88%) | 首付4成起 |
| 商用 | 不限套数 | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 1.2倍(5.88%) | 首付5成起 |
投资说 » 2018惠州各大银行房贷利率
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。