同花顺(300033)数据显示,7月12日,老板电器(002508)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交1.40亿。其中,买入1077.88万,卖出1.30亿,净卖出1.19亿,净卖出额占该股当日总成交量的25.33%。
老板电器最近一个月下跌22.96%,上榜深股通1次,外资累计净卖出1.19亿;近两个月下跌24.13%,上榜深股通7次,外资累计净卖出1.61亿;今年以来下跌39.70%,上榜深股通73次,年内外资累计净买入23.66亿,截止今日收盘,老板电器流通市值为266.81亿。
老板电器近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-12 | 深股通 | 1077.88万 | 1.30亿 | -1.19亿 | 1.40亿 |
2018-05-30 | 深股通 | 796.22万 | 1.31亿 | -1.23亿 | 1.39亿 |
2018-05-28 | 深股通 | 6420.39万 | 9610.18万 | -3189.79万 | 1.60亿 |
2018-05-24 | 深股通 | 1.04亿 | 3525.58万 | 6864.16万 | 1.39亿 |
2018-05-17 | 深股通 | 7400.56万 | 5301.39万 | 2099.17万 | 1.27亿 |
2018-05-16 | 深股通 | 9655.89万 | 7924.69万 | 1731.20万 | 1.76亿 |
2018-05-15 | 深股通 | 1.00亿 | 9511.63万 | 515.47万 | 1.95亿 |
2018-05-11 | 深股通 | 1.39亿 | 1.02亿 | 3722.08万 | 2.41亿 |
2018-05-10 | 深股通 | 2.95亿 | 1.74亿 | 1.20亿 | 4.69亿 |
2018-05-09 | 深股通 | 1.46亿 | 2334.71万 | 1.23亿 | 1.70亿 |
数据来源:同花顺iFinD
投资说 » 老板电器7月12日获深股通净卖出1.19亿元
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。