热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

长春农商银行理财产品一览表

  长春农商银行理财产品汇总:

长春农商银行理财产品一览表
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016221 人民币元 5万元 92 4.05% 非保本浮动收益型
2 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016224 人民币元 5万元 183 3.95% 保本固定收益型
3 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016222 人民币元 5万元 92 3.85% 保本固定收益型
4 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016220 人民币元 5万元 71 3.80% 保本固定收益型
5 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016219 人民币元 5万元 71 4% 非保本浮动收益型
6 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016223 人民币元 5万元 183 4.10% 非保本浮动收益型
7 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016207 人民币元 5万元 92 4% 非保本浮动收益型
8 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016209 人民币元 5万元 183 4.10% 非保本浮动收益型
9 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016199 人民币元 5万元 35 3.75% 非保本浮动收益型
10 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016208 人民币元 5万元 92 3.80% 保本固定收益型
11 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016210 人民币元 5万元 183 3.90% 保本固定收益型
12 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016194 人民币元 5万元 183 4% 保本固定收益型
13 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016192 人民币元 5万元 92 3.90% 保本固定收益型
14 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016187 人民币元 5万元 36 3.80% 非保本浮动收益型
15 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016191 人民币元 5万元 92 4% 非保本浮动收益型
16 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016182B 人民币元 5万元 183 4% 保本固定收益型
17 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016178B 人民币元 5万元 71 3.90% 保本固定收益型
18 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016171 人民币元 5万元 36 4% 非保本浮动收益型
19 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016150B 人民币元 5万元 71 3.90% 保本固定收益型
20 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016152B 人民币元 5万元 183 4.05% 保本固定收益型
21 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016148 人民币元 5万元 43 3.90% 非保本浮动收益型
22 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016143B 人民币元 5万元 92 3.95% 保本固定收益型
23 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016144B 人民币元 5万元 183 4.05% 保本固定收益型
24 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016141 人民币元 5万元 57 4% 非保本浮动收益型
25 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016135B 人民币元 5万元 92 4% 保本固定收益型
26 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016136B 人民币元 5万元 183 4.10% 保本固定收益型
27 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016133 人民币元 5万元 57 4.05% 非保本浮动收益型
28 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016128B 人民币元 5万元 183 4.15% 保本固定收益型
29 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016129B 人民币元 5万元 363 4.20% 保本固定收益型
30 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016124B 人民币元 5万元 183 4.10% 保本固定收益型
31 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016125B 人民币元 5万元 363 4.15% 保本固定收益型
32 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016123 人民币元 5万元 92 4.05% 非保本浮动收益型
33 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016119 人民币元 5万元 92 4.05% 非保本浮动收益型
34 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016121B 人民币元 5万元 363 4.15% 保本固定收益型
35 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016120B 人民币元 5万元 183 4% 保本固定收益型
36 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016116B 人民币元 5万元 184 4% 保本固定收益型
37 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016117B 人民币元 5万元 364 4.15% 保本固定收益型
38 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016113B 人民币元 5万元 364 4.15% 保本固定收益型
39 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016112B 人民币元 5万元 184 4% 保本固定收益型
40 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016108B 人民币元 5万元 184 4% 保本固定收益型
41 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”2016104B 人民币元 5万元 184 4% 保本固定收益型
42 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201693B 人民币元 5万元 195 4% 保本固定收益型
43 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201690B 人民币元 5万元 184 3.80% 保本固定收益型
44 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201687B 人民币元 5万元 184 4.10% 保本固定收益型
45 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201677B 人民币元 5万元 275 4.25% 保本固定收益型
46 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201672B 人民币元 5万元 184 3.80% 保本固定收益型
47 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201669B 人民币元 5万元 275 4% 保本固定收益型
48 长春农商银行-“吉林农信·长赢系列”201668B 人民币元 5万元 184 3.90% 保本固定收益型
标签:

投资说 » 长春农商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。