各大银行理财能力排名:
排名 | 银行名称 | 核心一级资本净额 | 资产规模 | 净利润 |
1 | 中国工商银行 | 17014.95 | 222097.8 | 2777.2 |
2 | 中国建设银行 | 14081.27 | 183494.89 | 2288.86 |
3 | 中国银行 | 11823 | 168155.97 | 1794.17 |
4 | 中国农业银行 | 11246.9 | 177913.93 | 1807.74 |
5 | 交通银行 | 5184.87 | 71553.62 | 668.31 |
6 | 招商银行 | 3474.34 | 54749.78 | 580.18 |
7 | 中信银行 | 3161.59 | 51222.92 | 417.4 |
8 | 中国民生银行 | 3068.73 | 45206.88 | 470.22 |
9 | 兴业银行 | 2890.36 | 52988.8 | 506.5 |
10 | 上海浦东发展银行 | 2881.95 | 50443.52 | 509.97 |
11 | 中国邮政储蓄银行 | 2690.07 | 72963.64 | 348.57 |
12 | 中国光大银行 | 2018.35 | 31677.1 | 295.77 |
13 | 平安银行 | 1500.7 | 25071.49 | 218.65 |
14 | 华夏银行 | 1182.48 | 20206.04 | 189.52 |
15 | 北京银行 | 1118.13 | 18449.09 | 168.83 |
16 | 广发银行 | 961.76 | 18365.87 | 90.64 |
17 | 上海银行 | 922.69 | 14491.4 | 130.43 |
18 | 江苏银行 | 653.54 | 12903.33 | 95.05 |
19 | 恒丰银行 | 558.38 | 10681.56 | 81.01 |
20 | 浙商银行 | 502.49 | 10316.5 | 70.51 |
21 | 南京银行 | 472.48 | 8050.2 | 70.66 |
22 | 重庆农村商业银行 | 470.69 | 7168.05 | 72.28 |
23 | 盛京银行 | 415.56 | 7016.29 | 62.24 |
24 | 徽商银行 | 414.51 | 6361.31 | 62.12 |
25 | 宁波银行 | 399.7 | 7164.65 | 65.67 |
26 | 上海农商银行 | 397.52 | 5870.14 | 58.07 |
27 | 北京农商银行 | 357.95 | 6282.83 | 51.95 |
28 | 渤海银行 | 354.85 | 7642.35 | 56.89 |
29 | 广州农商银行 | 350.31 | 5828.07 | 50 |
30 | 哈尔滨银行 | 335.27 | 4448.51 | 45.1 |
31 | 中原银行 | 330.46 | 3061.47 | 31.3 |
32 | 天津银行 | 330.18 | 5656.68 | 49.32 |
33 | 杭州银行 | 317.57 | 5453.15 | 37.05 |
34 | 成都农商银行 | 309.47 | 6445.96 | 42.97 |
35 | 厦门国际银行 | 270.88 | 4592.05 | 33.18 |
36 | 包商银行 | 260.84 | 3525.95 | 34.18 |
37 | 锦州银行 | 257.83 | 3616.6 | 49.08 |
38 | 昆仑银行 | 228.45 | 2901.79 | 29.57 |
39 | 顺德农商银行 | 226.14 | 2260.36 | 29.69 |
40 | 重庆银行 | 212.02 | 3198.08 | 31.7 |
41 | 东莞农村商业银行 | 208.28 | 2996.26 | 38.19 |
42 | 成都银行 | 201.87 | 3214.45 | 28.21 |
43 | 天津农商银行 | 200.81 | 2559.59 | 26.35 |
44 | 吉林银行 | 200.35 | 3575.34 | 26.38 |
45 | 江西银行 | 200.12 | 2130.88 | 7.21 |
46 | 广州银行 | 197.9 | 4151.92 | 31.62 |
47 | 大连银行 | 182.88 | 2443.6 | 1.29 |
48 | 长沙银行 | 177.63 | 2854.2 | 27.67 |
49 | 郑州银行 | 175.34 | 2656.23 | 33.56 |
50 | 苏州银行 | 172.28 | 2309.01 | 18.41 |
51 | 青岛银行 | 164.48 | 1872.35 | 18.14 |
52 | 汉口银行 | 158.26 | 1831.42 | 14.95 |
53 | 深圳农村商业银行 | 152.04 | 1843.14 | 28.35 |
54 | 河北银行 | 151.99 | 2226.39 | 22.4 |
55 | 东莞银行 | 150.77 | 1920.62 | 18.74 |
56 | 武汉农村商业银行 | 150.23 | 1705.12 | 23.33 |
57 | 西安银行 | 143.86 | 2100.24 | 19.94 |
58 | 贵阳银行 | 140.96 | 2381.97 | 32.4 |
59 | 富滇银行 | 140.56 | 1540.35 | 15.37 |
60 | 兰州银行 | 138.87 | 2055.74 | 17.49 |
61 | 贵州银行 | 133.67 | 1654.54 | 14.41 |
62 | 青岛农商银行 | 132.95 | 1648.86 | 18.51 |
63 | 江苏江南农村商业银行 | 131.43 | 2343.29 | 15.96 |
64 | 洛阳银行 | 129.41 | 1667.08 | 21.35 |
65 | 九江银行 | 127.95 | 1748.76 | 17.97 |
66 | 华融湘江银行 | 127.48 | 2111.25 | 22.87 |
67 | 甘肃银行 | 122.28 | 2101.84 | 15.95 |
68 | 龙江银行 | 121.65 | 2159.6 | 11.43 |
69 | 杭州联合农村商业银行 | 118.52 | 1433.17 | 17.43 |
70 | 南海农商银行 | 115.15 | 1324.64 | 19.92 |
71 | 广西北部湾银行 | 109.72 | 1130.28 | 3.52 |
72 | 湖北银行 | 108.52 | 1547.04 | 10.8 |
73 | 萧山农商银行 | 108.4 | 1196.5 | 7.5 |
74 | 浙江稠州银行 | 108.29 | 1330.49 | 13.67 |
75 | 广东南粤银行 | 107.19 | 1659.85 | 11.18 |
76 | 吉林九台农村商业银行 | 106.56 | 1419.53 | 14.02 |
77 | 南充市商业银行 | 105.74 | 1544.47 | 23.5 |
78 | 台州银行 | 101.02 | 1234 | 24.37 |
79 | 齐鲁银行 | 99.97 | 1528.81 | 11.96 |
80 | 天津滨海农村商业银行 | 99.13 | 1299.17 | 8.09 |
81 | 长安银行 | 98.73 | 1598.92 | 10.86 |
82 | 重庆三峡银行 | 98.27 | 1326.3 | 16.64 |
83 | 温州银行 | 98.22 | 1560.67 | 8.13 |
84 | 陕西秦农农村商业银行 | 97.58 | 926.72 | 10.67 |
85 | 宁夏银行 | 95.44 | 1189.98 | 8.81 |
86 | 威海市商业银行 | 92.27 | 1512.78 | 15.8 |
87 | 晋商银行 | 89.34 | 1572.43 | 10.85 |
88 | 珠海华润银行 | 85.48 | 1163.94 | 0.71 |
89 | 内蒙古银行 | 84.56 | 1067.74 | 4.51 |
90 | 桂林银行 | 83.28 | 1436.36 | 7.8 |
91 | 江苏常熟农村商业银行 | 82.73 | 1085.04 | 9.83 |
92 | 厦门银行 | 81.92 | 1603.2 | 8.9 |
93 | 唐山市商业银行 | 81.32 | 1248.64 | 12.82 |
94 | 阜新银行 | 79.56 | 1033.96 | 13.35 |
95 | 营口银行 | 78.85 | 1051.4 | 7.78 |
96 | 日照银行 | 75.43 | 919.88 | 8.03 |
97 | 乌鲁木齐银行 | 75.15 | 1034.39 | 11.89 |
98 | 大连农商银行 | 75.11 | 1009.48 | 3.26 |
99 | 江苏江阴农村商业银行 | 74.81 | 904.78 | 8.15 |
100 | 福建海峡银行 | 73.52 | 1336.83 | 7.17 |
投资说 » 各大银行理财能力排名
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。