长沙银行理财产品一览表:
2017年长沙银行理财产品汇总 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安71号” | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3% | 保本固定收益型 |
2 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈137号” | 人民币元 | 30万元 | 90天 | 4.90% | 非保本浮动收益型 |
3 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安70号” | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.50% | 保本固定收益型 |
4 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安69号” | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.50% | 保本固定收益型 |
5 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈136号” | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
6 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盛4号” | 人民币元 | 20万元 | 361天 | -- | 非保本浮动收益型 |
7 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安68号” | 人民币元 | 5万元 | 32天 | 3% | 保本固定收益型 |
8 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈135号” | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
9 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安67号” | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
10 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈134号” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
11 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈133号” | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
12 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安66号” | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.35% | 保本固定收益型 |
13 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安65号” | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
14 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈131号” | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
15 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安64号” | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
16 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈130号” | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
17 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈129号” | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
18 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安63号” | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
19 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈公司13号” | 人民币元 | -- | 34天 | 3.10% | 非保本浮动收益型 |
20 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈128号” | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
21 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安62号” | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
22 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈127号” | 人民币元 | 5万元 | 94天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
23 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安61号” | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
24 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈126号” | 人民币元 | 10万元 | 183天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 |
25 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈125号” | 人民币元 | 5万元 | 65天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
26 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安60号” | 人民币元 | 5万元 | 178天 | 3.35% | 保本固定收益型 |
27 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安59号” | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
28 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈124号” | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
29 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈123号” | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
30 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈122号” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
31 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈121号” | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
32 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安57号” | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
33 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盛3号” | 人民币元 | 20万元 | 196天 | -- | 非保本浮动收益型 |
34 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈119号” | 人民币元 | 10万元 | 365天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 |
35 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安56号” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.35% | 保本固定收益型 |
36 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈118号” | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
37 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安55号” | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
38 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安54号” | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 3.50% | 保本固定收益型 |
39 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈116号” | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
40 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈114号” | 人民币元 | 10万元 | 91天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
41 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安52号” | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.25% | 保本固定收益型 |
42 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安51号” | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.65% | 保本固定收益型 |
43 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈113号” | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
44 | 长沙银行-公司客户结构性存款2016年001期 | 人民币元 | -- | 182天 | 2.90% | 保本固定收益型 |
45 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安49号” | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.45% | 保本固定收益型 |
46 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈111号” | 人民币元 | 5万元 | 360天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
47 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈110号” | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
48 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈109号” | 人民币元 | 5万元 | 123天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
49 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安47号” | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 3.70% | 保本固定收益型 |
50 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安45号” | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
51 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈106号” | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
52 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盛2号” | 人民币元 | 5万元 | 365天 | -- | 非保本浮动收益型 |
53 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安43号” | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.70% | 保本固定收益型 |
54 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈103号”B款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
55 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈103号”A款 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
56 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈101期”B款 | 人民币元 | 10万元 | 183天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
57 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈101期”A款 | 人民币元 | 30万元 | 183天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 |
58 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈100期”A款 | 人民币元 | 5万元 | 124天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
59 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长盈100期”B款 | 人民币元 | 5万元 | 124天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
60 | 长沙银行-2016年金芙蓉“长安40期” | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
投资说 » 长沙银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。