排名 | 区域 | 企业名称 |
1 | 浦东 | 交通银行股份有限公司 |
2 | 浦东 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
3 | 黄浦 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
4 | 黄浦 | 绿地控股集团股份有限公司 |
5 | 闵行 | 上海万科企业有限公司 |
6 | 浦东 | 东浩兰生(集团)有限公司 |
7 | 浦东 | 太平人寿保险有限公司 |
8 | 长宁 | 中国东方航空集团有限公司 |
9 | 浦东 | 上海均和集团有限公司 |
10 | 长宁 | 东方国际(集团)有限公司 |
11 | 浦东 | 国网上海市电力公司 |
12 | 浦东 | 上海银行股份有限公司 |
13 | 宝山 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
14 | 黄浦 | 上海永达控股(集团)有限公司 |
15 | 黄浦 | 百联集团有限公司 |
16 | 嘉定 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 |
17 | 徐汇 | 中智上海经济技术合作有限公司 |
18 | 闵行 | 申能(集团)有限公司 |
19 | 虹口 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
20 | 浦东 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
21 | 黄浦 | 海通证券股份有限公司 |
22 | 徐汇 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
23 | 浦东 | 上海城投(集团)有限公司 |
24 | 浦东 | 中国万向控股有限公司 |
25 | 青浦 | 德邦物流股份有限公司 |
26 | 普陀 | 月星集团有限公司 |
27 | 普陀 | 上海中梁地产集团有限公司 |
28 | 浦东 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
29 | 松江 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 |
30 | 浦东 | 上海机场(集团)有限公司 |
31 | 长宁 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
32 | 浦东 | 上海闽路润贸易有限公司 |
33 | 宝山 | 大华(集团)有限公司 |
34 | 嘉定 | 上海景域文化传播股份有限公司 |
35 | 普陀 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 |
36 | 虹口 | 上海苏宁云商销售有限公司 |
37 | 闵行 | 上海大名城企业股份有限公司 |
38 | 杨浦 | 上海展志实业集团有限责任公司 |
39 | 徐汇 | 上海广微投资有限公司 |
40 | 浦东 | 上海交运(集团)公司 |
41 | 普陀 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
42 | 徐汇 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
43 | 黄浦 | 上海新世界(集团)有限公司 |
44 | 浦东 | 中兵(上海)有限责任公司 |
45 | 浦东 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 |
46 | 浦东 | 上海百润企业发展有限公司 |
47 | 黄浦 | 亿达中国控股有限公司 |
48 | 杨浦 | 上海东方电视购物有限公司 |
49 | 宝山 | 上海汉滨实业发展有限公司 |
50 | 黄浦 | 上海申华控股股份有限公司 |
51 | 嘉定 | 网宿科技股份有限公司 |
52 | 静安 | 龙盛集团控股(上海)有限公司 |
53 | 宝山 | 福然德股份有限公司 |
54 | 浦东 | 上海浦原对外经贸有限公司 |
55 | 浦东 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
56 | 普陀 | 永乐(中国)电器销售有限公司 |
57 | 黄浦 | 上海金开利集团有限公司 |
58 | 虹口 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
59 | 徐汇 | 中国海诚工程科技股份有限公司 |
60 | 浦东 | 上海丝绸集团股份有限公司 |
61 | 长宁 | 中锐控股集团有限公司 |
62 | 浦东 | 上海强生控股股份有限公司 |
63 | 虹口 | 上海中晨电子商务股份有限公司 |
64 | 松江 | 上海来伊份股份有限公司 |
65 | 长宁 | 金鹏航空股份有限公司 |
66 | 宝山 | 上海钢宇实业集团有限公司 |
67 | 浦东 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 |
68 | 徐汇 | 恺英网络股份有限公司 |
69 | 嘉定 | 光大嘉宝股份有限公司 |
70 | 浦东 | 中钢银通电子商务股份有限公司 |
71 | 浦东 | 上海金桥(集团)有限公司 |
72 | 宝山 | 上海江杰荣泰置业(集团)有限公司 |
73 | 闵行 | 上海吉电电子技术有限公司 |
74 | 徐汇 | 大众交通(集团)股份有限公司 |
75 | 嘉定 | 东方财富信息股份有限公司 |
76 | 闵行 | 万达信息股份有限公司 |
77 | 黄浦 | 上海淮海商业(集团)有限公司 |
78 | 青浦 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
79 | 长宁 | 上海恒升企业(集团)有限公司 |
80 | 杨浦 | 上海三湘(集团)有限公司 |
81 | 黄浦 | 华丽家族股份有限公司 |
82 | 浦东 | 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 |
83 | 浦东 | 上海怡亚通供应链有限公司 |
84 | 徐汇 | 上海润欣科技股份有限公司 |
85 | 浦东 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 |
86 | 浦东 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
87 | 崇明 | 上海环创机电工程有限公司 |
88 | 浦东 | 上海大汉三通通信股份有限公司 |
89 | 普陀 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
90 | 静安 | 上海风语筑展示股份有限公司 |
91 | 松江 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 |
92 | 长宁 | 上海厂长经理人才有限公司 |
93 | 徐汇 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 |
94 | 松江 | 上海龙韵广告传播股份有限公司 |
95 | 虹口 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
96 | 嘉定 | 上海东铪商贸有限公司 |
97 | 静安 | 鼎捷软件股份有限公司 |
98 | 浦东 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
99 | 宝山 | 上海增裕实业有限公司 |
100 | 奉贤 | 东奉集团有限公司 |
说明:本榜单由上海市企业联合会、上海市企业家协会和上海市经济团体联合会联合发布。
投资说 » 2018上海服务业企业100强排行榜
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。
2021年浙江各市GDP排行榜 浙江省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-浙江省73516亿 1杭州市1810...(137 )人阅读时间:11-162021年山西各市GDP排行榜 山西省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-山西省22590.16亿 1太原市5...(294 )人阅读时间:11-162021年内蒙古各市GDP排行榜 内蒙古各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-内蒙古自治区20514.2亿 1鄂尔...(220 )人阅读时间:11-162021年新疆各市GDP排行榜 新疆各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-新疆维吾尔自治区15983.65亿 ...(124 )人阅读时间:11-16