2019福建服务业100强企业实现营业收入21471.00亿元。
| 排名 | 企业名称 | 地区 | 2018营收(万元) | 
| 1 | 兴业银行股份有限公司 | 福州 | 33729200 | 
| 2 | 厦门建发集团有限公司 | 厦门 | 28262119 | 
| 3 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 厦门 | 27409582 | 
| 4 | 厦门象屿股份有限公司 | 厦门 | 23400757 | 
| 5 | 国网福建省电力有限公司 | 福州 | 11149070 | 
| 6 | 永辉超市股份有限公司 | 福州 | 7051665 | 
| 7 | 福建省农村信用社联合社 | 福州 | 4897916 | 
| 8 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 福州 | 4493845 | 
| 9 | 均和(厦门)控股有限公司 | 厦门 | 3870144 | 
| 10 | 三盛集团有限公司 | 福州 | 3798690 | 
| 11 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福州 | 3436650 | 
| 12 | 厦门航空有限公司 | 厦门 | 3013515 | 
| 13 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 厦门 | 2955788 | 
| 14 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 厦门 | 2430587 | 
| 15 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福州 | 2325413 | 
| 16 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 福州 | 2267332 | 
| 17 | 福建省高速公路集团有限公司 | 福州 | 1636553 | 
| 18 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 福州 | 1456924 | 
| 19 | 厦门翔业集团有限公司 | 厦门 | 1415367 | 
| 20 | 厦门国际银行股份有限公司 | 厦门 | 1323000 | 
| 21 | 中建四局建设发展有限公司 | 厦门 | 1250342 | 
| 22 | 福建正祥投资集团有限公司 | 福州 | 1156739 | 
| 23 | 厦门宝拓资源有限公司 | 厦门 | 1151426 | 
| 24 | 鹭燕医药股份有限公司 | 厦门 | 1150089 | 
| 25 | 兴业证券股份有限公司 | 福州 | 1147065 | 
| 26 | 厦门夏商集团有限公司 | 厦门 | 1138177 | 
| 27 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 泉州 | 1032823 | 
| 28 | 安通控股股份有限公司 | 泉州 | 1005753 | 
| 29 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 厦门 | 989438 | 
| 30 | 中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司 | 福州 | 986266 | 
| 31 | 厦门航空开发股份有限公司 | 厦门 | 933932 | 
| 32 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 福州 | 890052 | 
| 33 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 厦门 | 858840 | 
| 34 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 福州 | 826600 | 
| 35 | 福建省永富建设集团有限公司 | 福州 | 751124 | 
| 36 | 福建一建集团有限公司 | 三明 | 722487 | 
| 37 | 福建海峡银行股份有限公司 | 福州 | 720465 | 
| 38 | 平安银行股份有限公司福州分行 | 福州 | 712166 | 
| 39 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 福州 | 703401 | 
| 40 | 福建巨岸集团有限公司 | 厦门 | 690716 | 
| 41 | 大洲控股集团有限公司 | 厦门 | 685792 | 
| 42 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 漳州 | 650136 | 
| 43 | 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 福州 | 647959 | 
| 44 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 泉州 | 634660 | 
| 45 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 厦门 | 624714 | 
| 46 | 福建发展集团有限公司 | 福州 | 623841 | 
| 47 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 厦门 | 620005 | 
| 48 | 中城建设有限责任公司 | 福州 | 590729 | 
| 49 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 厦门 | 589941 | 
| 50 | 福建省人力资源服务有限公司 | 福州 | 585681 | 
| 51 | 福建省永泰建筑工程公司 | 福州 | 582917 | 
| 52 | 厦门市万科企业有限公司 | 厦门 | 579281 | 
| 53 | 厦门海澳集团有限公司 | 厦门 | 567890 | 
| 54 | 福建省中马建设工程有限公司 | 福州 | 563914 | 
| 55 | 福建省�Z榕工程建设发展有限公司 | 福州 | 556507 | 
| 56 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 泉州 | 540167 | 
| 57 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 福州 | 540054 | 
| 58 | 泉发建设股份有限公司 | 泉州 | 535809 | 
| 59 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 厦门 | 521164 | 
| 60 | 福建省二建建设集团有限公司 | 福州 | 515289 | 
| 61 | 福建路港(集团)有限公司 | 泉州 | 507971 | 
| 62 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 福州 | 503754 | 
| 63 | 泉州银行股份有限公司 | 泉州 | 492988 | 
| 64 | 中国工艺福建实业有限公司 | 厦门 | 479525 | 
| 65 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 厦门 | 450654 | 
| 66 | 华特控股集团有限公司 | 厦门 | 422380 | 
| 67 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 福州 | 405208 | 
| 68 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 厦门 | 402579 | 
| 69 | 福建联美建设集团有限公司 | 厦门 | 398588 | 
| 70 | 泉州市燃气有限公司 | 泉州 | 395978 | 
| 71 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 福州 | 393567 | 
| 72 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门 | 392348 | 
| 73 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 厦门 | 385351 | 
| 74 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 厦门 | 370336 | 
| 75 | 厦门银祥集团有限公司 | 厦门 | 368057 | 
| 76 | 鑫东森集团有限公司 | 厦门 | 362020 | 
| 77 | 福建海峡人力资源股份有限公司 | 福州 | 353400 | 
| 78 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 厦门 | 352959 | 
| 79 | 中核工建设集团第四工程局有限公司 | 泉州 | 339054 | 
| 80 | 恒晟集团有限公司 | 厦门 | 331013 | 
| 81 | 福建省旅游发展集团有限公司 | 福州 | 330923 | 
| 82 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 福州 | 324700 | 
| 83 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 福州 | 322655 | 
| 84 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 厦门 | 322207 | 
| 85 | 厦门盛元集团有限公司 | 厦门 | 308592 | 
| 86 | 漳州发展股份有限公司 | 漳州 | 306777 | 
| 87 | 福建省医药集团有限责任公司 | 福州 | 305800 | 
| 88 | 中闽百汇零售集团有限公司 | 厦门 | 305082 | 
| 89 | 鑫泰建设集团有限公司 | 厦门 | 301745 | 
| 90 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 福州 | 301668 | 
| 91 | 福建东百集团股份有限公司 | 福州 | 299700 | 
| 92 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 厦门 | 273227 | 
| 93 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 福州 | 271695 | 
| 94 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 厦门 | 271570 | 
| 95 | 福建泉州市嘉晟供应链有限公司 | 泉州 | 271500 | 
| 96 | 顺通达集团有限公司 | 厦门 | 255687 | 
| 97 | 福州港务集团有限公司 | 福州 | 241769 | 
| 98 | 福建三叶集团有限公司 | 泉州 | 230658 | 
| 99 | 盛辉物流集团有限公司 | 福州 | 229787 | 
| 100 | 厦门源昌集团有限公司 | 厦门 | 227997 | 
投资说 » 2019福建服务业100强企业名单
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。
            2021年浙江各市GDP排行榜 浙江省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-浙江省73516亿 1杭州市1810...(137 )人阅读时间:11-16
            2021年山西各市GDP排行榜 山西省各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-山西省22590.16亿 1太原市5...(294 )人阅读时间:11-16
            2021年内蒙古各市GDP排行榜 内蒙古各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-内蒙古自治区20514.2亿 1鄂尔...(220 )人阅读时间:11-16
            2021年新疆各市GDP排行榜 新疆各市gdp数据
排名地区GDP所属年度-新疆维吾尔自治区15983.65亿 ...(124 )人阅读时间:11-16