浙江省民营企业在2020中国民营企业500强榜单中,一共上榜96家公司,是中国民营企业最多的省市,其中排名前三的分别是浙江吉利控股集团有限公司、青山控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司,下面跟小编一起来看一下浙江省上榜的民营公司情况吧。
2020浙江民营企业500强名单
1. 浙江吉利控股集团有限公司
2. 青山控股集团有限公司
3. 浙江恒逸集团有限公司
4. 浙江荣盛控股集团有限公司
5. 海亮集团有限公司
6. 多弗国际控股集团有限公司
7. 天能控股集团有限公司
8. 万向集团公司
9. 超威集团
10. 雅戈尔集团股份有限公司
1. 浙江吉利控股集团有限公司
500强排名:10位
营业收入:33081765万元
所属城市:浙江省滨江区
浙江吉利控股集团有限公司所属行业是汽车制造业,是2022亚运会的汽车服务伙伴,公司总部位于杭州市滨江区,成立于1986年,有着国际化的布局,在全球的销售网点超4000家,连续七年进入全国企业500强,员工人数超12万人。
2. 青山控股集团有限公司
500强排名:14位
营业收入:26260199万元
所属城市:浙江省温州市
青山控股集团有限公司所属行业是黑色金属冶炼和压延加工业,有上榜2019长三角地区企业100强,作为集团公司,下辖有着十余家企业,公司总部位于温州市龙湾区,成立于2003年,有着完整的不锈钢生产供应链,生产基地横跨国内外,营业收入26260199万元。
3. 浙江恒逸集团有限公司
500强排名:17位
营业收入:21516382万元
所属城市:浙江省杭州市
浙江恒逸集团有限公司所属行业是化学纤维制造业,公司总部位于杭州市萧山区,成立于1994年,前身是衙前针织厂,而后组建成为浙江恒逸集团有限公司,是中国最大的纺织原料供应商,有着国家级的企业技术中心,营业收入21516382万元。
4. 浙江荣盛控股集团有限公司
500强排名:19位
营业收入:20563698万元
所属城市:浙江省萧山区
浙江荣盛控股集团有限公司所属行业是化学原料和化学制品制造业,公司总部位于杭州市萧山区,成立时间是2006年,是一家投资控股企业,在荣盛化纤基础上成立,有着十多家控组子公司,多元化的经营格局,员工人数超8000人。
5. 海亮集团有限公司
500强排名:24位
营业收入:18797284万元
所属城市:浙江省杭州市
海亮集团有限公司所属行业是有色金属冶炼和压延加工业,公司总部位于浙江省杭州市,成立于1989年,是一家大型综合企业集团,业务涵盖有色材料智造、健康、教育等,营业收入18797284万元,在2020中国民营企业500强榜单中排名第24位。
6. 多弗国际控股集团有限公司
500强排名:25位
营业收入:17533783万元
所属城市:浙江省温州市
多弗国际控股集团有限公司是一家综合型企业,总部位于浙江省温州市,成立时间是2009年,在国内的一二线城市有着许多的分公司,业务涵盖了地产、贸易、投资、实业、酒店等,公司员工超20000人,营业收入17533783万元。
7. 天能控股集团有限公司
500强排名:33位
营业收入:14013209万元
所属城市:浙江省湖州市
天能控股集团有限公司在2020浙江民营企业500强名单中排名第七,所属行业是电气机械和器材制造业,公司总部位于浙江省湖州市,成立于2019年,是一家发展较快的企业,经营范围涵盖企业管理、实业、股权等。
8. 万向集团公司
500强排名:35位
营业收入:13050755万元
所属城市:浙江省萧山区
万向集团公司所属行业是汽车制造业,总部位于浙江省萧山区,成立于1969年,有着32家专业制造企业和4平方米的制造基地,形成了系统模块供应汽车零部件,在全球都有着服务网络,营业收入13050755万元。
9. 超威集团
500强排名:40位
营业收入:12490654万元
所属城市:浙江省长兴县
超威集团所属行业是电气机械和器材制造业,成立于1998年,公司总部位于浙江省长兴县,有着二十多年的发展历史,下属企业八家,所生产的锂电池在全国有着极为广泛的分布,年销量居同行业第二,并且有着各类专业技术人才288名左右。
10. 雅戈尔集团股份有限公司
500强排名:47位
营业收入:11161447万元
所属城市:浙江省宁波市
雅戈尔集团股份有限公司所属行业是纺织服装、服饰业,是一家大型的跨国集团,总部位于浙江省宁波市,成立于1979年,经过40多年的发展,在全国有着722家自营专卖店和品牌商业网点2632家,经营范围囊括服装、地产开发、金融等。
2020浙江民营企业500强全部名单
500强排名 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 33081765 |
14 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26260199 |
17 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 21516382 |
19 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 20563698 |
24 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18797284 |
25 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 17533783 |
33 | 天能控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 14013209 |
35 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 13050755 |
40 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12490654 |
47 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 11161447 |
52 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 10603657 |
66 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 其他服务业 | 9268111 |
67 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 9255700 |
79 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8284830 |
83 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8054552 |
85 | 桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7918943 |
90 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 7739853 |
97 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7354067 |
99 | 中国佳源控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 7312858 |
105 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 7144524 |
112 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 6774850 |
125 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 6169890 |
136 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5985488 |
138 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 5924115 |
146 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 5560171 |
148 | 浙江前程投资股份有限公司人 | 浙江省 | 批发业 | 5344503 |
154 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 5184828 |
159 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5096054 |
174 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4644095 |
183 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4538646 |
186 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4508115 |
195 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4314472 |
199 | 祥生实业集团有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 4273031 |
215 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 4113323 |
218 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 4065458 |
220 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 4013602 |
225 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3951139 |
230 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3851776 |
234 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3827489 |
235 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3784870 |
236 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3780971 |
238 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原科和化学制品制造业 | 3767260 |
242 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3724316 |
248 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3629965 |
259 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3544570 |
262 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 3517589 |
267 | 上海韵达货运有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 3440404 |
269 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 3414821 |
275 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 3365802 |
288 | 得力集团有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3211106 |
293 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3140034 |
294 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3137670 |
304 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3038679 |
307 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 3021581 |
318 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 建筑安装业 | 2923022 |
321 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2902988 |
328 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2837084 |
330 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2834888 |
336 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2804796 |
337 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2784028 |
340 | 美欣达集团有限公司 | 浙江省 | 废弃资源综合利用业 | 2756952 |
341 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2747210 |
346 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2673262 |
358 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 软件和信息技术服务业 | 2614943 |
369 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2564277 |
372 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 装卸搬运和仓储业 | 2551206 |
373 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2544686 |
376 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、滕、棕、草制品业 | 2525149 |
380 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2507853 |
381 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2505592 |
383 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 2495450 |
386 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2447283 |
388 | 闻泰通讯股份有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2440655 |
389 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2439408 |
390 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品、机械和设备修理业 | 2435261 |
391 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2426594 |
392 | 浙江方远控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2418588 |
412 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2359267 |
421 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2335747 |
438 | 法派服饰股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2307542 |
439 | 申通快递有限公司 | 浙江省 | 邮政业 | 2306700 |
441 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 2301352 |
448 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2266527 |
454 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2219700 |
458 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2202244 |
459 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2200556 |
460 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2195780 |
461 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2195609 |
463 | 致远控股集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2190284 |
465 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2183784 |
466 | 开元旅业集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2177382 |
468 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2170980 |
470 | 浙江宝利德股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 2160898 |
473 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2153188 |
492 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2050783 |
493 | 天颂建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2050347 |
猜你喜欢: