2020年贵州省民营企业100强榜单已经出炉,根据具体的数据可以看到,排名前五的分别是贵州通源集团、中天金融集团股份有限公司、贵州国际商品交易中心有限公司、贵州宏立城集团有限公司、贵州信邦制药股份有限公司,下面跟小编来看一下上榜的贵州民营企业具体情况吧。
2020年贵州省民营企业100强榜单
1. 贵州通源集团
2. 中天金融集团股份有限公司
3. 贵州国际商品交易中心有限公司
4. 贵州宏立城集团有限公司
5. 贵州信邦制药股份有限公司
6. 华夏航空股份有限公司
7. 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司
8. 遵义福杂特殊钢装备制造有限公司
9. 贵州海宇建设工程发展有限公司
10. 资州益佰制药股份有限公司
1. 贵州通源集团
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:2783892万元
该公司是西部最大的汽车经销集团之一,还是一家台港澳法人独资企业,创立于1992年,距今已有二十多年的发展时间,开创了独特的汽车文化广场运营,服务的客户超50万名,员工人数超5000人,在2020中国民营企业500强榜单中有上榜。
2. 中天金融集团股份有限公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:2119763万元
该公司总部位于贵州省贵阳市,成立于1978年,上市时间是1994年,所属行业是房地产业,经营范围囊括了实业投资、金融企业投资等,旗下拥有着1家分支机构和18家对外投资公司。员工人数超20000人。
3. 贵州国际商品交易中心有限公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:1222165万元
该公司是由正威集团与贵州政府一起发起设立,成立于2015年,距今仅有五年左右的发展时间,总部位于贵阳市空港区,所属行业是批发业,有着辐射全国的营销网络,与国际接轨。
4. 贵州宏立城集团有限公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:730832万元
该公司成立时间是1998年,总部位于贵阳市南明区,前身是宏利房地产开发有限公司,经营范围囊括物业管理、商业管理、酒店投资等,旗下拥有着18家对外投资公司,营业收入730832万元。
5. 贵州信邦制药股份有限公司
总部地址:贵州省黔南苗族布依族自治州
营业收入:665506万元
该公司成立于1995年,总部位于黔南苗族布依族自治州罗甸县,所属行业是医药制造业,前身是有限责任公司,而后转变成为股份有限公司,旗下拥有着3家子公司和3大生产基地,有着全国性的营销网络。
6. 华夏航空股份有限公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:540711万元
该公司成立于2006年,总部位于贵阳市南明区,是一家上市公司,也是中国第一家航空客货运输公司,是我国支线航空的领导者,航空网络遍布全国,拥有着71家分支机构和14家对外投资公司,员工人数超千人。
7. 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:502200万元
贵州优秀制造业企业之一,该公司成立于1997年,总部位于贵阳市南明区,是国内最大的辣椒制品生产企业,日产量超120万瓶,产品种类繁多,并且市场占有量极高,旗下拥有着3家分支机构和1家对外投资公司,员工人数超2000人。
8. 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司
总部地址:贵州省遵义市
营业收入:342363万元
该公司成立于1993年,总部位于遵义市播州区,所属行业是有色金属冶炼和压延加工业,前身是钢铁制品有限公司,旗下拥有着6家子公司和4家对外投资公司,经营范围囊括钢铁冶炼、废钢铁加工、新能源等。
9. 贵州海宇建设工程发展有限公司
总部地址:贵州省贵阳市
营业收入:337176万元
该公司成立于2001年,总部位于贵阳市云岩区,所属行业是建筑安装业,在2020年贵州省民营企业100强榜单中排名第9,营业收入337176万元,旗下拥有着1家对外投资公司和8家分支机构。
10. 贵州益佰制药股份有限公司
总部地址:贵州贵阳市
营业收入:336103万元
该公司是一家非公有制制药企业,成立于1995年,总部位于贵阳市云岩区,前身是贵州妙灵制药有限公司,旗下拥有1家分支机构和28家对外投资公司,营销网络遍布全国,员工人数超三千人。
2020年贵州省民营企业100强全部榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 贵州通源集团 | 2783892 |
2 | 中天金融集团股份有限公司 | 2119763 |
3 | 贵州国际商品交易中心有限公司 | 1222165 |
4 | 贵州宏立城集团有限公司 | 730832 |
5 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 665506 |
6 | 华夏航空股份有限公司 | 540711 |
7 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 502200 |
8 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 342363 |
9 | 贵州海宇建设工程发展有限公司 | 337176 |
10 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 336103 |
11 | 贵州康心药业有限公司 | 316500 |
12 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 285059 |
13 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 256331 |
14 | 贵州源冀矿业集团有限公司 | 245616 |
15 | 玉媒控股集团有限公司 | 227322 |
16 | 贵州一树连锁药业有限公司 | 225820 |
17 | 贵州神奇药业有限公司 | 219097 |
18 | 贵阳阅达钢铁有限公司 | 215335 |
19 | 贵州其亚铝业有限公司 | 204563 |
20 | 贵州贵能投资股份有限公司 | 204226 |
21 | 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 202629 |
22 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 194548 |
23 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 191045 |
24 | 金正大诺秦尔化学有限公司 | 190399 |
25 | 贵州国台酒业版份有限公司 | 188777 |
26 | 贵州花溪农村商业银行股份有限公司 | 186149 |
27 | 贵州华耀科创科技(集团)股份有限公司 | 182310 |
28 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 174931 |
29 | 资州固达电缆有限公司 | 173831 |
30 | 大西南投资集团有限责任公司 | 165906 |
31 | 贵州正合可未金科技有限责任公司 | 157907 |
32 | 秦豪产城集团股份有限公司 | 145899 |
33 | 贵州白山云科技股份有限公司 | 144599 |
34 | 易广建设集团有限公司 | 135255 |
35 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 131288 |
36 | 联塑科技发展(贵阳)有限公司 | 129013 |
37 | 贵州富民村镇银行(管理部) | 123467 |
38 | 贵州西洋实业有限公司 | 123000 |
39 | 黔西南州聚鑫工贸总公司 | 121560 |
40 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 121513 |
41 | 资州省朗月矿业投资有限公司 | 115267 |
42 | 中物基建有限公司 | 11137 |
43 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 109683 |
44 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 109324 |
45 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 96722 |
46 | 贵州本元利科技有限公司 | 95000 |
47 | 贵州亲龙水泥有 限公司 | 92221 |
48 | 贵州三力制药股份有限公司 | 88378 |
49 | 贵州西府海繁建筑工程有限公司 | 83238 |
50 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司 | 81402 |
51 | 贵州宏立城物业服务有限公司心 | 80418 |
52 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 79426 |
53 | 贵州鸿基房地产开发有限公司 | 77645 |
54 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 75156 |
55 | 毕节明钩玻璃股份有限公司 | 69974 |
56 | 贵州长通集团有限公司 | 69059 |
57 | 你松桃三和锤业集团有限责任公司 | 59905 |
58 | 凯里闽源锰业有限公司 | 56650 |
59 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 56139 |
60 | 镇远县贵梅冶金炉料有限公司 | 52625 |
61 | 水贵州茅贡米业有限公司 | 51260 |
62 | 遵义天磁锰业集团有限公司 | 47648 |
63 | 贵州石博士科技有限公司 | 45092 |
64 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 44178 |
65 | 贵州威门]药业股份有限公司 | 42510 |
66 | 贵阳鸿通运输开发有限公司 | 41994 |
67 | 贵州安润吉材料科技有限公司 | 40357 |
68 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 39630 |
69 | 贵州省仁怀市茅台镇糊徐酒业(集团)有限公司 | 38931 |
70 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 35745 |
71 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 35003 |
72 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星涵厂 | 34152 |
73 | 贵阳诚维,人力资源管理有限公司 | 33185 |
74 | 贵州兴富祥立健机械有限公司 | 32394 |
75 | 凤网县西部水泥有限公司 | 32178 |
76 | 贵州爽净投资(集团)有限责任公司 | 31000 |
77 | 贵州三仁堂药业有限公司 | 30524 |
78 | 贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿 | 28002 |
79 | 贵州景诚制药有限公司 | 27861 |
80 | 贵阳中展泰科智能技术有限公司 | 25000 |
81 | 贵州酒中酒(集团)有限责任公司 | 24696 |
82 | 贵州永红食品有限公司 | 24012 |
83 | 贵阳特驱希望农业科技有限公司 | 22187 |
84 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 22077 |
85 | 贵州国塑科技管业有限责任公司 | 22024 |
86 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 | 21527 |
87 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 19647 |
88 | 遵义市黔兴油脂有限责任公司 | 19023 |
89 | 贵州奇垦农业开发有限公司 | 18857 |
90 | 贵州同心商贸城置业有限公司 | 18571 |
91 | 习水县环字劳务有限责任公司 | 17572 |
92 | 贵州天地通科技有限公司 | 17435 |
93 | 贵州精一电力线路器材有限责任公司 | 16254 |
94 | 贵州莹月机铝制品有限公司 | 16240 |
95 | 贵州苗姑娘控股集团 | 15578 |
96 | 遵义嘉好饲料有限公司 | 13947 |
97 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 12504 |
98 | 贵州联盛药业有限公司 | 11984 |
99 | 贵州黔丰兆业建设开发工程有限公司 | 11062 |
100 | 贵阳添秀和谐贸易有限公司 | 10526 |
猜你喜欢: