山东省是制造业民营企业的集中地之一,通过2020年中国制造业民营企业500强榜单数据可以看到,山东省一共上榜了73家民营企业,位于榜首的山东魏桥创业集团有限公司,年营业额达到了27928123万元,下面跟小编一起来看一下山东省制造业民营企业的情况吧。
2020年山东省制造业民营企业500强名单
1. 山东魏桥创业集团有限公司
2. 山东东明石化集团有限公司
3. 日照钢铁控股集团有限公司
4. 万达控股集团有限公司
5. 利华益集团股份有限公司
6. 华泰集团有限公司
7. 永锋集团有限公司
8. 山东海科控股有限公司
9. 山东京博控股集团有限公司
10. 山东太阳控股集团有限公司
1. 山东魏桥创业集团有限公司
500强排名:7位
营业收入:27928123万元
所属城市:山东省滨州市
世界十大纺织机械公司之一,山东魏桥创业集团有限公司创立于1998年,所属行业是有色金属冶炼和压延加工业,公司总部位于山东省滨州市,是世界上最大的棉纺织企业,拥有着11个子公司,1个参股公司,5个生产基地和10个工业园,员工人数超15万人。
2. 山东东明石化集团有限公司
500强排名:26位
营业收入:11266029万元
所属城市:山东省东明县
山东东明石化集团有限公司创立于1997年,所属行业是石油、煤炭及其他燃料加工业,公司总部位于山东省东明县,是山东省技术创新示范企业,在2020中国制造业民营企业500强榜单中排名第2位,营业收入11266029万元。
3. 日照钢铁控股集团有限公司
500强排名:31位
营业收入:9840773万元
所属城市:山东省日照市
日照钢铁控股集团有限公司创立于2008年,在2009年与山东钢铁集团重组,公司所属行业是黑色金属冶炼和压延加工业,总部位于山东省日照市,经营范围包含炼钢、炼铁、烧结、轧材,员工人数超2万人。
4. 万达控股集团有限公司
500强排名:34位
营业收入:9532554万元
所属城市:山东省东营市
万达控股集团有限公司创立于1988年,所属行业是石油、煤炭及其他燃料加工业,公司总部位于山东省东营市,经营范围包含国际贸易、石油化工、橡胶轮胎等,在2020年山东省制造与民营企业500强名单中排名第4位。
5. 利华益集团股份有限公司
500强排名:36位
营业收入:9101527万元
所属城市:山东省东营市
利华益集团股份有限公司创立于1998年,所属行业是石油、煤炭及其他燃料加工业,公司总部位于山东省东营市,以营业收入9101527万元,上榜2020年中国制造业民营企业500强榜单第36位,营业收入9101527万元。
6. 华泰集团有限公司
500强排名:49位
营业收入:7498149万元
所属城市:山东省广饶市
华泰集团有限公司创立于1997年,所属行业是造纸和纸制品业,总部位于山东省广饶市,是全球最大的新闻纸生产基地,占全国市场总量的三分之一,产品包含新闻纸、文化纸、包装用纸、生活用纸等,拥有着10多家子公司。
7. 永锋集团有限公司
500强排名:57位
营业收入:6918852万元
所属城市:山东省齐河县
永锋集团有限公司创立于2003年,所属行业是黑色金属冶炼和压延加工业,公司总部位于山东省齐河县,在2020山东省民营企业500强榜单中排名第7位,营业收入6918852万元,经营范围包含水资源管理、五金产品批发等。
8. 山东海科控股有限公司
500强排名:61位
营业收入:6600025万元
所属城市:山东省东营市
山东海科控股有限公司创立于2014年,所属行业是石油、煤炭及其他燃料加工业,总部位于山东省东营市,公司的经营范围囊括商务信息咨询、企业管理咨询、商品进出口等,距今已有六年的发展时间,营业额6600025万元。
9. 山东京博控股集团有限公司
500强排名:70位
营业收入:6080974万元
所属城市:山东省博兴县
山东京博控股集团有限公司创立于2005年,所属行业是石油、煤炭及其他燃料加工业,总部位于山东省博兴县,前身是博兴县润滑油脂厂,而后发展成为京博控股集团,在高端化工、生态环保、现代物流中都有着产业分布。
10. 山东太阳控股集团有限公司
500强排名:81位
营业收入:5242492万元
所属城市:山东省济宁市
山东太阳控股集团有限公司创立于1997年,所属行业是造纸和纸制品业,总部位于山东省济宁市,经营范围包含对外投资、房地产开发、物业管理等,年营业额5242492万元,在2020年中国制造业民营企业500强榜单中排名第10位。
2020年山东省制造业民营企业500强全部名单
500强排名 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
7 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 27928123 |
26 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11266029 |
31 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9840773 |
34 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9532554 |
36 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9101527 |
49 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7498149 |
57 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6918852 |
61 | 山东海科控股有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6600025 |
70 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6080974 |
81 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 5242492 |
92 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 4959070 |
93 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4814084 |
104 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4513001 |
108 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4464823 |
111 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4320816 |
113 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4305631 |
114 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4280726 |
115 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4261012 |
116 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4245040 |
117 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 4244303 |
120 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4152181 |
136 | 富海集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3758793 |
137 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3722540 |
139 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3680344 |
145 | 歇尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3514780 |
146 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3482724 |
150 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3390326 |
151 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3383276 |
163 | 滨化集团 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3185043 |
175 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3005769 |
181 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2901671 |
183 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2876496 |
186 | 万通海欣控股集团股份有限公 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2816582 |
198 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2665043 |
200 | 山东东方华龙工贸集团有限公 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2627031 |
201 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2624646 |
205 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2604212 |
209 | 山东博汇集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 2536363 |
240 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2353969 |
244 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2336647 |
250 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 2323023 |
298 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1958424 |
310 | 玲珑集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1827482 |
318 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1769627 |
319 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 食品制造业 | 1761615 |
322 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1727974 |
323 | 山东荣信集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1712770 |
327 | 金猴集团有限公司 | 山东省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1683656 |
333 | 潍坊特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1650624 |
335 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1621877 |
348 | 赛轮集团股份有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1512784 |
354 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1460886 |
363 | 泰开集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 1388082 |
365 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1385417 |
370 | 浮来春集团股份有限公司 | 山东省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1352310 |
388 | 瑞星集团股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1242407 |
392 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 1235162 |
404 | 山东三星集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 1179134 |
406 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1170221 |
413 | 山东胜星化工有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1142367 |
418 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1131680 |
425 | 即发集团有限公司 | 山东省 | 纺织服装、服饰业 | 1122927 |
432 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1094192 |
441 | 鲁泰集团 | 山东省 | 纺织服装、服饰业 | 1068128 |
444 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 1061319 |
453 | 山东昊华轮胎有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1034173 |
460 | 玫德集团有限公司 | 山东省 | 金属制品业 | 1012311 |
474 | 蓝帆集团股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 982441 |
478 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 954859 |
480 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山东省 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 950308 |
489 | 山东鑫华特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 920645 |
490 | 青特集团有限公司 | 山东省 | 汽车制造业 | 917173 |
500 | 山东华建铝业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 891844 |
猜你喜欢: