近期克而瑞研究中心根据国内房地产企业的新增土地面积和价值发布了,2021年1-12月中国房地产企业新增土地TOP100榜单,截止至2021年12月18日,全国土地市场成家建筑面积达20.5亿平方米,相较去年同比下降了22%。累计新增土地价值达62494亿元,同比去年降低了10%。
根据新增土地价值来看,5家房企的土地价值在100亿元以下,76家企业的新增土地价值规模在100至500亿元之间,19家企业的新增土地价值超500亿,其中有9家房企的价值超千亿元。碧桂园于2063.1亿元的土地价值排名榜单首位,排名第二和第三位的分别是万科地产和保利发展,新增土地价值分别达1188.8和1882.5亿元。名列榜单第四至第十位的分别是中海地产、绿城中国、华润置地、龙湖集团、招商蛇口、融创中国和建发房产。
按照新增土地建面规模来看,70家房地产企业的新增土地建面规模在100至500万平方米之间,30家房企的新增建面超500万㎡,其中有11家企业的土地建面超千万㎡。碧桂园以5971.4万㎡排名榜单首位,万科地产以2802.2万㎡的新增土地建面排名第二位,新增土地建面达2763万㎡的保利发展排名榜单的第三位,排名第四至第十位的房企分别是新城控股、龙湖集团、中海地产、绿城中国、华润置地、融创中国和旭辉集团。
2021年中国房地产企业新增土地TOP100
2021年1-12月中国房地产企业新增土地TOP 100 | |||||
序号 | 企业名称 | 新增土地价值(亿元) | 序号 | 企业名称 | 新增土地建面(万㎡) |
1 | 碧桂园 | 2063. 1 | 1 | 碧桂园 | 5971.4 |
2 | 万科地产 | 1188. 8 | 2 | 万科地产 | 2802. 2 |
3 | 保利发展 | 1882. 5 | 3 | 保利发展 | 2763. 0 |
4 | 中海地产 | 1592. 6 | 4 | 新城控股 | 1990. 6 |
5 | 绿城中国 | 1542. 0 | 5 | 龙湖集团 | 19119 |
6 | 华润置地 | 1375.3 | 6 | 中海地产 | 1301.7 |
7 | 龙湖集团 | 1241. 0 | 7 | 绿城中国 | 1226.3 |
8 | 招商蛇口 | 1190.6 | 8 | 华润置地 | 1201.4 |
9 | 融创中国 | 1013.8 | 9 | 融创中国 | 1104.3 |
10 | 建发房产 | 956.5 | 10 | 旭辉集团 | 1092. 5 |
11 | 中国金茂 | 950.6 | 11 | 中国铁建 | 1038. 6 |
12 | 旭辉集团 | 724. 4 | 12 | 中国金茂 | 997.3 |
13 | 新城控股 | 723. 9 | 13 | 中梁控股 | 983. 6 |
14 | 越秀地产 | 697.2 | 14 | 金科集团 | 939.3 |
15 | 卓越集团 | 669. 8 | 15 | 万达集团 | 933. 5 |
16 | 滨江集团 | 642. 7 | 16 | 绿地控股 | 902. 0 |
17 | 金地集团 | 588. 0 | 17 | 招商蛇口 | 844.3 |
18 | 中国铁建 | 578. 1 | 18 | 中国恒大 | 834.3 |
19 | 中梁控股 | 517. 0 | 19 | 中南置地 | 827. 7 |
20 | 融信集团 | 498. 9 | 20 | 建发房产 | 809. 7 |
21 | 武汉城建 | 436.3 | 21 | 金地集团 | 794.2 |
22 | 苜开股份 | 421. 7 | 22 | 越秀地产 | 695. 4 |
23 | 龙光集团 | 415. 1 | 23 | 建业集团 | 653. 1 |
24 | 中交房地产 | 411. 5 | 24 | 融信集团 | 644. 8 |
25 | 绿地控股 | 411. 5 | 25 | 中骏集团 | 590 |
26 | 金科集团 | 385. 1 | 26 | 中交房地产 | 541. 5 |
27 | 佳兆业 | 345. 5 | 27 | 阳光城 | 536. 9 |
28 | 正荣集团 | 339. 5 | 28 | 龙光集团 | 534. 6 |
29 | 远洋集团 | 330. 7 | 29 | 德信地产 | 529. 8 |
30 | 中国恒大 | 327.2 | 30 | 卓越集团 | 512. 7 |
31 | 中骏集团 | 321. 3 | 31 | 荣盛发展 | 467. 4 |
32 | 美的置业 | 318.3 | 32 | 远洋集团 | 430. 7 |
33 | 大家房产 | 309. 6 | 33 | 宝龙地产 | 419.2 |
34 | 德信地产 | 300. 6 | 34 | 滨江集团 | 418. 1 |
35 | 雅居乐 | 299. 7 | 35 | 雅居乐 | 395. 9 |
36 | 新希望地产 | 294. 4 | 36 | 力高集团 | 371. 9 |
37 | 阳光城 | 291. 9 | 37 | 海伦堡 | 363. 1 |
38 | 中南置地 | 280.3 | 38 | 武汉城建 | 362. 5 |
39 | 大华集团 | 278. 9 | 39 | 大华集团 | 323.1 |
40 | 弘阳地产 | 278. 6 | 40 | 世茂集团 | 322. 6 |
41 | 大悦城控股 | 277.2 | 41 | 美的置业 | 318. 6 |
42 | 保利置业 | 276 | 42 | 祥生集团 | 318. 6 |
43 | 城建发展 | 268 | 43 | 佳兆业 | 312. 6 |
44 | 深业集团 | 267. 1 | 44 | 葛洲坝 | 311. 7 |
45 | 仁恒置地 | 264.2 | 45 | 上坤集团 | 307. 8 |
46 | 电建地产 | 252.2 | 46 | 金辉集团 | 301. 9 |
47 | 南山控股 | 251. 4 | 47 | 当代置业 | 292. 6 |
48 | 深圳地铁 | 241. 8 | 48 | 大悦城控股 | 292. 5 |
49 | 联发集团 | 236. 4 | 49 | 大家房产 | 289. 9 |
50 | 苏高新集团 | 234.3 | 50 | 华宇集团 | 279. 0 |
51 | 宝龙地产 | 215. 9 | 51 | 龙记泰信 | 269. 4 |
52 | 祥生集团 | 211.2 | 52 | 电建地产 | 267. 4 |
53 | 伟星房产 | 209.3 | 53 | 深业集团 | 267 |
54 | 荣盛发展 | 208.2 | 54 | 阳光大地 | 265. 8 |
55 | 世茂集团 | 207. 8 | 55 | 西安高科集团 | 260. 7 |
56 | 金隅集团 | 206. 8 | 56 | 弘阳地产 | 260. 1 |
57 | 世纪金源 | 200. 8 | 57 | 苏高新集团 | 259. 4 |
58 | 万达集团 | 193. 9 | 58 | 伟星房产 | 249. 6 |
59 | 金辉集团 | 190.3 | 59 | 正荣集团 | 249. 5 |
60 | 项居建设 | 189 | 60 | 中奥地产 | 234. 8 |
61 | 荣安地产 | 185. 1 | 61 | 世纪金源 | 234. 6 |
62 | 中冶置业 | 181. 5 | 62 | 保利置业 | 234.2 |
63 | 中旅地产 | 180. 4 | 63 | 新希望地产 | 216. 1 |
64 | 京投发展 | 175.3 | 64 | 中旅地产 | 215.3 |
65 | 珠江实业 | 172.2 | 65 | 南山控股 | 206. 8 |
66 | 海伦堡 | 170. 0 | 66 | 众安房产 | 203.3 |
67 | 华宇集团 | 163. 6 | 67 | 九颂山河集团 | 199.2 |
68 | 香港置地 | 160. 0 | 68 | 星河地产 | 198.2 |
69 | 国贸地产 | 155 | 69 | 源昌地产 | 193. 8 |
70 | 浙江省交通投资集团 | 150.3 | 70 | 浦发集团 | 187.2 |
71 | 佳源国际 | 149. 6 | 71 | 海宁鸿翔 | 187. 1 |
72 | 中建东孚 | 149. 5 | 72 | 苜开股份 | 187 |
73 | 葛洲坝 | 147. 1 | 73 | 金成集团 | 183. 9 |
74 | 中天美好集团 | 145. 7 | 74 | 九巨龙房地产 | 182. 8 |
75 | 华发股份 | 144. 9 | 75 | 城建发展 | 175. 7 |
76 | 西安高科集团 | 136.2 | 76 | 佳源国际 | 174. 7 |
77 | 当代置业 | 135.3 | 77 | 仁恒置地 | 173. 4 |
78 | 武汉城投 | 132. 4 | 78 | 中冶置业 | 163. 9 |
79 | 力高集团 | 121.2 | 79 | 东原地产 | 159. 9 |
80 | 鹏瑞地产 | 118. 7 | 80 | 深圳地铁 | 158. 6 |
81 | 建业集团 | 115. 1 | 81 | 联发集团 | 156. 4 |
82 | 上坤集团 | 114. 8 | 82 | 恒力集团 | 155. 8 |
83 | 俊发地产 | 114. 0 | 83 | 和达集团 | 154.1 |
84 | 中建智地 | 111.3 | 84 | 时代中国 | 153. 4 |
85 | 港城集团 | 111.2 | 85 | 香港置地 | 151. 8 |
86 | 花样年 | 110.2 | 86 | 五矿地产控股 | 151. 5 |
87 | 五矿地产控股 | 110. 0 | 87 | 港城集团 | 144.3 |
88 | 时代中国 | 109. 1 | 88 | 港龙中国 | 144.3 |
89 | 众安房产 | 106.2 | 89 | 中建东孚 | 143. 5 |
90 | 中奥地产 | 106.2 | 90 | 正商集团 | 138. 5 |
91 | 华鸿嘉信 | 103. 4 | 91 | 中天美好集团 | 137. 4 |
92 | 信达地产 | 103.2 | 92 | 康田置业 | 135. 6 |
93 | 兴城人居 | 102.2 | 93 | 荣安地产 | 133. 9 |
94 | 粤海控股 | 101. 9 | 94 | 俊发地产 | 133.1 |
95 | 海宁鸿翔 | 100. 7 | 95 | 卓尔集团 | 127. 8 |
96 | 上海建工 | 99. 8 | 96 | 项居建设 | 127. 7 |
97 | 康田置业 | 97.2 | 97 | 长城控股 | 126.2 |
98 | 象屿集团 | 96. 7 | 98 | 信达地产 | 125. 5 |
99 | 浦发集团 | 95. 7 | 99 | 大唐地产 | 124. 6 |
100 | 大发地产 | 93. 5 | 100 | 大发地产 | 122. 9 |
猜你喜欢: