根据由Choice和中商产业研究院整理发布的2021杭州上市企业市值排名的榜单,上榜的这201家上市公司,上市市值累计达34223.85亿元,上榜的上市门槛值达10.18亿元。
按照市值数据来看,本次上榜的201家企业中,其中有136家上市企业的市值在10至100亿元之间,65家企业的市值规模超100亿,其中有16家企业市值超500亿,4家企业的市值规模超千亿。排名榜单首位的是市值达4884.49亿元的海康威视,其次分别是市值达1838.80亿元的荣盛石化,市值达1241.67亿元的福斯特排名榜单的第三位。泰格医药、恒生电子、同花顺、士兰微、杭州银行、浙商银行和华东医药依次排名第四至第十位,排名前十的上市企业市值累计达13646.92亿元,占全部上市公司市值的39.88%。
按照行业分布来看,排名前十的企业中以计算机行业上榜企业最多,共计3家,其次是银行和医药生物行业分别上榜了2家企业,石油石化、电力设备和电子行业分别上榜了1家企业。在总榜单中,机械设备行业共计上榜了27家企业,是上榜最多的一个行业,其次是上榜了23家企业的计算机行业,基础化工和电力设备行业并列第三,分别上榜了14家企业。
2021年杭州市上市企业市值排行榜
2021年中国杭州上市企业市值排行榜 | |||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 所属行业 | 市值(亿元) |
1 | 002415. SZ | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 计算机 | 4884.49 |
2 | 002493. SZ | 荣盛石化 | 荣盛石化股份有限公司 | 石油石化 | 1838.80 |
3 | 603806. SH | 福斯特 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 电力设备 | 1241.67 |
4 | 300347. SZ | 泰格医药 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 医药生物 | 1057. 28 |
5 | 600570. SH | 恒生电子 | 恒生电子股份有限公司 | 计算机 | 908. 36 |
6 | 300033. SZ | 同花顺 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 计算机 | 777. 26 |
7 | 600460. SH | 士兰微 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 电子 | 767. 51 |
8 | 600926. SH | 杭州银行 | 杭州银行股份有限公司 | 银行 | 760. 25 |
9 | 601916. SH | 浙商银行 | 浙商银行股份有限公司 | 银行 | 707. 88 |
10 | 000963. SZ | 华东医药 | 华东医药股份有限公司 | 医药生物 | 703. 42 |
11 | 002236. SZ | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 | 计算机 | 703. 36 |
12 | 600763. SH | 通策医疗 | 通策医疗股份有限公司 | 医药生物 | 638. 07 |
13 | 600023. SH | 浙能电力 | 淅江浙能电力股份有限公司 | 公用事业 | 549. 47 |
14 | 605358. SH | 立昂微 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 电子 | 548. 84 |
15 | 600927. SH | 永安期货 | 永安期货股份有限公司 | 非银金融 | 546. 12 |
16 | 601878. SH | 浙商证券 | 浙商证券股份有限公司 | 非银金融 | 511.14 |
17 | 603816. SH | 顾家家居 | 顾家家居股份有限公司 | 轻工制造 | 487. 85 |
18 | 688006. SH | 杭可科技 | 淅江杭可科技股份有限公司 | 电力设备 | 433. 64 |
19 | 603605. SH | 珀莱雅 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 美容护理 | 418. 72 |
20 | 601108. SH | 财通证券 | 财通证券股份有限公司 | 非银金融 | 399. 10 |
21 | 002266. SZ | 浙富控股 | 浙富控股集团股份有限公司 | 环保 | 382. 33 |
22 | 688777. SH | 中控技术 | 淅江中控技术股份有限公司 | 机械设备 | 374. 91 |
23 | 300144. SZ | 宋城演艺 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 社会服务 | 374. 42 |
24 | 002444. SZ | 巨星科技 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 机械设备 | 348. 86 |
25 | 300604. SZ | 长川科技 | 杭州长川科技股份有限公司 | 电子 | 347. 49 |
26 | 002508. SZ | 老板电器 | 杭州老板电器股份有限公司 | 家用电器 | 341. 84 |
27 | 300558. SZ | 贝达药业 | 贝达药业股份有限公司 | 医药生物 | 331. 54 |
28 | 600032. SH | 浙江新能 | 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | 公用事业 | 321. 57 |
29 | 600704. SH | 物产中大 | 物产中大集团股份有限公司 | 交通运输 | 307. 61 |
30 | 002430. SZ | 杭氧股份 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 机械设备 | 289. 48 |
31 | 688032. SH | 禾迈股份 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 电力设备 | 281. 60 |
32 | 002010. SZ | 传化智联 | 传化智联股份有限公司 | 交通运输 | 267. 22 |
33 | 603129. SH | 春风动力 | 淅江春风动力股份有限公司 | 汽车 | 259. 63 |
34 | 002534. SZ | 杭锅股份 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 电力设备 | 234. 25 |
35 | 002019. SZ | 亿帆医药 | 亿帆医药股份有限公司 | 医药生物 | 217. 45 |
36 | 601921.SH | 浙版传媒 | 淅江出版传媒股份有限公司 | 传媒 | 214. 00 |
37 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 万向钱潮股份有限公司 | 汽车 | 210. 45 |
38 | 300244. SZ | 迪安诊断 | 迪安诊断技术集团股份有限公司 | 医药生物 | 208. 29 |
39 | 600596. SH | 新安股份 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 基础化工 | 204. 52 |
40 | 688789. SH | 宏华数科 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 机械设备 | 198. 98 |
41 | 688023. SH | 安恒信息 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 计算机 | 196. 84 |
42 | 688088. SH | 虹软科技 | 虹软科技股份有限公司 | 计算机 | 178. 88 |
43 | 300768. SZ | 迪普科技 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 计算机 | 177. 07 |
44 | 300451.SZ | 创业慧康 | 创业慧康科技股份有限公司 | 计算机 | 173. 27 |
45 | 600126.SH | 杭钢股份 | 杭州钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 173. 25 |
46 | 000156. SZ | 华数传媒 | 华数传媒控股股份有限公司 | 传媒 | 156. 76 |
47 | 300772. SZ | 运达股份 | 淅江运达风电股份有限公司 | 电力设备 | 149. 09 |
48 | 603298. SH | 杭叉集团 | 杭叉集团股份有限公司 | 机械设备 | 148. 59 |
49 | 002244. SZ | 滨江集团 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 房地产 | 144. 99 |
50 | 603171.SH | 税友股份 | 税友软件集团股份有限公司 | 计算机 | 142. 87 |
51 | 603071.SH | 物产环能 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 公用事业 | 140. 94 |
52 | 300133. SZ | 华策影视 | 淅江华策影视股份有限公司 | 传媒 | 128. 70 |
53 | 600120. SH | 浙江东方 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 非银金融 | 128. 02 |
54 | 300203. SZ | 聚光科技 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 环保 | 127. 88 |
55 | 603300. SH | 华铁应急 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 非银金融 | 121.39 |
56 | 300068. SZ | 南都电源 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 电力设备 | 121.37 |
57 | 002135. SZ | 东南网架 | 淅江东南网架股份有限公司 | 建筑装饰 | 119. 58 |
58 | 600776. SH | 东方通信 | 东方通信股份有限公司 | 通信 | 118. 99 |
59 | 900941.SH | 东信E股 | 东方通信股份有限公司 | 通信 | 118. 99 |
60 | 002214. SZ | 大立科技 | 淅江大立科技股份有限公司 | 国防军工 | 118. 29 |
61 | 300792. SZ | 壹网壹创 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 商贸零售 | 116. 95 |
62 | 300113. SZ | 顺网科技 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 传媒 | 113. 24 |
63 | 603505. SH | 金石资源 | 金石资源集团股份有限公司 | 基础化工 | 112. 89 |
64 | 600633. SH | 浙数文化 | 浙报数字文化集团股份有限公司 | 传媒 | 111. 51 |
65 | 002280. SZ | 联络互动 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 商贸零售 | 102. 98 |
66 | 200771.SZ | 杭汽轮B | 杭州汽轮机股份有限公司 | — | 99. 75 |
67 | 002276. SZ | 万马股份 | 浙江万马股份有限公司 | 电力设备 | 93. 30 |
68 | 301096. SZ | 百诚医药 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 医药生物 | 92. 93 |
69 | 300994. SZ | 久祺股份 | 久祺股份有限公司 | 汽车 | 92. 50 |
70 | 600477. SH | 杭萧钢构 | 杭萧钢构股份有限公司 | 建筑装饰 | 88. 95 |
71 | 002637. SZ | 赞宇科技 | 赞宇科技集团股份有限公司 | 基础化工 | 88. 81 |
72 | 300435. SZ | 中泰股份 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 公用事业 | 88. 50 |
73 | 002488. SZ | 金固股份 | 浙江金固股份有限公司 | 汽车 | 87. 97 |
74 | 605009. SH | 豪悦护理 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 美容护理 | 87. 90 |
75 | 688075. SH | 安旭生物 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 医药生物 | 87. 83 |
76 | 605011.SH | 杭州热电 | 杭州热电集团股份有限公司 | 公用事业 | 84. 26 |
77 | 603093.SH | 南华期货 | 南华期货股份有限公司 | 非银金融 | 82. 85 |
78 | 300571. SZ | 平治信息 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 通信 | 81.81 |
79 | 002761. SZ | 淅江建投 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 81.32 |
80 | 603901.SH | 永创智能 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 机械设备 | 78. 64 |
81 | 603277. SH | 银都股份 | 银都餐饮设备股份有限公司 | 机械设备 | 77. 74 |
82 | 002284. SZ | 亚太股份 | 淅江亚太机电股份有限公司 | 汽车 | 76. 79 |
83 | 605056. SH | 咸亨国际 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 机械设备 | 75. 12 |
84 | 000906. SZ | 浙商中拓 | 淅商中拓集团股份有限公司 | 交通运输 | 74. 90 |
85 | 688767. SH | 博拓生物 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 医药生物 | 74. 56 |
86 | 603258. SH | 电魂网络 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 传媒 | 74. 02 |
87 | 600797. SH | 淅大网新 | 淅大网新科技股份有限公司 | 计算机 | 69. 87 |
88 | 603556. SH | 海兴电力 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 电力设备 | 67. 44 |
89 | 688606. SH | 奥泰生物 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | 医药生物 | 66. 31 |
90 | 300582. SZ | 英飞特 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 电子 | 64. 15 |
91 | 300078. SZ | 思创医惠 | 思创医惠科技股份有限公司 | 计算机 | 63. 92 |
92 | 300145. SZ | 中金环境 | 南方中金环境股份有限公司 | 机械设备 | 62. 70 |
93 | 300766. SZ | 每日互动 | 每日互动股份有限公司 | 计算机 | 62. 54 |
94 | 300360. SZ | 炬华科技 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 电力设备 | 62. 24 |
95 | 688039. SH | 当虹科技 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 计算机 | 61.70 |
96 | 300266. SZ | 兴源环境 | 兴源环境科技股份有限公司 | 环保 | 61.27 |
97 | 300853. SZ | 申昊科技 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 机械设备 | 60. 98 |
98 | 603186. SH | 华正新材 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 电子 | 59. 35 |
99 | 688079. SH | 美迪凯 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | 电子 | 58. 88 |
100 | 600987. SH | 航民股份 | 浙江航民股份有限公司 | 纺织服饰 | 58. 43 |
101 | 600571.SH | 信雅达 | 信雅达科技股份有限公司 | 计算机 | 58. 39 |
102 | 300020.SZ | 银江技术 | 银江技术股份有限公司 | 计算机 | 58. 04 |
103 | 688365. SH | 光云科技 | 杭州光云科技股份有限公司 | 计算机 | 55. 58 |
104 | 002570. SZ | 贝因美 | 贝因美股份有限公司 | 食品饮料 | 55. 30 |
105 | 000607. SZ | 华媒控股 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 传媒 | 54. 04 |
106 | 002364. SZ | 中恒电气 | 杭州中恒电气股份有限公司 | 电力设备 | 53. 65 |
107 | 300813. SZ | 泰林生物 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 机械设备 | 51.97 |
108 | 603867. SH | 新化股份 | 淅江新化化工股份有限公司 | 基础化工 | 51.94 |
109 | 301092. SZ | 争光股份 | 淅江争光实业股份有限公司 | 基础化工 | 51.75 |
110 | 000925. SZ | 众合科技 | 淅江众合科技股份有限公司 | 机械设备 | 51.67 |
111 | 605377. SH | 华旺科技 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 轻工制造 | 51.50 |
112 | 002479. SZ | 富春环保 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 公用事业 | 51.38 |
113 | 605166. SH | 聚合顺 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 基础化工 | 50. 24 |
114 | 301009. SZ | 可靠股份 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 美容护理 | 50. 16 |
115 | 603618. SH | 杭电股份 | 杭州电缆股份有限公司 | 电力设备 | 49. 96 |
116 | 002860. SZ | 星帅尔 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 家用电器 | 49. 66 |
117 | 000558. SZ | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 房地产 | 49. 64 |
118 | 002115. SZ | 三维通信 | 三维通信股份有限公司 | 通信 | 49. 28 |
119 | 600814. SH | 杭州解百 | 杭州解百集团股份有限公司 | 商贸零售 | 48. 09 |
120 | 603823. SH | 百合花 | 百合花集团股份有限公司 | 基础化工 | 47. 37 |
121 | 002801.SZ | 微光股份 | 杭州微光电子股份有限公司 | 电力设备 | 47. 07 |
122 | 603931.SH | 格林达 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 电子 | 47. 04 |
123 | 603558. SH | 健盛集团 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 纺织服饰 | 46. 29 |
124 | 000918. SZ | 嘉凯城 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 房地产 | 44. 92 |
125 | 002552. SZ | 宝鼎科技 | 宝鼎科技股份有限公司 | 机械设备 | 44. 74 |
126 | 600283. SH | 钱江水利 | 钱江水利开发股份有限公司 | 环保 | 44. 65 |
127 | 603948. SH | 建业股份 | 淅江建业化工股份有限公司 | 基础化工 | 44. 64 |
128 | 603687. SH | 大胜达 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 轻工制造 | 44. 37 |
129 | 603980. SH | 吉华集团 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 基础化工 | 44. 24 |
130 | 002418. SZ | 康盛股份 | 浙江康盛股份有限公司 | 家用电器 | 43. 75 |
131 | 300512. SZ | 中亚股份 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 机械设备 | 43. 66 |
132 | 300945. SZ | 曼卡龙 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 | 纺织服饰 | 42. 90 |
133 | 300710. SZ | 万隆光电 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | 通信 | 41.85 |
134 | 002095. SZ | 生意宝 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 传媒 | 41.65 |
135 | 603551.SH | 奥普家居 | 奥普家居股份有限公司 | 家用电器 | 41.45 |
136 | 300695.SZ | 兆丰股份 | 淅江兆丰机电股份有限公司 | 汽车 | 40. 97 |
137 | 605566. SH | 福莱葱特 | 杭州福莱葱特股份有限公司 | 基础化工 | 40. 92 |
138 | 605060. SH | 联德股份 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | 机械设备 | 40. 80 |
139 | 688288. SH | 鸿泉物联 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 计算机 | 40. 28 |
140 | 688611.SH | 杭州柯林 | 杭州柯林电气股份有限公司 | 电力设备 | 39. 56 |
141 | 605158.SH | 华达新材 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 钢铁 | 39. 28 |
142 | 601599. SH | 浙文影业 | 浙文影业集团股份有限公司 | 纺织服饰 | 38. 88 |
143 | 000411. SZ | 英特集团 | 浙江英特集团股份有限公司 | 医药生物 | 37. 43 |
144 | 300698. SZ | 万马科技 | 万马科技股份有限公司 | 通信 | 36. 47 |
145 | 600077. SH | 宋都股份 | 宋都基业投资股份有限公司 | 房地产 | 36. 32 |
146 | 601177. SH | 杭齿前进 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 机械设备 | 36. 05 |
147 | 000909. SZ | 数源科技 | 数源科技股份有限公司 | 房地产 | 35. 76 |
148 | 301055. SZ | 张小泉 | 张小泉股份有限公司 | 轻工制造 | 35. 47 |
149 | 301077. SZ | 星华反光 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 基础化工 | 35.13 |
150 | 600865. SH | 百大集团 | 百大集团股份有限公司 | 商贸零售 | 35. 03 |
151 | 002122. SZ | ST天马 | 天马轴承集团股份有限公司 | 机械设备 | 34. 47 |
152 | 300550. SZ | 和仁科技 | 淅江和仁科技股份有限公司 | 计算机 | 34. 05 |
153 | 301066. SZ | 万事利 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 纺织服饰 | 33. 86 |
154 | 301119. SZ | 正强股份 | 杭州正强传动股份有限公司 | 汽车 | 33. 08 |
155 | 300930. SZ | 屹通新材 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 有色金属 | 32. 44 |
156 | 003030. SZ | 祖名股份 | 祖名豆制品股份有限公司 | 农林牧渔 | 32. 43 |
157 | 603506. SH | 南都物业 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 房地产 | 31.62 |
158 | 688255. SH | 凯尔达 | 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 | 机械设备 | 31.49 |
159 | 300746. SZ | 汉嘉设计 | '汉嘉设计集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 31.24 |
160 | 605003. SH | 众望布艺 | 众望布艺股份有限公司 | 纺织服饰 | 31.22 |
161 | 600576. SH | 祥源文化 | 淅江祥源文化股份有限公司 | 传媒 | 31.16 |
162 | 300643. SZ | 万通智控 | 万通智控科技股份有限公司 | 汽车 | 29. 69 |
163 | 002712. SZ | 思美传媒 | 思美传媒股份有限公司 | 传媒 | 29. 29 |
164 | 300645. SZ | 正元智慧 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 计算机 | 29. 04 |
165 | 603926. SH | 铁流股份 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 汽车 | 28. 76 |
166 | 603289. SH | 泰瑞机器 | 泰瑞机器股份有限公司 | 机械设备 | 28. 60 |
167 | 300250. SZ | 初灵信息 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 计算机 | 28. 22 |
168 | 300306. SZ | 远方信息 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 机械设备 | 27. 89 |
169 | 688109. SH | 品茗股份 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 计算机 | 27. 85 |
170 | 301073. SZ | 君亭酒店 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 社会服务 | 27. 64 |
171 | 688571.SH | 杭华股份 | 杭华油墨股份有限公司 | 基础化工 | 27. 17 |
172 | 603040.SH | 新坐标 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 汽车 | 27. 00 |
173 | 301068. SZ | 大地海洋 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 环保 | 25. 73 |
174 | 301052. SZ | 果麦文化 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 传媒 | 25. 68 |
175 | 605303. SH | 园林股份 | 杭州市园林绿化股份有限公司 | 建筑装饰 | 25. 22 |
176 | 003017. SZ | 大洋生物 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 基础化工 | 25. 08 |
177 | 002247. SZ | 聚力文化 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | 传媒 | 24. 25 |
178 | 002133. SZ | 广宇集团 | 广宇集团股份有限公司 | 房地产 | 24. 23 |
179 | 603238. SH | 诺邦股份 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 美容护理 | 23. 89 |
180 | 300669. SZ | 沪宁股份 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | 机械设备 | 23. 75 |
181 | 603388. SH | 元成股份 | 元成环境股份有限公司 | 建筑装饰 | 23.18 |
182 | 300897. SZ | 山科智能 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 机械设备 | 23. 13 |
183 | 001211.SZ | 双枪科技 | 双枪科技股份有限公司 | 轻工制造 | 22. 85 |
184 | 688092.SH | 爱科科技 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 机械设备 | 22. 39 |
185 | 300649. SZ | 杭州园林 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 建筑装饰 | 21.53 |
186 | 300025. SZ | 华星创业 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 通信 | 21.38 |
187 | 300795. SZ | *ST米奥 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 社会服务 | 21.23 |
188 | 603602. SH | 纵横通信 | 杭州纵横通信股份有限公司 | 通信 | 20. 96 |
189 | 300652. SZ | 雷迪克 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 | 汽车 | 20. 68 |
190 | 688616. SH | 西力科技 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 电力设备 | 20. 07 |
191 | 688379. SH | 华光新材 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 机械设备 | 19. 36 |
192 | 300270. SZ | 中威电子 | 杭州中威电子股份有限公司 | 计算机 | 19. 35 |
193 | 002767. SZ | 先锋电子 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 机械设备 | 18. 80 |
194 | 688701.SH | 卓锦股份 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 | 环保 | 18. 69 |
195 | 300553.SZ | 集智股份 | 杭州集智机电股份有限公司 | 机械设备 | 18. 63 |
196 | 002849. SZ | 威星智能 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 机械设备 | 17. 03 |
197 | 300743. SZ | 天地数码 | 杭州天地数码科技股份有限公司 | 计算机 | 15. 55 |
198 | 603316. SH | 诚邦股份 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 建筑装饰 | 14. 59 |
199 | 300478. SZ | 杭州高新 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 基础化工 | 12. 94 |
200 | 600671.SH | ST目药 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 医药生物 | 10. 94 |
201 | 838924.BJ | 广脉科技 | 广脉科技股份有限公司 | 通信 | 10. 18 |
猜你喜欢: