近期中商产业研究院大数据库根据截至2021年12月31日的重庆上市公司市值数据,发布了“2021年重庆本土上市公司名单排名”,在这份名单中共计上榜了64家企业,市值累计达12504.8亿元,上榜的上市企业市值门槛达5.65亿元。

  按照市值规模来看,在榜单中的这64家企业,其中有36家企业的上市企业市值在10至100亿元之间,27家企业的市值超100亿元,其中3家企业的市值超千亿元。排名榜单第一位的是市值达1993.60亿元的智飞生物,排名榜单第二位和第三位的公司市值同等,总市值均为1012.52亿元。小康股份、重庆啤酒、博腾股份、渝农商行、西南证券、太阳能和涪陵榨菜分别排名榜单的第四至第十位,排名前十的企业市值累计达7469.04亿元,占全部上榜上市企业市值的59.73%。

  按照行业分布来看,本次上榜的64家上市公司中,有11家上榜企业为医药生物行业,汽车行业上榜了8家企业,房地产行业上榜了6家企业,分别排名榜单的第一至第三位。

2021年重庆上市公司市值排行榜

2021年重庆上市公司市值排行榜
序号 证券代码 证券名称 行业 总市值(亿元)
1 300122.SZ 智飞生物 医药生物 1993. 60
2 000625. SZ 长安汽车 汽车 1012. 52
3 200625. SZ 长安B 汽车 1012. 52
4 601127. SH 小康股份 汽车 809. 84
5 600132.SH 重庆啤酒 食品饮料 732. 35
6 300363.SZ 博腾股份 医药生物 486. 97
7 601077.SH 渝农商行 银行 397. 40
8 600369. SH 西南证券 非银金融 351.53
9 000591.SZ 太阳能 公用事业 336. 79
10 002507.SZ 涪陵榨菜 食品饮料 335. 52
11 601158. SH 重庆水务 环保 307. 68
12 601777. SH 力帆科技 汽车 278. 55
13 002558. SZ 巨人网络 传媒 242. 32
14 000656. SZ 金科股份 房地产 239. 22
15 601963. SH 重庆银行 银行 226. 28
16 600116.SH 三峡水利 公用事业 222. 96
17 600877.SH 声光电科 电力设备 185. 44
18 601965.SH 中国汽研 汽车 184. 10
19 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 180. 78
20 000688. SZ 国城矿业 有色金属 159. 00
21 600452. SH 涪陵电力 公用事业 153. 50
22 601827. SH 三峰环境 环保 149. 70
23 002004. SZ 华邦健康 医药生物 143. 35
24 600917. SH 重庆燃气 公用事业 131.84
25 600129. SH 太极集团 医药生物 125. 08
26 603766. SH 隆藕通用 汽车 113. 15
27 600729. SH 重庆百货 商贸零售 105. 78
28 603601. SH 再升科技 建筑材料 89. 96
29 000950.SZ 重药控股 医药生物 88. 91
30 603100.SH 川仪股份 机械设备 83. 58
31 001696.SZ 宗申动力 机械设备 83. 24
32 000838. SZ 财信发展 房地产 79. 01
33 003006. SZ 百亚股份 美容护理 76. 70
34 600939. SH 重庆建工 建筑装饰 74. 21
35 002907. SZ 华森制药 医药生物 72. 50
36 300006.SZ 莱美药业 医药生物 72. 01
37 001317.SZ 三羊马 交通运输 68. 63
38 600292.SH 远达环保 环保 66. 68
39 002996. SZ 顺博合金 有色金属 64. 23
40 600565.SH 迪马股份 房地产 62. 21
41 300194. SZ 福安药业 医药生物 60. 91
42 600106. SH 重庆路桥 交通运输 59. 81
43 002968.SZ 新大正 房地产 57. 65
44 603697.SH 有友食品 食品饮料 54. 30
45 603976.SH 正川股份 医药生物 51. 59
46 001296. SZ 长江材料 基础化工 48. 73
47 002765. SZ 蓝童科技 电子 48. 31
48 600279. SH 重庆港 交通运输 48. 31
49 000892. SZ 欢瑞世纪 传媒 44. 24
50 000736.SZ 中交地产 房地产 44. 16
51 603109.SH 神驰机电 汽车 42. 68
52 000788.SZ 北大医药 医药生物 40. 83
53 605122. SH 四方新材 建筑材料 39. 04
54 603758.SH 秦安股份 汽车 37. 43
55 603717.SH 天域生态 建筑装饰 37. 08
56 000514. SZ 渝开发 房地产 33. 41
57 002742. SZ 三圣股份 建筑材料 31. 88
58 000565. SZ 渝三峡A 基础化工 28. 92
59 600847. SH 万里股份 电力设备 26. 17
60 300275. SZ 梅安森 机械设备 21. 61
61 002872. SZ ST天圣 医药生物 16. 60
62 831370. BJ 新安洁 环保 15. 62
63 833873. BJ 中设咨询 建筑装饰 10. 23
64 200054. SZ 建车E 5. 65

 

猜你喜欢:
  • 2022全国第三批本科院校排名-全国比较好的三本院校排名
  • 湖北大学排名2022排行 湖北大学校友会排名2022
  • 世界名牌大学排名前十位,哈佛排第一,第七有百位诺贝尔得主
  • 2023年QS管理学硕士排行榜:其中HEC Paris,ESSEC Business School等位居前列
  • 新疆大学排名2022排行 新疆大学实力排行榜