近期,由Choice和中商产业研究院整理发布了2021年深圳上市企业市值排行榜,这份榜单中共计上榜了388家上市企业,上市企业市值数据截止至2021年12月31日,市值累计达102597.62亿元,上榜的企业市值门槛达7.06亿元。
按照市值规模来看,本次上榜的企业中,有255家企业的市值规模在10至100亿元之间,103家企业的市值数据在100至500亿元之间,29家企业的市值超500亿元,其中17家企业的市值超千亿,并有1家企业的市值规模超万亿。招商银行以12321.12亿元的市值数据排名榜单首位,其次是中国平安和比亚迪,市值数据分别达8879.80亿元和7254.73亿元。迈瑞医疗、立讯精密、顺丰控股、平安银行、中信证券、工业富联、万科A排名依次第四至第十位,前十名企业的市值累计可达50896亿元,占全部上市公司市值的49.61%。
按照行业分布来看,在总榜单中,电子、计算机和电力设备、机械设备分别位列榜单的第一至第三位,电子行业上榜88家企业,计算机行业上榜40家企业,电力设备和机械设备均上榜了29家企业,并列榜单第三位。排名前十的企业中以电子、银行和非银金融行业上榜企业最多,分别上榜了2家企业,汽车、医药生物、交通运输和房地产分别上榜1家企业。
2021年深圳市上市企业市值排名
2021年中国深圳上市企业市值排行榜 | |||||
排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 所属行业 | 市值(亿元) |
1 | 600036.SH | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 银行 | 12321.12 |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 非银金融 | 8879.8 |
3 | 002594. SZ | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车 | 7254.73 |
4 | 300760. SZ | 迈瑞医疗 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医药生物 | 4629.35 |
5 | 002475. SZ | 立讯精密 | 立讯精密工业股份有限公司 | 电子 | 3468.84 |
6 | 002352. SZ | 顺丰控股 | 顺丰控股股份有限公司 | 交通运输 | 3381.36 |
7 | 000001.SZ | 平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 银行 | 3198.1 |
8 | 600030.SH | 中信证券 | 中信证券股份有限公司 | 非银金融 | 3191.33 |
9 | 601138. SH | 工业富联 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 电子 | 2367.9 |
10 | 000002. SZ | 万科A | 万科企业股份有限公司 | 房地产 | 2203.47 |
11 | 300124. SZ | 汇川技术 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 机械设备 | 1807. 60 |
12 | 000063. SZ | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司 | 通信 | 1463. 18 |
13 | 003816. SZ | 中国广核 | 中国广核电力股份有限公司 | 公用事业 | 1447. 50 |
14 | 600999. SH | 招商证券 | 招商证券股份有限公司 | 非银金融 | 1434. 40 |
15 | 688036. SH | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 电子 | 1257. 85 |
16 | 002736. SZ | 国信证券 | 国信证券股份有限公司 | 非银金融 | 1103. 51 |
17 | 001979. SZ | 招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 房地产 | 1056. 96 |
18 | 002938. SZ | 鹤鼎控股 | 鹤鼎控股(深圳)股份有限公司 | 电子 | 985. 00 |
19 | 300454. SZ | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 计算机 | 794. 01 |
20 | 605499. SH | 东鹏饮料 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 食品饮料 | 727. 38 |
21 | 300207. SZ | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电力设备 | 724. 71 |
22 | 835185. BJ | 贝特瑞 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 电力设备 | 718. 47 |
23 | 300601.SZ | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 医药生物 | 677. 00 |
24 | 002916.SZ | 深南电路 | 深南电路股份有限公司 | 电子 | 595. 95 |
25 | 600383. SH | 金地集团 | 金地(集团)股份有限公司 | 房地产 | 585. 54 |
26 | 000069. SZ | 华侨城A | 深圳华侨城股份有限公司 | 房地产 | 577. 41 |
27 | 002008. SZ | 大族激光 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 机械设备 | 576. 22 |
28 | 002625. SZ | 光启技术 | 光启技术股份有限公司 | 国防军工 | 517. 32 |
29 | 301177. SZ | 迪阿股份 | 迪阿股份有限公司 | 纺织服饰 | 509. 13 |
30 | 000039. SZ | 中集集团 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 机械设备 | 499. 55 |
31 | 002340. SZ | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 电力设备 | 495. 09 |
32 | 603160. SH | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 电子 | 493. 98 |
33 | 300037. SZ | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 电力设备 | 466. 09 |
34 | 300012. SZ | 华测检测 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 社会服务 | 449. 45 |
35 | 300769. SZ | 德方纳米 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 电力设备 | 438. 25 |
36 | 000066. SZ | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 计算机 | 416. 12 |
37 | 002939. SZ | 长城证券 | 长城证券股份有限公司 | 非银金融 | 401. 89 |
38 | 300724. SZ | 捷佳伟创 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 电力设备 | 398. 08 |
39 | 000027. SZ | 深圳能源 | 深圳能源集团股份有限公司 | 公用事业 | 385. 35 |
40 | 002850. SZ | 科达利 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 电力设备 | 373. 46 |
41 | 000009. SZ | 中国宝安 | 中国宝安集团股份有限公司 | 电力设备 | 372. 18 |
42 | 300676. SZ | 华大基因 | 深圳华大基因股份有限公司 | 医药生物 | 363. 42 |
43 | 688208. SH | 道通科技 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 计算机 | 358. 05 |
44 | 300888. SZ | 稳健医疗 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 美容护理 | 351. 64 |
45 | 300832. SZ | 新产业 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 医药生物 | 346. 52 |
46 | 000999. SZ | 华润三九 | 华涧三九医药股份有限公司 | 医药生物 | 335. 18 |
47 | 000050. SZ | 深天马A | 天马微电子股份有限公司 | 电子 | 320. 00 |
48 | 002456. SZ | 欧菲光 | 欧菲光集团股份有限公司 | 电子 | 316. 44 |
49 | 002831.SZ | 裕同科技 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 轻工制造 | 313. 49 |
50 | 002138.SZ | 顺络电子 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 电子 | 307. 85 |
51 | 001872. SZ | 招商港口 | 招商局港口集团股份有限公司 | 交通运输 | 307. 63 |
52 | 201872. SZ | 招港E | 招商局港口集团股份有限公司 | 交通运输 | 307. 63 |
53 | 002797. SZ | 第一创业 | 第一创业证券股份有限公司 | 非银金融 | 307. 62 |
54 | 002294. SZ | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 医药生物 | 304. 57 |
55 | 603228. SH | 景旺电子 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 电子 | 294. 08 |
56 | 300568. SZ | 星源材质 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 电力设备 | 282. 24 |
57 | 601139. SH | 深圳燃气 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 公用事业 | 254. 02 |
58 | 002402. SZ | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 电子 | 250. 71 |
59 | 000021.SZ | 深科技 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 电子 | 247. 20 |
60 | 300136.SZ | 信维通信 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 电子 | 244. 99 |
61 | 600380. SH | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 医药生物 | 244. 79 |
62 | 300115. SZ | 长盈精密 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 电子 | 238. 28 |
63 | 000032. SZ | 深桑达A | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 通信 | 236.18 |
64 | 002139. SZ | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 电子 | 234. 93 |
65 | 002399. SZ | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 医药生物 | 227. 92 |
66 | 300638. SZ | 广和通 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 通信 | 225. 73 |
67 | 000012. SZ | 南玻A | 中国南玻集团股份有限公司 | 建筑材料 | 224. 96 |
68 | 200012. SZ | 南玻E | 中国南玻集团股份有限公司 | 建筑材料 | 224. 96 |
69 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 轻工制造 | 222. 55 |
70 | 300679.SZ | 电连技术 | 电连技术股份有限公司 | 电子 | 221.13 |
71 | 002429. SZ | 兆驰股份 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 家用电器 | 220. 01 |
72 | 301039. SZ | 中集车辆 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 汽车 | 217. 86 |
73 | 001914. SZ | 招商积余 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 房地产 | 214. 83 |
74 | 002436. SZ | 兴森科技 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 电子 | 208. 31 |
75 | 300151.SZ | 昌红科技 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 机械设备 | 205. 52 |
76 | 300457.SZ | 嬴合科技 | 深圳市嬴合科技股份有限公司 | 电力设备 | 199. 54 |
77 | 002867. SZ | 周大生 | 周大生珠宝股份有限公司 | 纺织服饰 | 194. 91 |
78 | 600548. SH | 深高速 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 交通运输 | 189. 18 |
79 | 688617. SH | 惠泰医疗 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 医药生物 | 186. 68 |
80 | 000062. SZ | 深圳华强 | 深圳华强实业股份有限公司 | 电子 | 180. 21 |
81 | 000060. SZ | 中金岭南 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 有色金属 | 179. 22 |
82 | 603063. SH | 禾望电气 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 电力设备 | 175. 86 |
83 | 300671.SZ | 富满微 | 富满微电子集团股份有限公司 | 电子 | 175. 62 |
84 | 000049.SZ | 德赛电池 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 电力设备 | 175. 13 |
85 | 002183. SZ | 怡亚通 | 深圳市怡亚通供应捱股份有限公司 | 交通运输 | 171.92 |
86 | 000031. SZ | 大悦城 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 房地产 | 159. 88 |
87 | 002851. SZ | 麦格米特 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 电力设备 | 159. 32 |
88 | 688007. SH | 光峰科技 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 电子 | 155. 52 |
89 | 000089. SZ | 深圳机场 | 深圳市机场股份有限公司 | 交通运输 | 150. 12 |
90 | 300077. SZ | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | 电子 | 148. 05 |
91 | 002815. SZ | 崇达技术 | 崇达技术股份有限公司 | 电子 | 147. 55 |
92 | 688518. SH | 联嬴激光 | 深圳市联嬴激光股份有限公司 | 机械设备 | 147. 42 |
93 | 000028. SZ | 国药一致 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 医药生物 | 147. 09 |
94 | 200028. SZ | 一致B | 国药集团一致药业股份有限公司 | 医药生物 | 147. 09 |
95 | 002518. SZ | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 电力设备 | 146. 19 |
96 | 688321.SH | 微芯生物 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 医药生物 | 143. 79 |
97 | 601333.SH | 广深铁路 | 广深铁路股份有限公司 | 交通运输 | 142. 17 |
98 | 002416. SZ | 爱施德 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 商贸零售 | 141.03 |
99 | 688575. SH | 亚辉龙 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 医药生物 | 139. 93 |
100 | 688699. SH | 明微电子 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 电子 | 139. 22 |
101 | 003021.SZ | 兆威机电 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 电力设备 | 136. 89 |
102 | 002837.SZ | 英维克 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 机械设备 | 136. 70 |
103 | 002243. SZ | 力合科创 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 美容护理 | 136. 68 |
104 | 600446. SH | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 计算机 | 134. 76 |
105 | 300319. SZ | 麦捷科技 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 电子 | 131.76 |
106 | 300633. SZ | 开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 医药生物 | 128. 33 |
107 | 002724. SZ | 海洋王 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 电子 | 127. 50 |
108 | 300602. SZ | 飞荣达 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 电子 | 127. 15 |
109 | 000555. SZ | 神州信息 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 计算机 | 124. 62 |
110 | 688595. SH | 芯海科技 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 电子 | 124. 45 |
111 | 688383. SH | 新益昌 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 机械设备 | 123. 32 |
112 | 000016. SZ | 深康佳A | 康佳集团股份有限公司 | 家用电器 | 120. 23 |
113 | 200016. SZ | 深康佳E | 康佳集团股份有限公司 | 家用电器 | 120. 23 |
114 | 688559. SH | 海目星 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 机械设备 | 119. 42 |
115 | 000088. SZ | 盐田港 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 交通运输 | 119. 21 |
116 | 601330. SH | 绿色动力 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 环保 | 116. 52 |
117 | 300942. SZ | 易瑞生物 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 医药生物 | 115. 69 |
118 | 300199. SZ | 翰宇药业 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 医药生物 | 115. 62 |
119 | 300348. SZ | 长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 计算机 | 112. 98 |
120 | 000090. SZ | 天健集团 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 房地产 | 109. 68 |
121 | 002876. SZ | 三利谱 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 电子 | 108. 64 |
122 | 000061.SZ | 农产品 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 商贸零售 | 108. 44 |
123 | 300085.SZ | 银之杰 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 计算机 | 108. 26 |
124 | 002957. SZ | 科瑞技术 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 机械设备 | 104. 68 |
125 | 000034. SZ | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 计算机 | 104. 57 |
126 | 688112. SH | 鼎阳科技 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 机械设备 | 104. 51 |
127 | 002351.SZ | 漫步者 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 电子 | 104. 20 |
128 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 深圳市'沃尔核材股份有限公司 | 电子 | 103. 94 |
129 | 688788. SH | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 国防军工 | 103. 26 |
130 | 300811. SZ | 柏科新材 | 深圳市柏科新材料股份有限公司 | 有色金属 | 101.90 |
131 | 688318. SH | 财富趋势 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 计算机 | 101.47 |
132 | 002583. SZ | 海能达 | 海能达通信股份有限公司 | 通信 | 100. 25 |
133 | 300232. SZ | 洲明科技 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 电子 | 97. 81 |
134 | 688389. SH | 普门科技 | 深圳普门科技股份有限公司 | 医药生物 | 97. 11 |
135 | 000078. SZ | 海王生物 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 医药生物 | 97. 10 |
136 | 301051.SZ | 信濠光电 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 电子 | 96. 12 |
137 | 002218. SZ | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 电力设备 | 95. 52 |
138 | 002163. SZ | 海南发展 | 海控南海发展股份有限公司 | 建筑材料 | 94. 42 |
139 | 300377. SZ | 嬴时胜 | 深圳市嬴时胜信息技术股份有限公司 | 计算机 | 93. 03 |
140 | 000048. SZ | 京基智农 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 房地产 | 90. 57 |
141 | 002256. SZ | 兆新股份 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 公用事业 | 89. 79 |
142 | 002210. SZ | 飞马国际 | 深圳市飞马国际供应捱股份有限公司 | 交通运输 | 89. 68 |
143 | 002733. SZ | 雄韬股份 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 电力设备 | 88. 87 |
144 | 002990. SZ | 盛视科技 | 盛视科技股份有限公司 | 计算机 | 88. 68 |
145 | 300131.SZ | 英唐智控 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 电子 | 87. 06 |
146 | 300052.SZ | 中青宝 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 传媒 | 85. 57 |
147 | 002782. SZ | 可立克 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 电子 | 85. 21 |
148 | 300870. SZ | 欧陆通 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 电力设备 | 84. 77 |
149 | 002314. SZ | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 房地产 | 84. 48 |
150 | 002121. SZ | 科陆电子 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 电力设备 | 82. 39 |
151 | 300206. SZ | 理邦仪器 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 医药生物 | 81.91 |
152 | 300197. SZ | 节能铁汉 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 建筑装饰 | 81.86 |
153 | 002106. SZ | 莱宝高科 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 电子 | 81.24 |
154 | 300303. SZ | 聚飞光电 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 电子 | 81.09 |
155 | 300745. SZ | 欣锐科技 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 汽车 | 80. 09 |
156 | 002285. SZ | 世联行 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 房地产 | 79. 72 |
157 | 002881.SZ | 美格智能 | 美格智能技术股份有限公司 | 电子 | 79.14 |
158 | 000019.SZ | 深粮控股 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 农林牧渔 | 78. 14 |
159 | 200019. SZ | 深粮E | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 农林牧渔 | 78. 14 |
160 | 600525. SH | 长园集团 | 长园科技集团股份有限公司 | 电力设备 | 78. 09 |
161 | 002979. SZ | 雷赛智能 | 深圳市雷塞智能控制股份有限公司 | 机械设备 | 78. 02 |
162 | 300634. SZ | 彩讯股份 | 彩讯科技股份有限公司 | 计算机 | 76. 95 |
163 | 603118. SH | 共进股份 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 通信 | 75. 73 |
164 | 002419. SZ | 天虹股份 | 天虹数科商业股份有限公司 | 商贸零售 | 75. 38 |
165 | 300693. SZ | 盛弘股份 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 电力设备 | 75. 32 |
166 | 002421.SZ | 达实智能 | 深圳达实智能股份有限公司 | 计算机 | 74. 20 |
167 | 002880.SZ | 卫光生物 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 医药生物 | 72. 98 |
168 | 300752. SZ | 隆利科技 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 电子 | 72. 97 |
169 | 000029. SZ | 深深房A | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 房地产 | 72. 52 |
170 | 200029. SZ | 深深房E | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 房地产 | 72. 52 |
171 | 688589. SH | 力合微 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 电子 | 72. 47 |
172 | 300951.SZ | 博硕科技 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | 电子 | 71.96 |
173 | 300130.SZ | 新国都 | 深圳市新国都股份有限公司 | 计算机 | 71.81 |
174 | 688025. SH | 杰普特 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 机械设备 | 71.54 |
175 | 600162. SH | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 房地产 | 71.31 |
176 | 002970. SZ | 锐明技术 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 计算机 | 71.26 |
177 | 002327. SZ | 富安娜 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 纺织服饰 | 70. 84 |
178 | 002681.SZ | 奋达科技 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 电子 | 70. 80 |
179 | 000058.SZ | 深赛格 | 深圳赛格股份有限公司 | 商贸零售 | 70. 61 |
180 | 200058. SZ | 深褰格B | 深圳赛格股份有限公司 | 商贸零售 | 70. 61 |
181 | 002886. SZ | 沃特股份 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 基础化工 | 69. 88 |
182 | 688323. SH | 瑞华泰 | 深圳瑞华泰蒲膜科技股份有限公司 | 基础化工 | 69. 35 |
183 | 002845. SZ | 同兴达 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 电子 | 69. 24 |
184 | 301189. SZ | C奥尼 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 电子 | 68. 96 |
185 | 002055. SZ | 得润电子 | 深圳市得涧电子股份有限公司 | 电子 | 68. 50 |
186 | 300531.SZ | 优博讯 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 计算机 | 67. 63 |
187 | 300576.SZ | 容大感光 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 电子 | 67. 25 |
188 | 000099. SZ | 中信海直 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 交通运输 | 67. 10 |
189 | 000011. SZ | 深物业A | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 房地产 | 64. 99 |
190 | 200011. SZ | 深物业E | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 房地产 | 64. 99 |
191 | 688793. SH | 倍轻松 | 深圳市借轻松科技股份有限公司 | 家用电器 | 64. 41 |
192 | 000036. SZ | 华联控股 | 华联控股股份有限公司 | 房地产 | 64. 40 |
193 | 300656. SZ | 民德电子 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 电子 | 63. 67 |
194 | 002341.SZ | 新纶新材 | 新纶新材料股份有限公司 | 基础化工 | 63. 49 |
195 | 300925.SZ | 法本信息 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 计算机 | 63. 43 |
196 | 301021. SZ | 英诺激光 | 英诺激光科技股份有限公司 | 机械设备 | 63. 40 |
197 | 002215. SZ | 诺普信 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 基础化工 | 62. 99 |
198 | 002609. SZ | 捷顺科技 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 计算机 | 62. 79 |
199 | 300317. SZ | 珈伟新能 | 珈伟新能源股份有限公司 | 公用事业 | 62. 40 |
200 | 300890. SZ | 翔丰华 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 电力设备 | 61.83 |
201 | 300193. SZ | 佳士科技 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 机械设备 | 61.57 |
202 | 002301.SZ | 齐心集团 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 轻工制造 | 61.44 |
203 | 000006.SZ | 深振业A | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 房地产 | 60. 21 |
204 | 000025. SZ | 特力A | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 汽车 | 60. 06 |
205 | 200025. SZ | 特力E | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 汽车 | 60. 06 |
206 | 300857. SZ | 协创数据 | 协创数据技术股份有限公司 | 电子 | 59. 82 |
207 | 002170. SZ | 芭田股份 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 基础化工 | 59. 51 |
208 | 002334. SZ | 英威腾 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 机械设备 | 59. 07 |
209 | 000040. SZ | 东旭蓝天 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 公用事业 | 58. 14 |
210 | 002912. SZ | 中新塞克 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 计算机 | 57. 93 |
211 | 300468. SZ | 四方精创 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 计算机 | 57. 20 |
212 | 300739. SZ | 明阳电路 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 电子 | 56. 92 |
213 | 000056. SZ | 皇庭国际 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 房地产 | 56. 66 |
214 | 200056. SZ | 皇庭E | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 房地产 | 56. 66 |
215 | 002672. SZ | 东江环保 | 东江环保股份有限公司 | 环保 | 55. 97 |
216 | 300400. SZ | 劲拓股份 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 机械设备 | 55. 59 |
217 | 300311.SZ | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | 计算机 | 55. 04 |
218 | 002303. SZ | 美盈森 | 美盈森集团股份有限公司 | 轻工制造 | 54. 97 |
219 | 300241. SZ | 瑞丰光电 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 电子 | 54. 48 |
220 | 300506. SZ | 名家汇 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 建筑装饰 | 53. 98 |
221 | 002197. SZ | 证通电子 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 计算机 | 53. 88 |
222 | 603808. SH | 歌力思 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 纺织服饰 | 53. 85 |
223 | 000070. SZ | 特发信息 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 通信 | 53. 71 |
224 | 000042. SZ | 中洲控股 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 房地产 | 53. 59 |
225 | 002047. SZ | 宝窿股份 | 深圳市宝麽建设控股集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 52. 98 |
226 | 688216. SH | 气派科技 | 气派科技股份有限公司 | 电子 | 52. 76 |
227 | 301091.SZ | 深城交 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 建筑装饰 | 52. 74 |
228 | 300962.SZ | 中金辐照 | 中金辐照股份有限公司 | 社会服务 | 52. 35 |
229 | 300252. SZ | 金信诺 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 国防军工 | 51.48 |
230 | 688138. SH | 清溢光电 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 电子 | 51.28 |
231 | 301002. SZ | 赛盛股份 | 深圳市赛盛电子股份有限公司 | 电力设备 | 50. 85 |
232 | 002238. SZ | 天威视讯 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 传媒 | 50. 56 |
233 | 301086. SZ | 鸿富瀚 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 电子 | 50. 13 |
234 | 300047. SZ | 天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 计算机 | 50. 13 |
235 | 300227. SZ | 光韵达 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 机械设备 | 49. 13 |
236 | 002882. SZ | 金龙羽 | 金龙羽集团股份有限公司 | 电力设备 | 48. 40 |
237 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 医药生物 | 48. 06 |
238 | 300538.SZ | 同益股份 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 基础化工 | 47. 94 |
239 | 300572. SZ | 安车检测 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 社会服务 | 47. 29 |
240 | 000026. SZ | 飞亚达 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 纺织服饰 | 47. 13 |
241 | 200026. SZ | 飞亚达B | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 纺织服饰 | 47. 13 |
242 | 002885. SZ | 京泉华 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 电子 | 46. 94 |
243 | 000096. SZ | 广聚能源 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 石油石化 | 46. 62 |
244 | 003028. SZ | 振邦智能 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 电子 | 46. 51 |
245 | 300731.SZ | 科创新源 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 基础化工 | 45. 66 |
246 | 300518.SZ | 盛讯达 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 传媒 | 45. 56 |
247 | 000045. SZ | 深纺织A | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 电子 | 45. 17 |
248 | 200045. SZ | 深纺织B | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 电子 | 45. 17 |
249 | 000038. SZ | 深大通 | 深圳大通实业股份有限公司 | 行 口 | 44. 91 |
250 | 603978. SH | 深圳新星 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 有色金属 | 44. 79 |
251 | 002528. SZ | 英飞拓 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 计算机 | 44. 59 |
252 | 300814. SZ | 中富电路 | 深圳中富电路股份有限公司 | 电子 | 43. 49 |
253 | 300909. SZ | 汇创达 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 电子 | 43. 44 |
254 | 002735. SZ | 王子新材 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 轻工制造 | 43. 17 |
255 | 002369. SZ | 卓翼科技 | 深圳市卓雪科技股份有限公司 | 电子 | 42. 91 |
256 | 002313. SZ | 日海智能 | 日海智能科技股份有限公司 | 通信 | 42. 68 |
257 | 300917. SZ | 特发服务 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 房地产 | 42. 50 |
258 | 300350. SZ | 华鹏飞 | 华鹏飞股份有限公司 | 交通运输 | 42. 49 |
259 | 002227. SZ | 奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 电力设备 | 42. 35 |
260 | 000055. SZ | 方大集团 | 方大集团股份有限公司 | 建筑材料 | 42. 26 |
261 | 200055. SZ | 方大E | 方大集团股份有限公司 | 建筑材料 | 42. 26 |
262 | 300949. SZ | 奥雅设计 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 建筑装饰 | 42. 22 |
263 | 300264. SZ | 佳创视讯 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 计算机 | 42. 09 |
