全球城市实验室发布了“2021年全球城市500强榜单”。中国共计有40座城市入围,品牌价值合计为64630亿美元,下面小编为大家整理了2021全球500强城市中国入选榜单!
2021年中国入选全球城市名单
全球排行 | 城市名称 | 品牌价值(亿美元) |
9 | 上海 | 7888.16 |
10 | 香港 | 7674.76 |
13 | 北京 | 6636.51 |
34 | 深圳 | 4350.34 |
50 | 广州 | 3361.08 |
52 | 台北 | 3229.5 |
57 | 苏州 | 2949.83 |
81 | 杭州 | 2187.29 |
86 | 南京 | 2161.48 |
88 | 高雄 | 2143.29 |
99 | 成都 | 2016.58 |
106 | 重庆 | 1851.71 |
125 | 青岛 | 1553.29 |
137 | 澳门 | 1417.87 |
147 | 西安 | 1240.47 |
154 | 厦门 | 1208.4 |
175 | 天津 | 1082.72 |
177 | 宁波 | 1070.87 |
202 | 温州 | 867.63 |
230 | 哈尔滨 | 742.52 |
233 | 无锡 | 733.69 |
236 | 武汉 | 725.64 |
249 | 大连 | 691.54 |
256 | 长沙 | 676.99 |
263 | 郑州 | 645.54 |
284 | 福州 | 593.17 |
299 | 台南 | 559.09 |
324 | 绍兴 | 504 |
325 | 佛山 | 501.83 |
334 | 烟台 | 488.21 |
366 | 沈阳 | 429.16 |
384 | 常州 | 405.98 |
400 | 济南 | 370.15 |
423 | 东莞 | 318.06 |
450 | 昆明 | 266.4 |
451 | 泉州 | 263.93 |
475 | 台中 | 221.02 |
488 | 合肥 | 205.95 |
489 | 长春 | 205.36 |
499 | 洛阳 | 189.99 |
2021中国城市品牌价值排行榜解读
2021年全球城市500强榜单从经济、文化、治理、环境、人才和声誉等六个维度综合计算出各国主要城市的品牌价值,上榜500强城市入围门槛是180.64亿美元,同比上年降低了4.44亿美元。
中国共计有40座城市入围全球500强,上榜城市数量居全球第二,仅次于美国的63座城市。40座城市品牌价值合计为64630亿美元,其中上海以7888.16亿美元位列全球第9,是中国名次最高的城市。
猜你喜欢: