美国国防新闻网发布了“2022年度全球防务百强榜”。该系列榜单已经连续第23年发布,榜单以各大军工防务企业2021年度国防收入为依据进行排序,其中洛克希德马丁以644.58亿美元再次蝉联榜首,雷声技术和波音公司排在榜单第二、三名。
2022年全球军工企业100强名单
排行 | 公司名称 | 国家 | 2021国防收入(百万美元) | 2021总收入(百万美元) |
1 | 洛克希德马丁 | 美国 | 64,458.00 | 62,562.00 |
2 | 雷声技术 | 美国 | 41,852.20 | 42,000.00 |
3 | 波音公司 | 美国 | 35,093.00 | 32,400.00 |
4 | 诺斯罗普格鲁曼 | 美国 | 31,429.00 | 31,400.00 |
5 | 通用动力 | 美国 | 30,800.00 | 29,800.00 |
6 | 中国航空工业集团 | 中国 | 30,155.22 | 25,468.59 |
7 | BAE系统 | 英国 | 25,775.20 | 23,502.38 |
8 | 中国船舶重工集团 | 中国 | 18,517.72 | 16,017.53 |
9 | 中国兵器工业集团 | 中国 | 17,711.93 | 15.249.27 |
10 | L3哈里斯技术 | 美国 | 14,924.00 | 14,936.00 |
11 | 中国电子科技集团 | 中国 | 14,659.22 | 10,465.75 |
12 | 列昂纳多 | 意大利 | 13,878,35 | 11,173.33 |
13 | 中国兵器装备集团 | 中国 | 13,744.95 | 10,697.68 |
14 | 中国航天科工集团 | 中国 | 13,125.11 | 12,060.26 |
15 | 空客 | 荷兰/法国 | 10,853.55 | 12,004.28 |
16 | 泰雷兹 | 法国 | 10,212.39 | 9,228.36 |
17 | 亨廷顿英格尔斯工业公司 | 美国 | 9,475.00 | 8,654.37 |
18 | 中国航天科技集团 | 中国 | 9,344.09 | 8,305.92 |
19 | 徕德 | 美国 | 8,032.00 | 7,341.00 |
20 | 达索 | 法国 | 6.151.33 | 3,724.44 |
21 | Amentum | 美国 | 5,900.00 | 5,000.00 |
22 | 布兹艾伦汉密尔顿 | 美国 | 5.528.51 | 5,470.21 |
23 | 霍尼韦尔 | 美国 | 5,151.00 | 5,826.00 |
24 | 三菱重工 | 日本 | 5,004.36 | 3,788.12 |
25 | 佩拉顿 | 美国 | 5,000.00 | 651.20 |
26 | �峰集团 | 法国 | 4,981.39 | 4,707.20 |
27 | 劳斯莱斯 | 英国 | 4,972.07 | 4,863.94 |
28 | 海军集团 | 法国 | 4,850.09 | 3,766.68 |
29 | 莱茵金属股份公司 | 德国 | 4,788.57 | 4,249.50 |
30 | 韩华 | 南韩 | 4,786.92 | 4,293.68 |
31 | Elbit Systems | 以色列 | 4,770.76 | 4,222.70 |
32 | KBR | 美国 | 4,723.78 | 2,739.74 |
33 | CACI International | 美国 | 4,185.29 | 3,999.26 |
34 | 通用航空 | 美国 | 4,136.00 | 4,572.00 |
35 | 萨博 | 瑞典 | 4.107.09 | 3,385.41 |
36 | 战术导弹公司 | 俄国 | 3,960.79 | 2,919.63 |
37 | 以色列航空航天工业有限公司 | 以色列 | 3,867.00 | 3,325.00 |
38 | SAIC | 美国 | 3,578.00 | 3,292.00 |
39 | 德事隆公司 | 美国 | 3,219.32 | 3,449.00 |
40 | KNDS | 荷兰 | 3,173.85 | 2,898.06 |
41 | 拉斐尔先进防御系统有限公司 | 以色列 | 3,059.26 | 2,787.58 |
42 | 印度斯坦航空有限公司 | 印度 | 3,040.56 | 3,000.00 |
43 | Babcock International | 英国 | 3,002.06 | 2,935.52 |
44 | 贝克特尔 | 美国 | 3,000.00 | 3,100.00 |
45 | 雅各布 | 美国 | 2,749.00 | 2,498.00 |
46 | 奥什科什防御 | 美国 | 2,525.60 | 2,262.20 |
47 | TransDigm | 美国 | 2,389.00 | 2,180.00 |
48 | Fincantieri SpA | 意大利 | 2,338.69 | 2,211.96 |
49 | Aselsan AS | 土耳其 | 2,250.39 | 2,218.33 |
50 | ST工程 | 新加坡 | 2,157.72 | 1,885.29 |
51 | 卫华迪克 | 美国 | 1,991.00 | 1,964.00 |
52 | 帕森斯公司 | 美国 | 1,888.05 | 1,911.91 |
53 | 塞尔科 | 英国 | 1,870.54 | 1,736.39 |
54 | 内华达山脉公司 | 美国 | 1,856.00 | 1,918.00 |
55 | 川崎重工 | 日本 | 1,848.76 | 2,026.50 |
56 | 巴拉特电子有限公司 | 印度 | 1,811.78 | 1,440.00 |
57 | 维克多斯 | 美国 | 1,768.54 | 1,383.90 |
58 | 亨索尔特 | 德国 | 1,743.67 | 1,377.58 |
59 | 韩国航空航天工业有限公司 | 南韩 | 1.709.05 | 1,716.71 |
60 | bwx technologies | 美国 | 1,605.22 | 1,634.58 |
61 | 波尔公司 | 美国 | 1,599.00 | 1,495.00 |
62 | LIG Nex1 | 南韩 | 1,590.78 | 1,357.05 |
63 | 梅尔罗斯工业公司 | 英国 | 1,544.57 | 1,416.83 |
64 | QinetiQ Plc | 英国 | 1,502.87 | 1,270.16 |
65 | Aerojet Rocketdyne Inc. | 美国 | 1,485.00 | 1,472.00 |
66 | 柯蒂斯赖特公司 | 美国 | 1,383.64 | 1,263.29 |
67 | 土耳其航空航天工业 | 土耳其 | 1,302.95 | 1,256.42 |
68 | Moog Inc. | 美国 | 1,299.48 | 1,238.36 |
69 | 康斯堡 | 挪威 | 1,288.21 | 1,064.72 |
70 | Polish Armaments Group | 波兰 | 1,283.66 | 1,160.86 |
71 | CAE | 加拿大 | 1,277.92 | 921.35 |
72 | Navantia | 西班牙 | 1,163.32 | 999.24 |
73 | Viasat | 美国 | 1,086.72 | 1,066.30 |
74 | Aerospace Corporation | 美国 | 1,084.50 | 1,032.00 |
75 | 奥斯塔尔 | 澳大利亚 | 1,083.60 | 1,239.39 |
76 | Mitre | 美国 | 1,010.00 | 984.00 |
77 | Howmet Aerospace | 美国 | 944.68 | 999.21 |
78 | Maxar Technologies | 美国 | 936.00 | 1,062.00 |
79 | Uitra Electronics | 英国 | 920.69 | 832.90 |
80 | Eaton | 爱尔兰 | 920.00 | N/A |
81 | 水星系统 | 美国 | 904.69 | 776.17 |
82 | 梅吉特 | 英国 | 878.05 | 985.62 |
83 | Teledyne Technologles | 美国 | 876.60 | 578.40 |
84 | AAR Corp. | 美国 | 845.90 | 812.77 |
85 | HEICO | 美国 | 823.81 | 786.28 |
86 | Roketsan | 土耳其 | 814.16 | 572.29 |
87 | Cobham Advanced | 美国 | 806.59 | 762.06 |
88 | 戴和齐默尔曼 | 美国 | 759.54 | 741.94 |
89 | UKroboronprom | 乌克兰 | 754.57 | 650.61 |
90 | 因陀罗 | 西班牙 | 752.35 | 594.33 |
91 | TTM Technologies | 美国 | 742.08 | 757.92 |
92 | Woodward inc. | 美国 | 711.03 | 764.00 |
93 | FLUOR corporation | 美国 | 706.30 | 864.20 |
94 | Lumen Technologies | 美国 | 687.21 | 728.29 |
95 | 巴特尔 | 美国 | 663.00 | 705.00 |
96 | Diehl Group | 德国 | 651.75 | 577.60 |
97 | Nammo | 挪威 | 641.04 | 511.07 |
98 | Saudi Arabian Military Industries | 沙特阿拉伯 | 604.95 | 20.18 |
99 | Patria | 芬兰 | 602.59 | 565.69 |
100 | 巴西航空工业公司 | 巴西 | 594.40 | 653.87 |
2022年度全球防务百强榜解读
2022世界防务公司排行榜显示,上榜100强企业防务收入合计为5950亿美元,同比2021年增长440亿美元,年增长率近8%;百强企业入围门槛为5.94亿美元,与2021年入围门槛相持平。
从国防收入规模来看,全球防务公司100强中有16家企业收入突破100亿美元,有9家企业收入在50-100亿美元之间,有51家企业收入在10-50亿美元之间,其余24家企业收入在10亿美元以下。
从地域分布来看,美国共计有46家企业入围全球军工百强企业榜,防务收入占总榜单的53%。此外英国有8家企业入围,中国有7家企业入围,法国有5家企业入围,德国有3家企业入围。
猜你喜欢: