英国品牌评估机构品牌金融(Brand Finance)发布了“2022全球商业服务品牌价值100强”排行榜。榜单参考了全球35个国家的10万名受访者市场研究数据,最终确定商业服务业100强品牌。其中德勤以298.11亿美元荣膺榜单榜首,美国运通和维萨位列榜单第二、三位。
2022全球商业服务品牌价值100强榜单
排名 | 品牌 | 归属地 | 品牌价值/年增长率 | 服务领域 |
1 | 德勤(Deloitte) | 美国 | 298.11亿美元/+11.8% | 专业服务 |
2 | 美国运通(American Express) | 美国 | 272.48亿美元/+15.7% | 支付服务 |
3 | 维萨(Visa) | 美国 | 270.89亿美元/+2.2% | 支付服务 |
4 | 安永(EY) | 英国 | 232.47亿美元/+14.6% | 专业服务 |
5 | 普华永道(PWC) | 美国 | 231.71亿美元/+4.2% | 专业服务 |
6 | 万事达卡(Mastercard) | 美国 | 214.25亿美元/+12.1% | 支付服务 |
7 | 贝宝(Paypal) | 美国 | 187.16亿美元/+14.1% | 支付服务 |
8 | 毕马威(KPMG) | 荷兰 | 129.01亿美元/+5.8% | 专业服务 |
9 | 标普全球(S&P Global) | 美国 | 98.77亿美元/+13.7% | 金融和投资信息服务 |
10 | 西斯科(Sysco) | 美国 | 73.27亿美元/+46.2% | 业务支持 |
11 | 麦肯锡(McKinsey) | 美国 | 57亿美元/+10% | 专业服务 |
12 | 彭博(Bloomberg) | 美国 | 50亿美元/+11% | 金融和投资信息服务 |
13 | 安德普翰(ADP) | 美国 | 49亿美元/-3% | 专业服务 |
14 | 明晟(MSCI) | 美国 | 48亿美元/+21% | 金融和投资信息服务 |
15 | 波士顿咨询(BCG) | 美国 | 45亿美元/+28% | 专业服务 |
16 | 任仕达(randstad) | 荷兰 | 43亿美元/+28% | 人力资源 |
17 | 富时罗素(FTSE Russell) | 英国 | 36亿美元/+3% | 金融和投资信息服务 |
18 | 德豪(BDO GLOBAL) | 比利时 | 36亿美元/-14% | 专业服务 |
19 | 博思艾伦(Booz Allen) | 美国 | 35亿美元/--- | 专业服务 |
20 | 康帕斯集团(Compass Group) | 英国 | - | - |
21 | Ball | 美国 | - | - |
22 | 穆迪(Moody&aposs) | 美国 | 33亿美元/+31% | 金融和投资信息服务 |
23 | 索迪斯(Sodexo) | 法国 | 33亿美元/-22% | 业务支持 |
24 | 环汇(GlobalPayments) | 美国 | 32亿美元/--- | 支付服务 |
25 | Synchrony | 美国 | 31亿美元/--- | 支付服务 |
26 | 德科(Adecco) | 瑞士 | 30亿美元/-3% | 人力资源 |
27 | 爱玛客(aramark) | 美国 | - | - |
28 | 韦莱韬悦(WTW) | 英国 | 28亿美元/+7% | 业务支持 |
29 | 信达思(Cintas) | 美国 | 27亿美元/+10% | 业务支持 |
30 | 瑞可利(Recruit) | 日本 | 25亿美元/+50% | 人力资源 |
31 | 联合租赁(United Rental) | 美国 | 24亿美元/+13% | 工程和建设服务 |
32 | Quanta Services | 美国 | 24亿美元/+88% | 工程和建设服务 |
33 | Jacobs Engineering | 美国 | 23亿美元/+19% | 工程和建设服务 |
34 | Sunbelt Rentals | 美国 | 23亿美元/+49% | 工程和建设服务 |
35 | 贝恩咨询(Bain & Company) | 美国 | 23亿美元/+8% | 专业服务 |
36 | 益博睿(experian) | 美国 | 22亿美元/+23% | 信用机构 |
37 | 埃信华迈(IHS Markit) | 英国 | - | - |
38 | 塞科利达(Securitas) | 瑞典 | - | - |
39 | 万宝盛华(Manpower) | 美国 | 21亿美元/+20% | 人力资源 |
40 | 艾可飞(Equifax) | 美国 | 20亿美元/+45% | 信用机构 |
41 | 威科集团(Wolters Kluwer) | 荷兰 | 20亿美元/-- | 业务支持 |
42 | 高德纳(Gartner) | 美国 | 18亿美元/+39% | 业务支持 |
43 | 西科姆(Secom) | 日本 | - | - |
44 | 太古(Swire Pacific) | 中国香港 | 18亿美元/+48% | 业务支持 |
45 | 路孚特(Refinitiv) | 美国 | - | - |
46 | 律商联讯(LexisNexis) | 英国 | 17亿美元/+4% | 业务支持 |
47 | 欧艾斯(ISS) | 丹麦 | 17亿美元/+2% | 业务支持 |
48 | 环联(TransUnion) | 美国 | 16亿美元/+12% | 信用机构 |
49 | 美世(Mercer) | 美国 | 16亿美元/+35% | 人力资源 |
50 | Aecom Technology | 美国 | 15亿美元/+32% | 工程和建设服务 |
51 | 互联企信(Teleperformance) | 法国 | 15亿美元/--- | 业务支持 |
52 | 瑞士通用公证行(SGS) | 瑞士 | - | - |
53 | 必维(Bureau Veritas) | 法国 | - | - |
54 | 沛齐(Paychex) | 美国 | 14亿美元/+23% | 人力资源 |
55 | 爱思唯尔(Elsevier) | 英国 | - | - |
56 | ADT | 美国 | - | - |
57 | Verisk | 美国 | - | - |
58 | Worldpay | 美国 | 13亿美元/+1% | 支付服务 |
59 | 铁山(Iron Mountain) | 美国 | - | - |
60 | 罗致恒富(Robert Half) | 美国 | 13亿美元/+30% | 人力资源 |
61 | 怡亚通(Eternal Asia) | 中国 | - | - |
62 | 安姆科(Amcor) | 澳大利亚 | - | - |
63 | Alliance Data | 美国 | - | - |
64 | Worldline | 法国 | 11亿美元/--- | 支付服务 |
65 | 尼尔森(nielsen) | 美国 | - | - |
66 | Informa | 英国 | - | - |
67 | 能多洁(Rentokil Initial) | 英国 | - | - |
68 | 天祥(Intertek) | 英国 | - | - |
69 | BRINKS | 美国 | - | - |
70 | 艾登瑞德(Edenred) | 法国 | - | - |
71 | Elis | 法国 | - | - |
72 | 简柏特(Genpact) | 美国 | 9亿美元/+5% | 专业服务 |
73 | Fleetcor | 美国 | - | - |
74 | 巴布科克(Babcock) | 英国 | 9亿美元/-7% | 工程和建设服务 |
75 | G4S | 英国 | - | - |
76 | Elior | 法国 | - | - |
77 | Nexi | 意大利 | 8亿美元/--- | 支付服务 |
78 | Indeed | 日本 | 8亿美元/--- | 人力资源 |
79 | Qontigo | 瑞士 | - | - |
80 | WSP Global | 加拿大 | 8亿美元/+40% | 工程和建设服务 |
81 | Worley | 澳大利亚 | 8亿美元/+31% | 工程和建设服务 |
82 | Computershare | 澳大利亚 | - | - |
83 | 瀚纳仕(Hays) | 英国 | 7亿美元/+35% | 人力资源 |
84 | 新东方(New Oriental) | 中国 | - | - |
85 | Bidfood Group | 南非 | - | - |
86 | Adyen | 荷兰 | 7亿美元/--- | 支付服务 |
87 | Oliver Wyman | 美国 | 7亿美元/+11% | 专业服务 |
88 | PERSOL | 日本 | 7亿美元/+1% | 人力资源 |
89 | FTI Consulting | 美国 | 6亿美元/+17% | 专业服务 |
90 | Bidvest | 南非 | - | - |
91 | Capita | 英国 | - | - |
92 | Bright Horizons | 美国 | - | - |
93 | 保赛固(Prosegur) | 西班牙 | - | - |
94 | Arvato | 德国 | - | - |
95 | 光辉国际(Korn Ferry) | 美国 | 6亿美元/+41% | 专业服务 |
96 | Gems Education | 阿联酋 | - | - |
97 | AMN Healthcare | 美国 | - | - |
98 | Serco | 英国 | - | - |
99 | 普乐集团(Huhtamaki) | 芬兰 | - | - |
100 | RR Donnelley | 美国 | - | - |
榜单解读
2022全球商业服务公司排行榜显示,上榜100大商业服务品牌总价值3595亿美元。其中榜单前10强品牌价值为2008亿美元,占总榜单价值的55.8%。
从品牌归属地来看,2022商业服务品牌100强中有50个品牌来自美国,价值2544亿美元,占比70.8%;15个英国品牌价值451亿美元,占比12.6%;4个荷兰品牌价值198亿美元,占比5.5%;7个法国品牌价值100亿美元,占比2.8%;4个日本品牌价值58亿美元,占比1.6%;3个瑞士品牌价值53亿美元,占比1.5%。
从细分领域来看,上榜商业服务品牌类别包括专业服务、业务支持、人力资源、工程和建设服务、支付服务、金融和投资信息服务、信用机构等领域。
猜你喜欢: