同花顺(300033)数据显示,2019年2月28日,梦舟股份(600255)获外资卖出585.67万股,占流通盘0.33%,上榜陆股通日减仓前十。截至目前,陆股通持有梦舟股份483.64万股,占流通股0.27%,平均买入成本8.40元。持股亏损71.55%。
梦舟股份最近5个交易日上涨18.91%,陆股通累计净卖出569.43万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价2.24元;最近20个交易日上涨15.46%,陆股通累计净卖出87.6万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价1.99元;最近60个交易日上涨20.71%,陆股通累计净卖出352.5万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价1.99元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
梦舟股份近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-2-28 | 483.64万 | 0.27 | -1431.18万 | -585.67万 | 8.40 |
2019-2-27 | 1069.31万 | 0.60 | -27.82万 | -12.19万 | 5.14 |
2019-2-26 | 1081.5万 | 0.61 | -591.06万 | -257.45万 | 5.11 |
2019-2-25 | 1338.95万 | 0.76 | 105.42万 | 49.02万 | 4.57 |
2019-2-22 | 1289.93万 | 0.73 | 481.77万 | 236.86万 | 4.66 |
2019-2-21 | 1053.07万 | 0.60 | 325.69万 | 160.81万 | 5.25 |
2019-2-20 | 892.26万 | 0.50 | -217.61万 | -106.52万 | 5.83 |
2019-2-19 | 998.78万 | 0.56 | 62.56万 | 31.3万 | 5.42 |
2019-2-18 | 967.48万 | 0.55 | 221.44万 | 113.11万 | 5.53 |
2019-2-15 | 854.37万 | 0.48 | 139.76万 | 72.66万 | 6.01 |
投资说 » 梦舟股份获外资卖出585.67万股占流通盘0.33%(名单)
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。