热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 快讯

近一年以来,207家定增股跌破发行价,市盈率低于30倍

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

证券时报?数据宝统计,截至1月17日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共207家,其中股价跌破定增发行价的有47家,占比约22.71%。这47家公司中,主板30家,中小板8家,创业板9家。

最新收盘价与增发价相比较,28只个股折价率超过10%,17只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是克劳斯折价53.21%;ST华鼎折价52.84%;博天环境折价45.19%。

从估值来看,18只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中11只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的露天煤业,仅6.18倍。(数据宝)

近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
600579 克 劳 斯 2019.04.23 12.93 6.05 -53.21 -
601113 ST 华 鼎 2019.01.28 7.09 3.31 -52.84 10.93
603603 博天环境 2019.07.29 17.19 9.42 -45.19 -
601212 白银有色 2019.04.11 6.15 3.55 -42.28 2504.62
601600 中国铝业 2019.02.25 6.00 3.47 -42.17 54.80
603667 五洲新春 2019.03.07 15.87 9.46 -39.23 24.26
600133 东湖高新 2019.09.19 8.47 5.28 -37.63 18.06
002739 万达电影 2019.05.24 33.20 21.92 -33.98 41.19
300140 中环装备 2019.01.21 16.38 10.97 -33.03 45.72
300280 紫天科技 2019.05.13 28.01 18.88 -32.60 32.23
300746 汉嘉设计 2019.09.27 19.75 13.37 -32.30 48.06
002051 中工国际 2019.05.29 13.63 9.43 -30.81 11.57
002765 蓝黛传动 2019.05.28 7.20 5.03 -30.14 -
300209 天泽信息 2019.06.11 21.98 15.72 -28.43 31.36
600569 安阳钢铁 2019.05.30 3.38 2.44 -27.81 13.90
000757 浩物股份 2019.07.23 6.18 4.67 -24.43 22.89
002059 云南旅游 2019.07.02 6.59 5.20 -21.09 62.40
300670 大烨智能 2019.12.19 10.19 8.19 -19.63 80.73
600490 鹏欣资源 2019.04.22 5.59 4.64 -16.99 21.72
000507 珠 海 港 2019.05.15 7.24 6.00 -16.59 28.65
603183 建 研 院 2019.12.09 12.84 10.79 -15.97 42.91
000711 京蓝科技 2019.02.15 5.96 5.03 -15.60 115.40
600335 国机汽车 2019.04.16 7.27 6.01 -15.46 12.50
601390 中国中铁 2019.09.19 6.75 5.78 -14.37 6.88
002423 中粮资本 2019.02.11 10.84 9.56 -11.81 23.93
600982 宁波热电 2019.06.26 3.35 2.99 -10.85 22.10
300375 鹏翎股份 2019.05.23 4.01 3.59 -10.47 30.18
600250 南纺股份 2019.12.25 7.19 6.45 -10.29 72.14
002740 爱 迪 尔 2019.04.09 10.65 9.65 -9.24 62.71
002157 正邦科技 2019.07.11 16.58 15.07 -9.11 552.34
300094 国联水产 2019.02.15 4.85 4.39 -8.89 164.66
300491 通合科技 2019.03.12 14.95 13.75 -8.03 86.65
600733 北汽蓝谷 2019.01.29 7.70 7.12 -7.53 -
002051 中工国际 2019.04.09 10.31 9.43 -6.22 11.57
600866 星湖科技 2019.02.15 4.61 4.34 -5.86 19.73
300495 美尚生态 2019.03.22 11.70 10.99 -5.30 30.69
603386 广东骏亚 2019.09.06 17.77 16.83 -5.29 142.84
600959 江苏有线 2019.06.25 4.27 4.08 -4.45 36.92
601212 白银有色 2019.06.19 3.69 3.55 -3.79 2504.62
000543 皖能电力 2019.07.11 4.83 4.65 -3.73 11.41
603131 上海沪工 2019.04.23 23.48 16.15 -3.23 92.89
600793 宜宾纸业 2019.05.09 18.01 17.46 -3.05 185.64
001872 招商港口 2019.10.28 17.16 16.70 -2.68 9.75
002128 露天煤业 2019.05.27 9.05 8.41 -2.40 6.18
600318 新力金融 2019.05.31 6.86 6.74 -1.75 67.05
600740 山西焦化 2019.01.24 7.63 7.33 -1.71 9.27
600866 星湖科技 2019.04.25 4.41 4.34 -1.59 19.73
600711 盛屯矿业 2019.04.29 5.28 5.20 -1.12 50.90
603315 福鞍股份 2019.08.07 13.05 12.91 -1.07 37.92
000035 中国天楹 2019.01.31 5.89 5.85 -0.68 28.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、定增掘金

定增、定向增发、破发、低市盈率

标签:

投资说 » 近一年以来,207家定增股跌破发行价,市盈率低于30倍
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。