2018威海商业银行理财产品有哪些
2018威海商业银行理财产品有哪些 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
稳健成长(2018)118期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 189天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
稳健成长(2018)122期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 2018/7/10 | 91天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
稳健成长(2018)116期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 147天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
稳健成长(2018)102期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/5/30 | 2018/6/5 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
稳健成长(2018)105期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/5/30 | 2018/6/7 | 147天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)98期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/5/29 | 2018/6/4 | 189天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)88期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/5/14 | 2018/5/21 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)91期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/5/11 | 2018/5/15 | 371天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)89期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/5/11 | 2018/5/15 | 189天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
稳健成长(2018)86期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/25 | 246天 | 不保本 | 5.70% | 5万 |
稳健成长(2018)85期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 338天 | 不保本 | 5.68% | 5万 |
稳健成长(2018)63期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/4/10 | 2018/4/16 | 91天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
稳健成长(2018)65期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/4/10 | 2018/4/16 | 189天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)59期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 371天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
稳健成长(2018)55期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/8 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)39期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 63天 | 不保本 | 5.52% | 5万 |
稳健成长(2018)40期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/20 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)42期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/9 | 2018/3/13 | 371天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
稳健成长(2018)35期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/15 | 96天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)41期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/8 | 2018/3/15 | 188天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)33期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/7 | 2018/3/12 | 58天 | 不保本 | 5.52% | 5万 |
稳健成长(2018)36期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/12 | 91天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
稳健成长(2018)38期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/2 | 2018/3/8 | 371天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
稳健成长(2018)34期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)37期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/2 | 2018/3/8 | 188天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)32期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 79天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
安心聚富(2018)04期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/3/1 | 2018/3/7 | 91天 | 保本 | 4.50% | 5万 |
稳健成长(2018)29期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/2/26 | 2018/3/5 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
稳健成长(2018)27期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/2/14 | 2018/2/22 | 91天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
稳健成长(2018)24期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 2018/2/13 | 2018/2/23 | 188天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
投资说 » 威海商业银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。