九江银行理财产品2018
九江银行理财产品2018 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
安富18188号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/25 | 2018/7/1 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
安富18184号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/25 | 2018/7/1 | 35天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
安富18187号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/25 | 2018/7/1 | 185天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
安富18185号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/25 | 2018/7/1 | 35天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
安富18186号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/25 | 2018/7/1 | 35天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
安富18183号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/21 | 2018/6/27 | 270天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
e富18021号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/21 | 2018/6/27 | 179天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
安富18182号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/21 | 2018/6/27 | 91天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
鑫安利得18009号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/21 | 2018/6/27 | 35天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
安富18181号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/21 | 2018/6/27 | 91天 | 保本 | 4.60% | 5万 |
安富18179号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/18 | 2018/6/24 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
安富18176号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/18 | 2018/6/24 | 35天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
安富18180号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/18 | 2018/6/24 | 35天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
安富18178号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/18 | 2018/6/24 | 178天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
安富18177号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/18 | 2018/6/24 | 35天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
安富18172号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/18 | 363天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
安富18169号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/18 | 34天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
安富18171号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/18 | 177天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
安富18170号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/11 | 2018/6/18 | 34天 | 不保本 | 4.90% | 5万 |
安富18165号 | 九江银行 | 人民币 | 2018/6/4 | 2018/6/10 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
投资说 » 九江银行理财产品2018
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。