长春农村商业银行理财产品最新
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
"吉林农信长红系列"201895期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/5/9 | 2018/5/15 | 365天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
吉林农信长富久安2018100期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/5/9 | 2018/5/15 | 365天 | 保证收益 | 4.65% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201899期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/5/9 | 2018/5/15 | 253天 | 保证收益 | 4.56% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201898期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/5/9 | 2018/5/15 | 183天 | 保证收益 | 4.50% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201897期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/5/9 | 2018/5/15 | 92天 | 保证收益 | 4.45% | 5万 |
"吉林农信长红系列"201880期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 358天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
"吉林农信长红系列"201878期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 176天 | 不保本 | 5% | 5万 |
"吉林农信长红系列"201877期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 85天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201885期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 365天 | 保证收益 | 4.65% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201884期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 260天 | 保证收益 | 4.56% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201883期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/24 | 183天 | 保证收益 | 4.50% | 5万 |
"吉林农信长囍系列"2018144期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/18 | 2018/4/18 | 33天 | 保证收益 | 4.35% | 5万 |
"吉林农信长红系列"201875期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/18 | 357天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
"吉林农信长红系列"201873期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/19 | 181天 | 不保本 | 5% | 5万 |
"吉林农信长红系列"201872期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/18 | 84天 | 不保本 | 4.85% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201880期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 365天 | 保证收益 | 4.65% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201879期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 260天 | 保证收益 | 4.56% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201878期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 183天 | 保证收益 | 4.50% | 5万 |
"吉林农信长富久安系列"201877期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/11 | 2018/4/17 | 92天 | 保证收益 | 4.45% | 5万 |
"吉林农信长红系列"201870期 | 长春农商行 | 人民币 | 2018/4/5 | 2018/4/10 | 358天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
投资说 » 长春农村商业银行理财产品最新
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。