恒丰银行最新理财产品一览
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
丰利FL18115 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/17 | 2018/4/23 | 364天 | 不保本 | 5.64% | 5万 |
丰利FL18114 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/17 | 2018/4/23 | 273天 | 不保本 | 5.61% | 5万 |
丰利FL18117 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/17 | 2018/4/23 | 546天 | 不保本 | 5.61% | 5万 |
丰利FL18113 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/17 | 2018/4/23 | 182天 | 不保本 | 5.55% | 5万 |
丰利FL18111 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/17 | 2018/4/23 | 91天 | 不保本 | 5.43% | 5万 |
丰利FL18108 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/17 | 2018/4/23 | 63天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
丰利FL18107 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 35天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
丰利FL18096 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5万 |
丰利FL18095 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 273天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
丰利FL18106 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 553天 | 不保本 | 5.61% | 5万 |
丰利FL18094 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 182天 | 不保本 | 5.58% | 5万 |
丰利FL18092 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/7 | 121天 | 不保本 | 5.48% | 5万 |
丰利FL18093 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 91天 | 不保本 | 5.43% | 5万 |
丰利FL18091 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 63天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
丰利FL18090 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 35天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
增利ZL18010 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/29 | 2018/4/2 | 72天 | 不保本 | 5.38% | 5万 |
丰利FL18085 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/29 | 2018/4/2 | 35天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
丰利FL18089 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5万 |
丰利FL18087 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 189天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
丰利FL18081 | 恒丰银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 560天 | 不保本 | 5.61% | 5万 |
投资说 » 恒丰银行最新理财产品一览
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。