大连银行最新理财产品一览表
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
"月月赢"2018年第288期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/4/20 | 2018/4/23 | 90天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
"月月赢"2018年第283期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 94天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
"月月赢"2018年第280期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 35天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
"月月赢"2018年第230期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/28 | 2018/4/1 | 66天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
明珠理财月月赢系列2018年第210期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 720天 | 不保本 | 5.75% | 5万 |
"月月赢"2018年第228期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/22 | 2018/3/25 | 64天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
"月月赢"2018年第189期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/20 | 720天 | 不保本 | 5.75% | 5万 |
"月月赢"2018年第188期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 181天 | 不保本 | 5.60% | 100万 |
"月月赢"2018年第184期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/22 | 315天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
"月月赢"2018年第187期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/19 | 181天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
"月月赢"2018年第186期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/18 | 92天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
"月月赢"2018年第185期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/15 | 60天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
"月月赢"2018年第183期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/13 | 2018/3/15 | 42天 | 不保本 | 5% | 5万 |
"月月赢"2018年第176期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/13 | 720天 | 不保本 | 5.55% | 5万 |
"月月赢"2018年第175期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/12 | 181天 | 不保本 | 5.45% | 30万 |
"月月赢"2018年第174期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/12 | 181天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
"月月赢"2018年第173期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/11 | 92天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
"月月赢"2018年第172期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/3/6 | 2018/3/8 | 60天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
"月月赢"2018年第149期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/2/26 | 2018/3/4 | 217天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
"月月赢"2018年第150期 | 大连银行 | 人民币 | 2018/2/26 | 2018/3/4 | 93天 | 不保本 | 5.35% | 5万 |
投资说 » 大连银行最新理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。