热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

上海银行理财产品

  上海银行理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
惠享WPH17M06040N 人民币 2017/10/13 2018/3/16 147天 5.27% 5万
惠享WPH17M06039N 人民币 2017/9/29 2018/3/9 147天 5.27% 5万
惠享WPH17M06037N 人民币 2017/9/15 2018/1/22 122天 5.21% 5万
惠享WPH17M06036N 人民币 2017/9/8 2018/1/15 122天 5.20% 5万
惠享WPH17M06035N 人民币 2017/9/1 2018/1/8 122天 5.15% 5万
惠享WPH17M03033N 人民币 2017/8/18 2017/11/24 91天 5.13% 5万
睿享WPR17Y01040G 人民币 2017/10/17 2018/10/23 364天 4.81% 10万
睿享WPR17Y01039G 人民币 2017/10/10 2018/10/16 364天 4.80% 10万
睿享WPR17Y01036G 人民币 2017/9/12 2018/9/18 364天 4.80% 10万
惠享WPH17Y01040B 人民币 2017/10/17 2018/10/23 364天 4.77% 5万
惠享WPH17Y01040D 人民币 2017/10/17 2018/10/23 364天 4.77% 5万
惠享WPH17Y01039B 人民币 2017/10/10 2018/10/16 364天 4.75% 5万
惠享WPH17Y01039D 人民币 2017/10/10 2018/10/16 364天 4.75% 5万
惠享WPH17Y01036B 人民币 2017/9/12 2018/9/18 364天 4.75% 5万
惠享WPH17Y01036D 人民币 2017/9/12 2018/9/18 364天 4.75% 5万
睿享WPR17Y01034G 人民币 2017/8/29 2018/9/4 364天 4.72% 10万
睿享WPR17Y01033G 人民币 2017/8/22 2018/8/28 364天 4.72% 10万
惠享WPH17Y01040A 人民币 2017/10/17 2018/10/23 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01033B 人民币 2017/8/22 2018/8/28 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01033D 人民币 2017/8/22 2018/8/28 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01032B 人民币 2017/8/15 2018/8/21 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01032D 人民币 2017/8/15 2018/8/21 364天 4.67% 5万
惠享WPH17Y01039A 人民币 2017/10/10 2018/10/16 364天 4.65% 5万
惠享WPH17Y01036A 人民币 2017/9/12 2018/9/18 364天 4.65% 5万
惠享WPH17Y01033A 人民币 2017/8/22 2018/8/28 364天 4.57% 5万
惠享WPH17Y01032A 人民币 2017/8/15 2018/8/21 364天 4.57% 5万
养老无忧W201774M440N 人民币 2017/10/19 2018/3/1 126天 4.30% 5万
养老无忧W201774M439N 人民币 2017/10/12 2018/3/1 133天 4.27% 5万
养老无忧W201774M440A 人民币 2017/10/19 2018/3/1 126天 4.25% 5万
养老无忧W201774M438N 人民币 2017/9/28 2018/2/8 119天 4.25% 5万
养老无忧W201774M436N 人民币 2017/9/14 2018/1/18 119天 4.25% 5万
养老无忧W201774M435N 人民币 2017/9/7 2018/1/11 119天 4.23% 5万
养老无忧W201774Y140N 人民币 2017/10/19 2018/10/25 364天 4.22% 5万
养老无忧W201774M439A 人民币 2017/10/12 2018/3/1 133天 4.22% 5万
养老无忧W201774Y139N 人民币 2017/10/12 2018/10/18 364天 4.20% 5万
养老无忧W201774Y138N 人民币 2017/9/28 2018/10/11 364天 4.20% 5万
养老无忧W201774M438A 人民币 2017/9/28 2018/2/8 119天 4.20% 5万
养老无忧W201774Y136N 人民币 2017/9/14 2018/9/20 364天 4.20% 5万
养老无忧W201774M436A 人民币 2017/9/14 2018/1/18 119天 4.20% 5万
养老无忧W201774Y135N 人民币 2017/9/7 2018/9/13 364天 4.20% 5万
养老无忧W201774Y134N 人民币 2017/8/31 2018/9/6 364天 4.20% 5万
养老无忧W201774M434N 人民币 2017/8/31 2018/1/4 119天 4.20% 5万
养老无忧W201774Y131N 人民币 2017/8/10 2018/8/16 364天 4.20% 5万
养老无忧W201774M435A 人民币 2017/9/7 2018/1/11 119天 4.18% 5万
养老无忧W201774Y140A 人民币 2017/10/19 2018/10/25 364天 4.17% 5万
养老无忧W201774M432N 人民币 2017/8/17 2017/12/21 119天 4.17% 5万
养老无忧W201774M431N 人民币 2017/8/10 2017/12/14 119天 4.17% 5万
养老无忧W201774Y139A 人民币 2017/10/12 2018/10/18 364天 4.15% 5万
养老无忧W201774Y138A 人民币 2017/9/28 2018/10/11 364天 4.15% 5万
养老无忧W201774Y136A 人民币 2017/9/14 2018/9/20 364天 4.15% 5万
养老无忧W201774Y135A 人民币 2017/9/7 2018/9/13 364天 4.15% 5万
养老无忧W201774Y134A 人民币 2017/8/31 2018/9/6 364天 4.15% 5万
养老无忧W201774M434A 人民币 2017/8/31 2018/1/4 119天 4.15% 5万
养老无忧W201774Y131A 人民币 2017/8/10 2018/8/16 364天 4.15% 5万
点滴成金W20170M639B 人民币 2017/10/16 2018/4/23 182天 4.14% 5万
点滴成金W20170M638B 人民币 2017/10/9 2018/4/16 182天 4.14% 5万
养老无忧W201774M432A 人民币 2017/8/17 2017/12/21 119天 4.12% 5万
养老无忧W201774M431A 人民币 2017/8/10 2017/12/14 119天 4.12% 5万
点滴成金W20170M339B 人民币 2017/10/16 2018/1/24 93天 4.11% 5万
点滴成金W20170M139B 人民币 2017/10/16 2017/11/27 35天 4.11% 5万
点滴成金W20170M338B 人民币 2017/10/9 2018/1/17 93天 4.11% 5万
点滴成金W20170M138B 人民币 2017/10/9 2017/11/20 35天 4.11% 5万
点滴成金W20170M635B 人民币 2017/9/11 2018/3/19 182天 4.11% 5万
点滴成金W20170M335B 人民币 2017/9/11 2017/12/20 93天 4.11% 5万
点滴成金W20170M634B 人民币 2017/9/4 2018/3/12 182天 4.11% 5万
点滴成金W20170M639A 人民币 2017/10/16 2018/4/23 182天 4.09% 5万
点滴成金W20170M638A 人民币 2017/10/9 2018/4/16 182天 4.09% 5万
点滴成金W20170M339A 人民币 2017/10/16 2018/1/24 93天 4.06% 5万
点滴成金W20170M139A 人民币 2017/10/16 2017/11/27 35天 4.06% 5万
点滴成金W20170M338A 人民币 2017/10/9 2018/1/17 93天 4.06% 5万
点滴成金W20170M138A 人民币 2017/10/9 2017/11/20 35天 4.06% 5万
点滴成金W20170M635A 人民币 2017/9/11 2018/3/19 182天 4.06% 5万
点滴成金W20170M335A 人民币 2017/9/11 2017/12/20 93天 4.06% 5万
点滴成金W20170M634A 人民币 2017/9/4 2018/3/12 182天 4.06% 5万
点滴成金W20170M334B 人民币 2017/9/4 2017/12/13 93天 4.06% 5万
点滴成金W20170M632B 人民币 2017/8/21 2018/2/26 182天 4.06% 5万
点滴成金W20170M332B 人民币 2017/8/21 2017/11/29 93天 4.06% 5万
点滴成金W20170M334A 人民币 2017/9/4 2017/12/13 93天 4.01% 5万
点滴成金W20170M632A 人民币 2017/8/21 2018/2/26 182天 4.01% 5万
点滴成金W20170M332A 人民币 2017/8/21 2017/11/29 93天 4.01% 5万
标签:

投资说 » 上海银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。