渤海银行最新理财产品一览表:
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 |
渤盛2017F941 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/4/3 | 200天 | 5.19% | 5万 |
渤盛2017F919 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/3/16 | 189天 | 5.19% | 5万 |
渤盛2017F937 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/3/23 | 189天 | 5.18% | 5万 |
渤盛2017F926 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/3/20 | 189天 | 5.18% | 5万 |
渤盛2017F915 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/3/16 | 189天 | 5.18% | 5万 |
渤盛2017F954 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/9/18 | 364天 | 5.16% | 100万 |
渤盛2017F953 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/4/13 | 206天 | 5.15% | 100万 |
渤盛2017F950 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/9/18 | 364天 | 5.15% | 5万 |
渤盛2017F942 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/9/14 | 364天 | 5.15% | 5万 |
渤盛2017F931 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/9/11 | 364天 | 5.15% | 100万 |
渤盛2017F949 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/3/27 | 189天 | 5.14% | 5万 |
渤盛2017F938 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/9/11 | 361天 | 5.13% | 5万 |
渤盛2017F927 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/9/7 | 360天 | 5.13% | 5万 |
渤盛2017F916 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/9/4 | 361天 | 5.13% | 5万 |
渤盛2017F894 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/8/21 | 354天 | 5.13% | 5万 |
渤盛2017F1014 | 人民币 | 2017/9/27 | 2018/1/23 | 105天 | 5.10% | 30万 |
渤盛2017F952 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/1/23 | 126天 | 5.10% | 100万 |
渤盛2017F951 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/1/16 | 119天 | 5.10% | 5万 |
渤盛2017F940 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/1/19 | 126天 | 5.10% | 5万 |
渤盛2017F939 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/1/12 | 119天 | 5.10% | 30万 |
渤盛2017F929 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/1/16 | 126天 | 5.10% | 100万 |
渤盛2017F928 | 人民币 | 2017/9/7 | 2018/1/9 | 119天 | 5.10% | 30万 |
渤盛2017F918 | 人民币 | 2017/9/4 | 2018/1/12 | 126天 | 5.10% | 5万 |
渤盛2017F895 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/12/22 | 112天 | 5.10% | 30万 |
渤盛2017F893 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/3/16 | 196天 | 5.10% | 5万 |
渤盛2017F896 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/1/5 | 126天 | 5.10% | 5万 |
渤盛2017F71D | 人民币 | 2017/10/9 | 2018/1/16 | 91天 | 5.09% | 5万 |
渤盛2017F948 | 人民币 | 2017/9/14 | 2018/1/9 | 112天 | 5.09% | 5万 |
渤盛2017F936 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/1/5 | 112天 | 5.09% | 5万 |
渤盛2017F925 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/12/26 | 105天 | 5.09% | 5万 |
渤盛2017F914 | 人民币 | 2017/9/4 | 2017/12/22 | 105天 | 5.09% | 5万 |
渤盛2017F892 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/12/1 | 91天 | 5.09% | 5万 |
渤盛2017F881 | 人民币 | 2017/8/24 | 2017/12/1 | 94天 | 5.09% | 5万 |
2017年共盈渤盛67号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/25 | 2018/1/9 | 91天 | 5.05% | 5万 |
2017年共盈渤盛59号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/12/19 | 91天 | 5.05% | 5万 |
渤盛2017F74D | 人民币 | 2017/10/9 | 2018/10/16 | 364天 | 5% | 5万 |
渤盛2017F73D | 人民币 | 2017/10/9 | 2018/7/17 | 273天 | 5% | 5万 |
2017年共盈渤盛70号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/25 | 2018/10/9 | 364天 | 5% | 5万 |
2017年共盈渤盛69号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/25 | 2018/7/10 | 273天 | 5% | 5万 |
2017年共盈渤盛62号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/9/18 | 364天 | 4.95% | 5万 |
2017年共盈渤盛61号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/6/26 | 280天 | 4.95% | 5万 |
渤盛2017F72D | 人民币 | 2017/10/9 | 2018/4/17 | 182天 | 4.90% | 5万 |
2017年共盈渤盛68号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/25 | 2018/4/17 | 189天 | 4.90% | 5万 |
2017年共盈渤盛60号封闭式人民币非保本浮动收益型 | 人民币 | 2017/9/11 | 2018/3/20 | 182天 | 4.90% | 5万 |
渤盛2017F947 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/12/8 | 80天 | 4.88% | 5万 |
渤盛2017F935 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/11/21 | 67天 | 4.88% | 5万 |
渤盛2017F924 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/11/17 | 66天 | 4.88% | 5万 |
渤盛2017F913 | 人民币 | 2017/9/4 | 2017/11/17 | 70天 | 4.88% | 5万 |
渤盛2017F891 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/11/17 | 77天 | 4.88% | 5万 |
渤盛2017F880 | 人民币 | 2017/8/24 | 2017/11/17 | 80天 | 4.88% | 5万 |
渤盛2017F946 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/11/14 | 56天 | 4.82% | 5万 |
渤盛2017F934 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/11/3 | 49天 | 4.82% | 5万 |
渤盛2017F923 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/11/3 | 52天 | 4.82% | 5万 |
渤盛2017F912 | 人民币 | 2017/9/4 | 2017/10/31 | 53天 | 4.82% | 5万 |
渤盛2017F890 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/10/20 | 49天 | 4.82% | 5万 |
渤盛2017F879 | 人民币 | 2017/8/24 | 2017/10/27 | 59天 | 4.82% | 5万 |
渤盈2017S159 | 人民币 | 2017/9/15 | 2018/9/19 | 365天 | 4.70% | 5万 |
渤盈2017S142 | 人民币 | 2017/9/12 | 2018/9/12 | 362天 | 4.70% | 5万 |
渤盈2017S158 | 人民币 | 2017/9/15 | 2018/3/20 | 182天 | 4.60% | 5万 |
渤盈2017S143 | 人民币 | 2017/9/12 | 2018/3/14 | 180天 | 4.60% | 5万 |
渤盈2017S139 | 人民币 | 2017/8/29 | 2018/9/5 | 365天 | 4.15% | 5万 |
渤盈2017S129 | 人民币 | 2017/8/29 | 2018/3/6 | 182天 | 4.10% | 5万 |
渤鑫2017B73 | 人民币 | 2017/9/21 | 2017/11/14 | 49天 | 3.45% | 5万 |
渤鑫2017B71 | 人民币 | 2017/9/14 | 2017/11/14 | 56天 | 3.45% | 5万 |
渤鑫2017B70 | 人民币 | 2017/9/11 | 2017/11/3 | 49天 | 3.45% | 5万 |
渤鑫2017B69 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/11/3 | 52天 | 3.45% | 5万 |
渤鑫2017B68 | 人民币 | 2017/9/4 | 2017/10/31 | 53天 | 3.45% | 5万 |
渤鑫2017B67 | 人民币 | 2017/8/31 | 2017/10/27 | 52天 | 3.45% | 5万 |
渤鑫2017B66 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/10/20 | 49天 | 3.45% | 5万 |
渤鑫2017B65 | 人民币 | 2017/8/24 | 2017/10/20 | 52天 | 3.45% | 5万 |
投资说 » 渤海银行最新理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。