中行最新在售理财产品:
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 年化收益率 | 起售金额 | 风险等级 | 募集起始日 | 募集到期日 | 销售区域 |
AMZYJZT-LPA17485 | (车分期专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17485期 | 359 | 5.00% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17489 | 基智通-流动性增强A系列 | 332 | 4.75% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | A区域 |
AMZYJZT-LPB17383 | 基智通-流动性增强B系列 | 364 | 4.75% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | B区域 |
AMZYZF2017460-SH | 中银智富理财计划2017-460-SH | 364 | 4.75% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYZH17508 | (新客户专享)中银智荟理财计划17508期 | 94 | 4.70% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYBJWF2017580 | 中银稳富BJ06-580期人民币理财计划 | 364 | 4.70% | 5万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYPWHQ17723 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 364 | 4.70% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYZH17511 | 中银智荟理财计划17511期 | 364 | 4.70% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17488 | 基智通-流动性增强A系列 | 150 | 4.65% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | A区域 |
AMZYZF2017458-SH | 中银智富理财计划2017-458-SH | 168 | 4.65% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYZF2017459-SH | 中银智富理财计划2017-459-SH | 178 | 4.65% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17382 | 基智通-流动性增强B系列 | 182 | 4.65% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | B区域 |
AMZYZF2017212-HQ | 中银智富理财计划2017年第212期 | 182 | 4.65% | 20万 | 中 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17379 | (私人银行客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17379期 | 92 | 4.60% | 50万 | 中低 | 2017/10/10 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYZF2017462-SH | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-462-SH | 94 | 4.60% | 1000万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
ZYWF-GDZZ17125 | 中银稳富ZYWF-GDZZ17125 | 178 | 4.60% | 5万 | 中低 | 2017/10/10 | 2017/10/16 | 广东 |
AMZYZH17510 | 中银智荟理财计划17510期 | 178 | 4.60% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYBYRX2017215 | 搏弈睿选 | 182 | 4.60%或4.80% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYPWHQ17722 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.60% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYBJWF2017579 | 中银稳富BJ06-579期人民币理财计划 | 185 | 4.60% | 5万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYCFA-2017033 | (财富客户专属)中银创富A理财计划-组合系列2017年第33期 | 100 | 4.55% | 20万 | 中 | 2017/10/12 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYPWHQ17721 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 87 | 4.50% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYZF2017461-SH | (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017-461-SH | 91 | 4.50% | 100万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYBYRX2017211 | 搏弈睿选 | 105 | 4.50%或4.70% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17487 | 基智通-流动性增强A系列 | 80 | 4.45% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | A区域 |
AMZYZF2017457-SH | 中银智富理财计划2017-457-SH | 87 | 4.45% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17381 | 基智通-流动性增强B系列 | 91 | 4.45% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | B区域 |
AMZYZF2017211-HQ | 中银智富理财计划2017年第211期 | 91 | 4.45% | 20万 | 中 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYPWHQ17720 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 87 | 4.40% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYBJWF2017578 | 中银稳富BJ06-578期人民币理财计划 | 94 | 4.40% | 5万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYZH17509 | 中银智荟理财计划17509期 | 94 | 4.40% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYBYRX2017214 | 搏弈睿选 | 35 | 4.30%或4.40% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYCFA-SH2017013 | 中银创富A组合系列(上海)2017013期 | 35 | 4.25% | 20万 | 中 | 2017/10/9 | 2017/10/13 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17380 | 基智通-流动性增强B系列 | 35 | 4.25% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | B区域 |
AMZYZF2017456-SH | 中银智富理财计划2017-456-SH | 35 | 4.25% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/16 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17486 | 基智通-流动性增强A系列 | 42 | 4.25% | 5万 | 中低 | 2017/10/13 | 2017/10/16 | A区域 |
AMZYBJWF2017577 | 中银稳富BJ06-577期人民币理财计划 | 35 | 4.20% | 5万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/15 | 全国 |
AMZYPWHQ17719 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 49 | 4.20% | 5万 | 中低 | 2017/10/12 | 2017/10/15 | 全国 |
BYQQZX17087 | (专属进阶50万)全球智选 | 35 | 3.80%或3.85% | 50万 | 低 | 2017/10/13 | 2017/10/19 | 全国 |
AMZYBYRX2017216 | 搏弈睿选 | 35 | 3.00%~7.00% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYBYRX2017217 | 搏弈睿选 | 35 | 3.00%~7.00% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYBYRX2017210 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%~8.00% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYBYRX2017212 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%或6.00% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
AMZYBYRX2017213 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%或6.00% | 10万 | 中低 | 2017/10/11 | 2017/10/17 | 全国 |
BYQQZX17085 | 全球智选 | 64 | 1.80%或5.80% | 5万 | 低 | 2017/10/12 | 2017/10/18 | 全国 |
BYQQZX17086 | 全球智选 | 64 | 1.80%或5.80% | 5万 | 低 | 2017/10/12 | 2017/10/18 | 全国 |
AMZYCY2017001-HQ | 中银创益理财计划2017年【1】期 | 338 | 0.00% | 20万 | 高 | 2017/10/10 | 2017/10/15 | 山东 |
投资说 » 中行最新在售理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。