广发银行在售理财产品:
产品名称 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 预期收益 | 起购金额 |
薪加薪16号XJXSLG1782 | 人民币 | 2017/9/8 | 2017/10/13 | 31天 | 3.90% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1783 | 人民币 | 2017/9/8 | 2017/11/13 | 62天 | 4.20% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1785 | 人民币 | 2017/9/8 | 2018/3/12 | 181天 | 4.45% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1784 | 人民币 | 2017/9/8 | 2017/12/12 | 91天 | 4.45% | 5万 |
广银安富ZZGYAF1285 | 人民币 | 2017/9/6 | 2018/2/6 | 146天 | 5.30% | 5万 |
物华添宝XJXSLG3341 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/10/9 | 32天 | 3.90% | 600万 |
物华添宝XJXSLG3343 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/11/6 | 60天 | 4.20% | 600万 |
物华添宝XJXSLG3342 | 人民币 | 2017/9/7 | 2017/12/6 | 90天 | 4.40% | 600万 |
薪加薪16号XJXSLG1778 | 人民币 | 2017/9/5 | 2017/10/9 | 31天 | 3.90% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1779 | 人民币 | 2017/9/5 | 2017/11/8 | 61天 | 4.20% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1780 | 人民币 | 2017/9/5 | 2017/12/8 | 91天 | 4.40% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1781 | 人民币 | 2017/9/5 | 2018/3/8 | 181天 | 4.45% | 5万 |
薪满益足ZZXMYZO5456 | 人民币 | 2017/9/5 | 2017/12/29 | 108天 | 4.90% | 5万 |
薪满益足ZZXMYZO0146 | 人民币 | 2017/9/5 | 2017/11/13 | 62天 | 4.90% | 10万 |
薪满益足ZZXMYZO0147 | 人民币 | 2017/9/5 | 2018/9/10 | 363天 | 5.30% | 10万 |
物华添宝XJXSLG3337 | 人民币 | 2017/9/6 | 2017/10/9 | 33天 | 3.90% | 600万 |
物华添宝XJXSLG3338 | 人民币 | 2017/9/6 | 2017/11/30 | 85天 | 4.36% | 600万 |
薪加薪16号XJXSLG1774 | 人民币 | 2017/9/1 | 2017/10/10 | 35天 | 3.90% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1775 | 人民币 | 2017/9/1 | 2017/11/6 | 62天 | 4.20% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1776 | 人民币 | 2017/9/1 | 2017/12/5 | 91天 | 4.40% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1777 | 人民币 | 2017/9/1 | 2018/3/5 | 181天 | 4.45% | 5万 |
广银创富ZZGYCA0186 | 人民币 | 2017/9/1 | 2018/3/7 | 180天 | 5.50% | 5万 |
广银安富ZZGYAF1281 | 人民币 | 2017/9/1 | 2017/10/16 | 39天 | 4.60% | 5万 |
广银安富ZZGYAF1282 | 人民币 | 2017/9/1 | 2017/12/13 | 97天 | 4.80% | 5万 |
广银安富ZZGYAF1283 | 人民币 | 2017/9/1 | 2018/5/7 | 242天 | 5% | 5万 |
广银安富ZZGYAF1057 | 人民币 | 2017/9/1 | 2018/9/7 | 365天 | 5.20% | 10万 |
薪加薪16号XJXSLG1770 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/10/9 | 38天 | 3.90% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1771 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/11/1 | 61天 | 4.20% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1773 | 人民币 | 2017/8/29 | 2018/3/1 | 181天 | 4.35% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1772 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/12/1 | 91天 | 4.40% | 5万 |
薪满益足ZZXMYZO5449 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/11/9 | 65天 | 4.70% | 5万 |
薪满益足ZZXMYZO5450 | 人民币 | 2017/8/29 | 2018/6/4 | 272天 | 5.05% | 5万 |
薪满益足ZZXMYZO0142 | 人民币 | 2017/8/29 | 2018/3/9 | 185天 | 5.10% | 10万 |
物华添宝XJXSLG3329 | 人民币 | 2017/8/30 | 2017/10/31 | 62天 | 4.20% | 600万 |
物华添宝XJXSLG3327 | 人民币 | 2017/8/30 | 2018/3/1 | 183天 | 4.35% | 600万 |
物华添宝XJXSLG3328 | 人民币 | 2017/8/30 | 2017/11/30 | 92天 | 4.40% | 600万 |
广银安富ZZGYAF1280 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/2/12 | 159天 | 5.15% | 5万 |
物华添宝XJXSLG3326 | 人民币 | 2017/8/29 | 2017/11/27 | 90天 | 4.40% | 600万 |
薪加薪16号XJXSLG1766 | 人民币 | 2017/8/25 | 2017/9/29 | 31天 | 3.90% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1767 | 人民币 | 2017/8/25 | 2017/10/30 | 62天 | 4.20% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1769 | 人民币 | 2017/8/25 | 2018/2/26 | 181天 | 4.35% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1768 | 人民币 | 2017/8/25 | 2017/11/28 | 91天 | 4.40% | 5万 |
物华添宝XJXSLG3325 | 人民币 | 2017/8/28 | 2018/8/27 | 364天 | 4.20% | 600万 |
物华添宝XJXSLG3324 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/11/30 | 94天 | 4.40% | 600万 |
物华添宝XJXSLG3323 | 人民币 | 2017/8/28 | 2017/11/27 | 91天 | 4.40% | 600万 |
薪满益足外币理财170805版 | 美元 | 2017/8/22 | 2018/8/29 | 365天 | 2.10% | 0.75万 |
薪加薪16号XJXSLG1762 | 人民币 | 2017/8/22 | 2017/9/25 | 31天 | 3.90% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1763 | 人民币 | 2017/8/22 | 2017/10/25 | 61天 | 4.10% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1765 | 人民币 | 2017/8/22 | 2018/2/23 | 182天 | 4.30% | 5万 |
薪加薪16号XJXSLG1764 | 人民币 | 2017/8/22 | 2017/11/24 | 91天 | 4.35% | 5万 |
投资说 » 广发银行在售理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。