产品名称 | 期限/天 | 预期年化收益率 | 起售金额 | 风险等级 | 募集起始日 | 募集到期日 | 起息日 | 到期日 |
全球智选 | 94 | 1.00%或1.40% | 8000美元 | 低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/5 | 2017/12/8 |
全球智选 | 94 | 1.00%或1.40% | 8000美元 | 低 | 2017/8/31 | 2017/9/4 | 2017/9/5 | 2017/12/8 |
中银汇增-B计划美元2017年第24期 | 91 | 1.20% | 9000美元 | 中低 | 2017/8/30 | 2017/9/5 | 2017/9/5 | 2017/12/5 |
中银汇增-A计划美元2017年第209期 | 181 | 1.50% | 9000美元 | 中低 | 2017/9/1 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2018/3/6 |
(美元进阶-3万)中银汇增-A计划美元2017年第210期 | 181 | 1.60% | 30000美元 | 中低 | 2017/9/1 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2018/3/6 |
中银汇增-A计划美元2017年第211期 | 365 | 2.10% | 9000美元 | 中低 | 2017/9/1 | 2017/9/5 | 2017/9/6 | 2018/9/6 |
中银汇增-A计划英镑2017年第65期 | 181 | 0.40% | 6000英镑 | 中低 | 2017/9/1 | 2017/9/6 | 2017/9/7 | 2018/3/7 |
中银汇增-A计划英镑2017年第66期 | 365 | 0.60% | 6000英镑 | 中低 | 2017/9/1 | 2017/9/6 | 2017/9/7 | 2018/9/7 |
中银汇增-A计划澳元2017年第67期 | 334 | 1.50% | 10000澳元 | 中低 | 2017/9/1 | 2017/9/6 | 2017/9/7 | 2018/8/7 |
中银汇增-A计划澳元2017年第68期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | 中低 | 2017/9/1 | 2017/9/6 | 2017/9/7 | 2018/9/7 |
投资说 » 中国银行外币理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。