热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

民生理财产品

  民生银行理财产品一览表

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
183天增利第301期个人(私享)款 人民币 2017/9/1 2017/9/6 183天 不保本 5.15% 5万
126天增利FSAA17473T 人民币 2017/9/1 2017/9/6 126天 不保本 5.12% 5万
126天增利第301期个人(私享)款 人民币 2017/9/1 2017/9/7 126天 不保本 5.12% 5万
126天增利FSAA17473N 人民币 2017/9/1 2017/9/6 126天 不保本 5.12% 5万
126天增利FSAA17473R 人民币 2017/9/1 2017/9/6 126天 不保本 5.10% 10万
126天增利FSAA17473M 人民币 2017/9/1 2017/9/6 126天 不保本 5.07% 5万
126天增利FSAA17473F 人民币 2017/9/1 2017/9/6 126天 不保本 5.05% 10万
126天增利FSAA17473L 人民币 2017/9/1 2017/9/6 126天 不保本 5.02% 5万
35天增利第301期个人(私享)款 人民币 2017/9/1 2017/9/6 35天 不保本 5% 5万
61天增利第301期个人(私享)款 人民币 2017/9/1 2017/9/6 61天 不保本 4.95% 5万
季增利FSAA17472F 人民币 2017/9/1 2017/9/6 91天 不保本 4.85% 10万
39天增利FSAA17470F 人民币 2017/9/1 2017/9/6 39天 不保本 4.80% 10万
翠竹1W294期FSAB12030E 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天 不保本 4.05% 1000万
翠竹1W294期FSAB12030D 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天 不保本 4% 100万
翠竹1W045期FGAB16003B 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天   4% 1000万
翠竹1W294期FSAB12029B 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天 不保本 3.95% 20万
翠竹1W045期FGAB16003A 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天   3.95% 50万
翠竹1W140期FGAB14006A 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天 不保本 3.95% 1000万
同益1W017期FGAB17003A 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天   3.95% 1000万
翠竹1W140期FGAB14007A 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天 不保本 3.95% 10000万
翠竹1W294期FSAB12028A 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天 不保本 3.90% 5万
翠竹1W292期FGAB12033A 人民币 2017/9/1 2017/9/7 7天 不保本 3.90% 50万
126天增利FSAA1767RA 人民币 2017/8/31 2017/9/6 126天 不保本 5.22% 5万
126天增利第301期个人(添喜4M)款 人民币 2017/8/31 2017/9/6 126天 不保本 5.22% 5万
181天增利FSAA1767WA 人民币 2017/8/31 2017/9/6 181天 不保本 5.15% 5万
126天增利FGAA17437F 人民币 2017/8/31 2017/9/6 126天 不保本 5% 50万
126天增利FSAA17466D 人民币 2017/8/31 2017/9/3 126天 不保本 5% 100万
126天增利FSAA17466V 人民币 2017/8/31 2017/9/3 126天 不保本 5% 100万
86天增利FGAA17440C 人民币 2017/8/31 2017/9/4 86天 不保本 4.95% 50万
273天增利FGAA17438F 人民币 2017/8/31 2017/9/6 273天 不保本 4.80% 50万
273天增利FSAA17468A 人民币 2017/8/31 2017/9/3 273天 不保本 4.75% 5万
42天增利FSAA17463E 人民币 2017/8/31 2017/9/3 42天 不保本 4.70% 5万
42天增利FSAA17463A 人民币 2017/8/31 2017/9/3 42天 不保本 4.70% 5万
42天增利FGAA17431A 人民币 2017/8/31 2017/9/3 42天 不保本 4.70% 50万
63天增利FSAA17464A 人民币 2017/8/31 2017/9/3 63天 不保本 4.70% 5万
63天增利FSAA17464E 人民币 2017/8/31 2017/9/3 63天 不保本 4.70% 5万
273天增利FGAA17434A 人民币 2017/8/31 2017/9/3 273天 不保本 4.70% 50万
183天安赢FGFA17106B 人民币 2017/8/31 2017/9/4 183天 保证收益 4.20% 50万
标签:

投资说 » 民生理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。