热点学习纸黄金理财白银

当前位置: 主页 > 银行

2017年3月份民生银行理财产品

       2017年3月份民生银行理财产品一览表:

2017年3月份民生银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)266期 人民币元 7天 3.75% 非保本浮动收益型
2 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)266期 人民币元 7天 3.65% 非保本浮动收益型
3 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)266期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
4 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)266期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
5 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)266期 人民币元 7天 3.60% 非保本浮动收益型
6 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)272期 人民币元 7天 3.75% 非保本浮动收益型
7 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)272期 人民币元 7天 3.65% 非保本浮动收益型
8 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)272期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
9 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)272期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
10 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周三款(机构)272期 人民币元 7天 3.60% 非保本浮动收益型
11 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)270期 人民币元 7天 3.75% 非保本浮动收益型
12 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)270期 人民币元 7天 3.65% 非保本浮动收益型
13 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)270期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
14 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)270期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
15 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周一款(机构)270期 人民币元 7天 3.60% 非保本浮动收益型
16 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)265期 人民币元 7天 3.75% 非保本浮动收益型
17 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)265期 人民币元 7天 3.65% 非保本浮动收益型
18 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)265期 人民币元 7天 3.60% 非保本浮动收益型
19 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)265期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
20 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五款(机构)265期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
21 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五普通款(个人)266期 人民币元 7天 3.65% 非保本浮动收益型
22 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五高端款(个人)266期 人民币元 7天 3.70% 非保本浮动收益型
23 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五尊特款(个人)266期 人民币元 7天 3.80% 非保本浮动收益型
24 民生银行-非凡资产管理翠竹1W周五尊享款(个人)266期 人民币元 7天 3.75% 非保本浮动收益型
25 民生银行-第275期02款非凡资产管理季增利个人 人民币元 91天 4.25% 非保本浮动收益型
26 民生银行-非凡资产管理第275期02款126天增利个人 人民币元 126天 4.45% 非保本浮动收益型
27 民生银行-第275期02款非凡资产管理半年增利个人 人民币元 186天 4.30% 非保本浮动收益型
28 民生银行-第275期02款非凡资产管理7个月增利个人 人民币元 214天 4.45% 非保本浮动收益型
29 民生银行-第275期02款非凡资产管理九个月增利个人 人民币元 214天 4.45% 非保本浮动收益型
30 民生银行-第275期02款非凡资产管理35天增利个人 人民币元 35天 4.45% 非保本浮动收益型

标签:

投资说 » 2017年3月份民生银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。