2017年2月份工商银行理财产品一览表:
| 2017年2月份工商银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第98期PBZP1794 | 人民币元 | 551天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第97期PBZP1793 | 人民币元 | 201天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第96期PBZP1792 | 人民币元 | 55天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第95期PBZP1791 | 人民币元 | 1111天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第94期PBZP1790 | 人民币元 | 805天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第93期PBZP1789 | 人民币元 | 405天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第92期PBZP1788 | 人民币元 | 99天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第91期PBZP1787 | 人民币元 | 64天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第89期PBZP1785 | 人民币元 | 121天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第90期PBZP1786 | 人民币元 | 182天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第86期PBZP1784 | 人民币元 | 88天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第84期PBZP1782 | 人民币元 | 809天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第83期PBZP1781 | 人民币元 | 400天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第80期PBZP1778 | 人民币元 | 90天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第79期PBZP1777 | 人民币元 | 67天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第85期PBZP1783 | 人民币元 | 1110天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 工商银行-工银理财共赢3号保本型2017年第3期B款(拓户专属) | 人民币元 | 201天 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 18 | 工商银行-工银理财共赢3号保本型2017年第3期A款(拓户专属) | 人民币元 | 68天 | 2.90% | 保本浮动收益型 |
| 19 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第78期PBZP1776 | 人民币元 | 999天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第59期PBZP1759 | 人民币元 | 400天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第76期PBZP1774 | 人民币元 | 99天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第77期PBZP1775 | 人民币元 | 299天 | 4.70% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第82期PBZP1780 | 人民币元 | 180天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第81期PBZP1779 | 人民币元 | 149天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第69期PBZP1767 | 人民币元 | 56天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第70期PBZP1768 | 人民币元 | 90天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 工商银行-2017年工银财富专属57天GZXT7013(广州) | 人民币元 | 57天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第74期PBZP1772 | 人民币元 | 400天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第75期PBZP1773 | 人民币元 | 794天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 工商银行-工银理财·2017年第3期封闭净值型41天XJXT1703(新疆) | 人民币元 | 41天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第66期PBZP1766 | 人民币元 | 400天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第65期PBZP1765 | 人民币元 | 179天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第71期PBZP1769 | 人民币元 | 154天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第72期PBZP1770 | 人民币元 | 179天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第73期PBZP1771 | 人民币元 | 262天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第64期PBZP1764 | 人民币元 | 52天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 工商银行-工银理财·个人2017年第7期封闭式净值型GYGR1707(仅贵州) | 人民币元 | 361天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第61期PBZP1761 | 人民币元 | 190天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第41期PBZP1740 | 人民币元 | 415天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第62期PBZP1762 | 人民币元 | 362天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第13期GDXT4342(仅粤) | 人民币元 | 100天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 工商银行-工银理财共赢3号保本型2017年第2期A款(拓户专属) | 人民币元 | 157天 | 3% | 保本浮动收益型 |
| 43 | 工商银行-工银理财·浙江共赢3号法人2017年第10期 | 人民币元 | 68天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第42期PBZP1741 | 人民币元 | 146天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第46期PBZP1746 | 人民币元 | 1106天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第44期PBZP1743 | 人民币元 | 789天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第55期PBZP1755 | 人民币元 | 364天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第54期PBZP1754 | 人民币元 | 428天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第57期PBZP1757 | 人民币元 | 166天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第58期PBZP1758 | 人民币元 | 1166天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第60期PBZP1760 | 人民币元 | 89天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第63期PBZP1763 | 人民币元 | 253天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第56期PBZP1756 | 人民币元 | 62天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 工商银行-工银理财共赢3号2017年第1期A款7001ZQXA(拓户专属) | 人民币元 | 363天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第12期GDXT4341(仅粤) | 人民币元 | 90天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 工商银行-工银理财·2017年第2期封闭净值型362天XJXT1702(新疆) | 人民币元 | 362天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第43期PBZP1742 | 人民币元 | 91天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第48期PBZP1748 | 人民币元 | 65天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第47期PBZP1747 | 人民币元 | 65天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第49期PBZP1749 | 人民币元 | 58天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第50期PBZP1750 | 人民币元 | 190天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第51期PBZP1751 | 人民币元 | 168天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第52期PBZP1752 | 人民币元 | 766天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第53期PBZP1753 | 人民币元 | 1166天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 工商银行-工银理财·2017年第1期封闭净值型364天XJXT1701(新疆) | 人民币元 | 364天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 2017年2月份工商银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。