2017年1月份工商银行理财产品一览表:
| 2017年1月份工商银行理财产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 工商银行-工银理财个人封闭净值型JXXL1702 | 人民币元 | 365天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第39期PBZP1738 | 人民币元 | 366天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第40期PBZP1739 | 人民币元 | 785天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7009(江苏) | 人民币元 | 131天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7010(江苏) | 人民币元 | 320天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(32天)SCXT1715 | 人民币元 | 32天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第38期PBZP1737 | 人民币元 | 69天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第45期PBZP1745 | 人民币元 | 95天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 工商银行-“工银财富”资产组合投资型ZH1701 | 人民币元 | 168天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第36期PBZP1735 | 人民币元 | 51天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第37期PBZP1736 | 人民币元 | 84天 | 4.19% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第29期PBZP1728 | 人民币元 | 400天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(169天)SCXT1711 | 人民币元 | 169天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 工商银行-工银理财共赢3号保本型2017年第1期A款(拓户专属) | 人民币元 | 180天 | 3.02% | 保本浮动收益型 |
| 15 | 工商银行-工银理财·个人2017年第6期封闭式净值型GYGR1706(贵州县域) | 人民币元 | 91天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第10期GDXT4336(仅粤) | 人民币元 | 104天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7007(江苏) | 人民币元 | 106天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 工商银行-工银理财个人封闭净值型JXXL1701 | 人民币元 | 136天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第30期PBZP1729 | 人民币元 | 786天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第31期PBZP1730 | 人民币元 | 1121天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(100天)SCXT1710 | 人民币元 | 100天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7005(江苏) | 人民币元 | 107天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7006(江苏) | 人民币元 | 296天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第33期PBZP1732 | 人民币元 | 58天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第34期PBZP1733 | 人民币元 | 86天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第35期PBZP1734 | 人民币元 | 86天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第28期PBZP1727 | 人民币元 | 410天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 工商银行-工银理财·个人2017年第4期封闭式净值型GYGR1704(贵州县域) | 人民币元 | 366天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第8期GDXT4331(仅粤) | 人民币元 | 85天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第9期GDXT4332(仅粤) | 人民币元 | 106天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 工商银行-工银理财·个人2017年第5期封闭式净值型ZJFJ7005 | 人民币元 | 88天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 工商银行-工银理财·个人2017年第6期封闭式净值型ZJFJ7006 | 人民币元 | 179天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 工商银行-工银理财·个人2017年第5期封闭式净值型GYGR1705(贵州县域) | 人民币元 | 94天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 工商银行-“工银理财”资产组合投资型2017年第3期ZQXT1703 | 人民币元 | 41天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第27期PBZP1726 | 人民币元 | 55天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第7期GDXT4330(仅粤) | 人民币元 | 104天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第32期PBZP1731 | 人民币元 | 90天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7003(江苏) | 人民币元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7004(江苏) | 人民币元 | 294天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 工商银行-工银理财·个人2017年第3期封闭式净值型GYGR1703(贵州县域) | 人民币元 | 365天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 工商银行-2017年工银财富专属40天GZXT7001(广州) | 人民币元 | 40天 | 3.80% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第26期PBZP1725 | 人民币元 | 63天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(98天)SCXT1701 | 人民币元 | 98天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第21期PBZP1720 | 人民币元 | 554天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第23期PBZP1722 | 人民币元 | 1113天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第25期PBZP1724 | 人民币元 | 267天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第20期PBZP1719 | 人民币元 | 414天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第22期PBZP1721 | 人民币元 | 785天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 工商银行-工银理财·2017年第2期273天(工银财富客户专属)ZH1610 | 人民币元 | 273天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 工商银行-工银理财·个人2017年第3期封闭式净值型ZJFJ7003 | 人民币元 | 92天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 工商银行-工银理财·个人2017年第4期封闭式净值型ZJFJ7004 | 人民币元 | 183天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第6期GDXT4329(仅粤) | 人民币元 | 84天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第24期PBZP1723 | 人民币元 | 144天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 工商银行-工银理财·个人2017年第2期封闭式净值型GYGR1702(贵州县域) | 人民币元 | 729天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 工商银行-“工银理财”资产组合投资型2017年第2期ZQXT1702 | 人民币元 | 41天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第15期PBZP1715 | 人民币元 | 1106天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第17期PBZP1717 | 人民币元 | 272天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第3期GDXT4326(仅粤) | 人民币元 | 83天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第4期GDXT4327(仅粤) | 人民币元 | 40天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 工商银行-“工银财富”资产组合投资型(97天)SCXT6083 | 人民币元 | 97天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7001(江苏) | 人民币元 | 91天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 工商银行-2017年个人封闭净值型-JSFJ7002(江苏) | 人民币元 | 301天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第13期PBZP1713 | 人民币元 | 407天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第16期PBZP1716 | 人民币元 | 818天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第19期PBZP1718 | 人民币元 | 98天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 工商银行-2017年第1期工银理财183天(社保卡客户及宝贝卡家庭专属)AXTL1616 | 人民币元 | 183天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第10期PBZP1710 | 人民币元 | 1108天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 工商银行-“工银理财”资产组合投资型2017年第1期ZQXT1701(新年专属) | 人民币元 | 86天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 工商银行-工银理财·个人2017年第1期封闭式净值型ZJFJ7001 | 人民币元 | 91天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 工商银行-工银理财·个人2017年第2期封闭式净值型ZJFJ7002 | 人民币元 | 182天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第12期PBZP1712 | 人民币元 | 162天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户2017年第2期GDXT4325(仅粤) | 人民币元 | 93天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第8期PBZP1708 | 人民币元 | 408天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第9期PBZP1709 | 人民币元 | 758天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 工商银行-工银理财·个人2017年第1期封闭式净值型GYGR1701(贵州县域) | 人民币元 | 365天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第11期PBZP1711 | 人民币元 | 62天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第2期PBZP1702 | 人民币元 | 743天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第7期PBZP1707 | 人民币元 | 188天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第3期PBZP1703 | 人民币元 | 1107天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第1期PBZP1701 | 人民币元 | 373天 | -- | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第5期PBZP1705 | 人民币元 | 77天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理2017年第6期PBZP1706 | 人民币元 | 112天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 2017年1月份工商银行理财产品
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。