连江县农村信用社理财产品一览表:
连江县农村信用社理财产品 | |||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
1 | 连江县农村信用社-福万通·万瑞宝2016050期 | 人民币元 | 5万元 | 65天 | 3.50% | 2.33倍 | 非保本浮动收益型 |
2 | 连江县农村信用社-福万通·万盈宝2016151期 | 人民币元 | 50万元 | 93天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
3 | 连江县农村信用社-福万通·万盈宝2016150期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
4 | 连江县农村信用社-福万通·万盈宝2016149期 | 人民币元 | 50万元 | 67天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
5 | 连江县农村信用社-福万通·万盈宝2016148期 | 人民币元 | 5万元 | 67天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
6 | 连江县农村信用社-福万通·万盈宝2016142期 | 人民币元 | 50万元 | 57天 | 3.40% | 2.27倍 | 保本浮动收益型 |
7 | 连江县农村信用社-福万通·万盈宝2016141期 | 人民币元 | 5万元 | 57天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本浮动收益型 |
8 | 连江县农村信用社-福万通·万瑞宝2016039期 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.60% | 2.4倍 | 非保本浮动收益型 |
9 | 连江县农村信用社-福万通·连连盈2016045期B款个人 | 人民币元 | 50万元 | 183天 | 3.60% | 2.4倍 | 保本浮动收益型 |
10 | 连江县农村信用社-福万通·连连盈2016045期A款个人 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 3.50% | 2.33倍 | 保本浮动收益型 |
11 | 连江县农村信用社-福万通·连连利2016034期 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 连江县农村信用社理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。