兰州银行理财产品有哪些?兰州银行理财产品一览表:
| 兰州银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 兰州银行-2016年兰州银行“百合理财”假日满福系列1002号 | 人民币元 | 5万元 | 300天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 兰州银行-2016年兰州银行“百合理财”假日满福系列1003号 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 兰州银行-2016年兰州银行“百合理财”假日满福系列1001号 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 兰州银行-2015年“百合理财”岁岁增盈系列1166号(全渠道) | 人民币元 | 5万元 | 177天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8017号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 62天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8018号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 343天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 兰州银行-2016年“百合理财”夜市专属系列001号个人 | 人民币元 | 5万元 | 79天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1158号 | 人民币元 | 5万元 | 31天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6031号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 43天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6033号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 237天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1153号 | 人民币元 | 5万元 | 36天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 兰州银行-2016年“百合理财”共赢系列2024号对公 | 人民币元 | -- | 187天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 13 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1174号 | 人民币元 | 5万元 | 122天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 兰州银行-2016年“百合理财”共赢系列2019号对公 | 人民币元 | -- | 188天 | 3.80% | 2.53倍 | 保本浮动收益型 |
| 15 | 兰州银行-2016年“百合理财”惠赢系列1173号个人 | 人民币元 | 5万元 | 311天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1155号 | 人民币元 | 5万元 | 40天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1175号 | 人民币元 | 5万元 | 225天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1168号 | 人民币元 | 5万元 | 150天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1156号 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1172号 | 人民币元 | 5万元 | 319天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1169号 | 人民币元 | 5万元 | 148天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1171号 | 人民币元 | 5万元 | 210天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 兰州银行-2016年“百合理财”三维市民卡专属系列1152号个人 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1127号 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1167号 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1150号 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1136号 | 人民币元 | 5万元 | 350天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6028号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 265天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 兰州银行-2016年“百合理财”e家计划系列e007号(手机银行网银专享) | 人民币元 | 5万元 | 65天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8020号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 233天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6027号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 65天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1126号 | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1135号 | 人民币元 | 5万元 | 241天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8019号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 98天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1134号 | 人民币元 | 5万元 | 350天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1125号 | 人民币元 | 5万元 | 127天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1146号 | 人民币元 | 5万元 | 72天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1133号 | 人民币元 | 5万元 | 212天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1128号 | 人民币元 | 5万元 | 300天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1123号 | 人民币元 | 5万元 | 110天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1131号 | 人民币元 | 5万元 | 242天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 兰州银行-2016年“百合理财”惠赢系列1142号个人(非保本) | 人民币元 | 5万元 | 78天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1122号 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1124号 | 人民币元 | 5万元 | 170天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1132号 | 人民币元 | 5万元 | 255天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8014号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 323天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1121号 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6023号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 288天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6019号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 328天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1130号 | 人民币元 | 5万元 | 321天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8016号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 329天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1108号 | 人民币元 | 5万元 | 328天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 兰州银行-2016年假日满福系列中秋节专属1107号(全渠道) | 人民币元 | 5万元 | 311天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 兰州银行-2016年假日满福系列中秋节专属1118号(全渠道) | 人民币元 | 5万元 | 129天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1106号 | 人民币元 | 5万元 | 316天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6030号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 330天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8006号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 217天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1105号 | 人民币元 | 5万元 | 308天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1086号 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 兰州银行-2016年“百合理财”惠赢系列1084号个人(非保本) | 人民币元 | 5万元 | 155天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1072号 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1104号 | 人民币元 | 5万元 | 257天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8010号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 321天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1102号 | 人民币元 | 5万元 | 201天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1095号 | 人民币元 | 5万元 | 338天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1101号 | 人民币元 | 5万元 | 310天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6018号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 277天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 兰州银行-2016年“百合理财”共赢系列2008号对公 | 人民币元 | -- | 357天 | 4.10% | 2.73倍 | 保本浮动收益型 |
| 69 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1100号 | 人民币元 | 5万元 | 230天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 兰州银行-2016年“百合理财”之行庆特别版1099号个人 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.80% | 3.2倍 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 兰州银行-2016年“百合理财”1089号享·理财(父亲节专属)个人(全渠道销售) | 人民币元 | 5万元 | 230天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8012号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 350天 | 4.90% | 3.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6015号个人(全渠道) | 人民币元 | 20万元 | 246天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 兰州银行-2016年“百合理财”之兰州国际马拉松特别版1075号个人(全渠道) | 人民币元 | 5万元 | 329天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 兰州银行-2016年“百合理财”月月发系列1074号 | 人民币元 | 5万元 | 247天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 兰州银行-2016年“尊享百合”系列8008号个人(全渠道销售) | 人民币元 | 50万元 | 300天 | 4.90% | 3.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 兰州银行-2016年“百合理财”惠赢系列1050号个人(非保本) | 人民币元 | 5万元 | 256天 | 4.45% | 2.97倍 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列8004号个人(全渠道) | 人民币元 | 50万元 | 320天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 兰州银行-2016年“君享百合”系列6006号个人(非保本) | 人民币元 | -- | 358天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 兰州银行-2012年“百合理财”共赢系列2020号 | 人民币元 | -- | 33天 | 3.50% | 1.17倍 | 保本浮动收益型 |
| 81 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1119号 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.60% | 1.2倍 | 保本浮动收益型 |
| 82 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1112号 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 3.80% | 1.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 83 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1113号 | 人民币元 | 5万元 | 33天 | 4.10% | 1.37倍 | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1107号 | 人民币元 | 5万元 | 45天 | 4.20% | 1.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1106号 | 人民币元 | 5万元 | 45天 | 3.80% | 1.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 86 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1104号 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.80% | 1.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 87 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1100号 | 人民币元 | 5万元 | 42天 | 3.80% | 1.27倍 | 保本浮动收益型 |
| 88 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1096号 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 3.90% | 1.3倍 | 保本浮动收益型 |
| 89 | 兰州银行-2012年“百合理财”稳健系列1097号 | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 4.30% | 1.43倍 | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 兰州银行-2012年兰州银行“百合理财”2017号假日满福系列 | 人民币元 | -- | 37天 | 3.90% | 1.3倍 | 保本浮动收益型 |
投资说 » 兰州银行理财产品有哪些
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。