江南农村商业银行理财产品一览表:
| 江南农村商业银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-11 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 5% | 3.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-09 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.65% | 3.1倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期1-04 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | 5.10% | 3.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期1-07 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.90% | 3.27倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期1-06 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | 5.10% | 3.4倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期2-08 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期1-27 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期2-27 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-12 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-13 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-13 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-13 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期1-26 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期2-26 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期2-07 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 16 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-07 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 17 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-07 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 18 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期1-25 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期2-25 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-08 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-08 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-08 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.55% | 3.03倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富·洪泽湖”D1603期2-04 | 人民币元 | 5万元 | 110天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-14 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-14 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-14 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期1-24 | 人民币元 | 5万元 | 127天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期2-24 | 人民币元 | 5万元 | 274天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富·洪泽湖”D1603期2-14 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-15 | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 31 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-15 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 32 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-15 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 33 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期1-23 | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期2-23 | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1604期1-20 | 人民币元 | 5万元 | 86天 | 3.70% | 2.47倍 | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-07 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-06 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-06 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期1-22 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期2-22 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1628期03 | 人民币元 | 5万元 | 无固定期限 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1628期05 | 人民币元 | 5万元 | 无固定期限 | 6.50% | 4.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期3-10 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈B计划”D1625期1-07 | 人民币元 | 5万元 | 53天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 45 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期2-05 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 46 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-05 | 人民币元 | 5万元 | 85天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-05 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-05 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期2-04 | 人民币元 | 5万元 | 62天 | 3.90% | 2.6倍 | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-04 | 人民币元 | 5万元 | 181天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-06 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期1-21 | 人民币元 | 5万元 | 118天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 江南农村商业银行-“鸿富”H1601期2-21 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富·洪泽湖”D1603期2-03 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期2-02 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-02 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期2-03 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 58 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-03 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 59 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-03 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-03 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-04 | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-04 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期3-09 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈B计划”D1625期2-04 | 人民币元 | 5万元 | 96天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期2-01 | 人民币元 | 5万元 | 68天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-01 | 人民币元 | 5万元 | 82天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期4-01 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-01 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期3-02 | 人民币元 | 5万元 | 82天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1632期5-02 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1604期3-02 | 人民币元 | 5万元 | 188天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 72 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富·洪泽湖”D1603期2-15 | 人民币元 | 5万元 | 116天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 江南农村商业银行-“富江南之盛富添盈A计划”S1601期01 | 人民币元 | 30万元 | 无固定期限 | 6.50% | 4.33倍 | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈B计划”D1625期1-06 | 人民币元 | 5万元 | 71天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈C计划”H1620期1-20 | 人民币元 | 5万元 | 124天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈C计划”H1620期2-20 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期3-07 | 人民币元 | 5万元 | 83天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期3-02 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期2-02 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期1-06 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期1-05 | 人民币元 | 5万元 | 90天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期1-04 | 人民币元 | 5万元 | 70天 | 3.85% | 2.57倍 | 非保本浮动收益型 |
| 83 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期3-03 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期2-03 | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 85 | 江南农村商业银行-“富江南之瑞富添盈A计划”R1623期1-03 | 人民币元 | 5万元 | 365天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期3-05 | 人民币元 | 5万元 | 82天 | 3.75% | 2.5倍 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 江南农村商业银行-“富江南之锦富添盈A计划”D1622期5-03 | 人民币元 | 5万元 | 186天 | 3.80% | 2.53倍 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1631期3-08 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1631期4-08 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 江南农村商业银行-“富江南之鸿富添盈A计划”H1631期2-09 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.95% | 2.63倍 | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 江南农村商业银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。