徽商银行理财产品一览表:
| 徽商银行理财产品 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 与一年期利率相比 | 收益类型 |
| 1 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070701)(行庆专属一期) | 人民币元 | 20万元 | 210天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070702)(行庆专属一期) | 人民币元 | 50万元 | 210天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070601)(行庆专属二期) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 4 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070602)(行庆专属二期) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058801)(合肥花园街支行行庆专属) | 人民币元 | 30万元 | 363天 | 4.50% | 3倍 | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058802)(合肥花园街支行行庆专属) | 人民币元 | 50万元 | 363天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058600) | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058901) | 人民币元 | 5万元 | 92天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058902) | 人民币元 | 50万元 | 92天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070301) | 人民币元 | 5万元 | 120天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070302) | 人民币元 | 50万元 | 120天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070901)(南京分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070902)(南京分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.70% | 3.13倍 | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060301) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本固定收益型 |
| 15 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060302) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 16 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060303) | 人民币元 | 50万元 | 91天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 17 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060601) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 18 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060602) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 19 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060603) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 20 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070401)(南京分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16070402)(南京分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 190天 | 4.60% | 3.07倍 | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16035900)(新客户专属) | 人民币元 | 10万元 | 120天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16036001)(贵宾卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16036002)(贵宾卡专属) | 人民币元 | 50万元 | 273天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16012300) | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16035701) | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16035702) | 人民币元 | 50万元 | 93天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16035801) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16035802) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16012001) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本固定收益型 |
| 31 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16012002) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 32 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16012003) | 人民币元 | 50万元 | 91天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 33 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16012101) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 34 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16012102) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 35 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16012103) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 36 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058500)(高净值专属) | 人民币元 | 100万元 | 183天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16059001)(贵宾卡专属) | 人民币元 | 5万元 | 272天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16059002)(贵宾卡专属) | 人民币元 | 50万元 | 272天 | 4.25% | 2.83倍 | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058300) | 人民币元 | 5万元 | 56天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058401) | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058402) | 人民币元 | 50万元 | 93天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058701) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058702) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060401) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本固定收益型 |
| 45 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060402) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 46 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060403) | 人民币元 | 50万元 | 91天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 47 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060501) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 48 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060502) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 49 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060503) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 50 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058100)(红色星期五) | 人民币元 | 20万元 | 120天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057700) | 人民币元 | 5万元 | 49天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057801) | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057802) | 人民币元 | 50万元 | 99天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058201) | 人民币元 | 5万元 | 183天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058202) | 人民币元 | 50万元 | 183天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060101) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本固定收益型 |
| 57 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060102) | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 58 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060103) | 人民币元 | 50万元 | 91天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 59 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060201) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 60 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060202) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 61 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060203) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 62 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16058000)(宣城分行高净值客户专属) | 人民币元 | 1000万元 | 92天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057601)(红色星期五) | 人民币元 | 20万元 | 188天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057602)(红色星期五) | 人民币元 | 50万元 | 188天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057201) | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057202) | 人民币元 | 50万元 | 100天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057501) | 人民币元 | 5万元 | 176天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057502) | 人民币元 | 50万元 | 176天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057400)(新客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 127天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 70 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057900)(高净值专属) | 人民币元 | 100万元 | 190天 | 4.35% | 2.9倍 | 非保本浮动收益型 |
| 71 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16059801) | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本固定收益型 |
| 72 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16059802) | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 73 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16059803) | 人民币元 | 50万元 | 119天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 74 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060001) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 75 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060002) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 3.25% | 2.17倍 | 保本固定收益型 |
| 76 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16060003) | 人民币元 | 50万元 | 189天 | 3.30% | 2.2倍 | 保本固定收益型 |
| 77 | 徽商银行-智慧理财“本利盈”系列组合投资类(CA160739)(黄山胶囊专属) | 人民币元 | -- | 179天 | 3.35% | 2.23倍 | 保本固定收益型 |
| 78 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16052001)(合肥花园街支行专属) | 人民币元 | 30万元 | 363天 | 4.30% | 2.87倍 | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16052002)(合肥花园街支行专属) | 人民币元 | 50万元 | 363天 | 4.40% | 2.93倍 | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 徽商银行-智慧理财“本利盈”组合投资类(CA16073800)(中鼎股份专属) | 人民币元 | -- | 91天 | 3.20% | 2.13倍 | 保本固定收益型 |
| 81 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16051400)(新客户专属) | 人民币元 | 5万元 | 146天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16051900)(红色星期五) | 人民币元 | 10万元 | 272天 | 4.15% | 2.77倍 | 非保本浮动收益型 |
| 83 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16057300)(南京分行专属) | 人民币元 | 5万元 | 189天 | 4.20% | 2.8倍 | 非保本浮动收益型 |
| 84 | 徽商银行-智慧理财“本利盈”系列组合投资类(CA160700) | 人民币元 | -- | 177天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
| 85 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16050701) | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 4% | 2.67倍 | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16050702) | 人民币元 | 50万元 | 100天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16051301) | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.05% | 2.7倍 | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC16051302) | 人民币元 | 50万元 | 182天 | 4.10% | 2.73倍 | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16059901) | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.10% | 2.07倍 | 保本固定收益型 |
| 90 | 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA16059902) | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.15% | 2.1倍 | 保本固定收益型 |
投资说 » 徽商银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。