汉口银行理财产品一览表
| 汉口银行理财产品汇总表 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
| 1 | 汉口银行-九通保收16091期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 2 | 汉口银行-九通保收16092期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 3 | 汉口银行-九通保收16093期 | 人民币元 | 5万元 | 275天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 4 | 汉口银行-至尊理财16270期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 5 | 汉口银行-至尊理财16271期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 6 | 汉口银行-至尊理财16272期 | 人民币元 | 20万元 | 149天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 汉口银行-九通理财16305期 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 汉口银行-九通理财16304期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 汉口银行-至尊理财16268期 | 人民币元 | 20万元 | 182天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 汉口银行-至尊理财16269期 | 人民币元 | 20万元 | 243天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 汉口银行-九通理财16300期 | 人民币元 | 5万元 | 243天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 汉口银行-九通理财16299期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 13 | 汉口银行-九通理财16301期 | 人民币元 | 5万元 | 245天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 14 | 汉口银行-九通理财16302期 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 15 | 汉口银行-九通保收16087期 | 人民币元 | 5万元 | 72天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 16 | 汉口银行-九通保收16088期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 17 | 汉口银行-九通保收16089期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 18 | 汉口银行-至尊理财16265期 | 人民币元 | 20万元 | 121天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 19 | 汉口银行-至尊理财16266期 | 人民币元 | 50万元 | 121天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 20 | 汉口银行-至尊理财16267期 | 人民币元 | 20万元 | 273天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 21 | 汉口银行-九通理财16297期 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 22 | 汉口银行-九通理财16298期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 23 | 汉口银行-九通理财16303期 | 人民币元 | 5万元 | 196天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 24 | 汉口银行-至尊理财16263期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 25 | 汉口银行-至尊理财16264期 | 人民币元 | 100万元 | 364天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 26 | 汉口银行-九通理财16293期 | 人民币元 | 5万元 | 210天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 27 | 汉口银行-九通理财16294期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 28 | 汉口银行-九通理财16295期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 29 | 汉口银行-九通理财16296期 | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 30 | 汉口银行-九通保收16085期 | 人民币元 | 5万元 | 79天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 31 | 汉口银行-九通保收16086期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 32 | 汉口银行-九通保收16090期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 33 | 汉口银行-至尊理财16260期 | 人民币元 | 20万元 | 240天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 34 | 汉口银行-至尊理财16261期 | 人民币元 | 50万元 | 240天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 35 | 汉口银行-至尊理财16262期 | 人民币元 | 20万元 | 126天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 36 | 汉口银行-九通理财16291期 | 人民币元 | 5万元 | 240天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 37 | 汉口银行-九通理财16292期 | 人民币元 | 5万元 | 126天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 38 | 汉口银行-至尊理财16258期 | 人民币元 | 20万元 | 271天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 39 | 汉口银行-至尊理财16259期 | 人民币元 | 20万元 | 187天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 40 | 汉口银行-九通理财16287期 | 人民币元 | 5万元 | 271天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 41 | 汉口银行-九通理财16288期 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 42 | 汉口银行-九通理财16289期 | 人民币元 | 5万元 | 187天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 43 | 汉口银行-九通理财16290期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 44 | 汉口银行-九通保收16083期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 45 | 汉口银行-九通保收16084期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 46 | 汉口银行-至尊理财16255期 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 47 | 汉口银行-至尊理财16256期 | 人民币元 | 50万元 | 366天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 48 | 汉口银行-至尊理财16257期 | 人民币元 | 20万元 | 121天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 49 | 汉口银行-九通理财16285期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 50 | 汉口银行-九通理财16286期 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 51 | 汉口银行-九通理财16282期 | 人民币元 | 5万元 | 271天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 52 | 汉口银行-九通理财16283期 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 53 | 汉口银行-九通理财16284期 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 54 | 汉口银行-至尊理财16252期 | 人民币元 | 20万元 | 271天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 55 | 汉口银行-至尊理财16253期 | 人民币元 | 20万元 | 152天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 56 | 汉口银行-至尊理财16254期 | 人民币元 | 100万元 | 166天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 57 | 汉口银行-九通保收16081期 | 人民币元 | 5万元 | 65天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 58 | 汉口银行-九通保收16082期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 59 | 汉口银行-九通理财16279期 | 人民币元 | 5万元 | 240天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 60 | 汉口银行-九通理财16280期 | 人民币元 | 5万元 | 462天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 61 | 汉口银行-九通理财16281期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 62 | 汉口银行-至尊理财16251期 | 人民币元 | 20万元 | 91天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 63 | 汉口银行-至尊理财16249期 | 人民币元 | 20万元 | 240天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 64 | 汉口银行-九通理财16276期 | 人民币元 | 5万元 | 154天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 65 | 汉口银行-九通理财16277期 | 人民币元 | 5万元 | 271天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 66 | 汉口银行-九通理财16278期(手机银行专属) | 人民币元 | 5万元 | 154天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 67 | 汉口银行-至尊理财16247期 | 人民币元 | 20万元 | 154天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 68 | 汉口银行-至尊理财16248期 | 人民币元 | 20万元 | 271天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 69 | 汉口银行-九通保收16078期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 70 | 汉口银行-九通保收16079期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 71 | 汉口银行-九通保收16080期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3% | 保本固定收益型 |
| 72 | 汉口银行-九通理财16273期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 73 | 汉口银行-九通理财16274期 | 人民币元 | 5万元 | 212天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 74 | 汉口银行-九通理财16275期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 75 | 汉口银行-至尊理财16245期 | 人民币元 | 20万元 | 182天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 76 | 汉口银行-至尊理财16246期 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 77 | 汉口银行-九通理财16269期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 78 | 汉口银行-九通理财16270期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 79 | 汉口银行-九通理财16271期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 80 | 汉口银行-九通理财16272期 | 人民币元 | 5万元 | 453天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 81 | 汉口银行-至尊理财16243期 | 人民币元 | 20万元 | 273天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 82 | 汉口银行-至尊理财16244期 | 人民币元 | 20万元 | 119天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 83 | 汉口银行-九通保收16076期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 84 | 汉口银行-九通保收16077期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 85 | 汉口银行-九通理财16267期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 86 | 汉口银行-九通理财16268期 | 人民币元 | 5万元 | 100天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 87 | 汉口银行-至尊理财16240期 | 人民币元 | 20万元 | 366天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 88 | 汉口银行-至尊理财16241期 | 人民币元 | 50万元 | 366天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 89 | 汉口银行-至尊理财16242期 | 人民币元 | 20万元 | 100天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 90 | 汉口银行-至尊理财16238期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 91 | 汉口银行-至尊理财16239期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 92 | 汉口银行-九通理财16264期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 93 | 汉口银行-九通理财16265期 | 人民币元 | 5万元 | 539天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 94 | 汉口银行-九通理财16266期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 95 | 汉口银行-九通保收16074期 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 96 | 汉口银行-九通保收16075期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 97 | 汉口银行-至尊理财16235期 | 人民币元 | 20万元 | 240天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 98 | 汉口银行-至尊理财16236期 | 人民币元 | 50万元 | 240天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 99 | 汉口银行-至尊理财16237期 | 人民币元 | 20万元 | 97天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 100 | 汉口银行-九通理财16262期 | 人民币元 | 5万元 | 240天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 101 | 汉口银行-九通理财16263期 | 人民币元 | 5万元 | 97天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 102 | 汉口银行-至尊理财16233期 | 人民币元 | 20万元 | 208天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 103 | 汉口银行-至尊理财16234期 | 人民币元 | 20万元 | 273天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 104 | 汉口银行-九通理财16259期 | 人民币元 | 5万元 | 208天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 105 | 汉口银行-九通理财16260期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 106 | 汉口银行-九通理财16261期(邻里金融专属) | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 107 | 汉口银行-九通保收16072期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 108 | 汉口银行-九通保收16073期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 109 | 汉口银行-至尊理财16230期 | 人民币元 | 20万元 | 303天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 110 | 汉口银行-至尊理财16231期 | 人民币元 | 50万元 | 303天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 111 | 汉口银行-至尊理财16232期 | 人民币元 | 20万元 | 149天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 112 | 汉口银行-九通理财16257期 | 人民币元 | 5万元 | 303天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 113 | 汉口银行-九通理财16258期 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 114 | 汉口银行-九通理财16255期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 115 | 汉口银行-至尊理财16228期 | 人民币元 | 100万元 | 245天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 116 | 汉口银行-至尊理财16229期 | 人民币元 | 20万元 | 61天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 117 | 汉口银行-九通理财16254期 | 人民币元 | 5万元 | 453天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 118 | 汉口银行-九通理财16256期 | 人民币元 | 5万元 | 61天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
| 119 | 汉口银行-九通保收16070期 | 人民币元 | 5万元 | 65天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 120 | 汉口银行-九通保收16071期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 121 | 汉口银行-至尊理财16226期 | 人民币元 | 20万元 | 121天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 122 | 汉口银行-至尊理财16227期 | 人民币元 | 20万元 | 273天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 123 | 汉口银行-九通理财16251期 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 124 | 汉口银行-九通理财16252期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 125 | 汉口银行-九通理财16253期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
| 126 | 汉口银行-至尊理财16223期 | 人民币元 | 20万元 | 180天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 127 | 汉口银行-九通理财16247期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 128 | 汉口银行-至尊理财16224期 | 人民币元 | 20万元 | 245天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 129 | 汉口银行-九通理财16248期 | 人民币元 | 5万元 | 245天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 130 | 汉口银行-至尊理财16220期 | 人民币元 | 100万元 | 364天 | 4.35% | 非保本浮动收益型 |
| 131 | 汉口银行-至尊理财16219期 | 人民币元 | 20万元 | 210天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 132 | 汉口银行-九通理财16242期 | 人民币元 | 5万元 | 210天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 133 | 汉口银行-九通理财16243期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 134 | 汉口银行-九通理财16246期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 135 | 汉口银行-九通保收16069期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.05% | 保本固定收益型 |
| 136 | 汉口银行-九通保收16067期 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 137 | 汉口银行-九通保收16068期 | 人民币元 | 5万元 | 366天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 138 | 汉口银行-至尊理财16218期 | 人民币元 | 20万元 | 93天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 139 | 汉口银行-九通理财16241期 | 人民币元 | 5万元 | 93天 | 3.90% | 非保本浮动收益型 |
| 140 | 汉口银行-至尊理财16221期 | 人民币元 | 20万元 | 270天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 141 | 汉口银行-九通理财16244期 | 人民币元 | 5万元 | 184天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 142 | 汉口银行-九通理财16245期 | 人民币元 | 5万元 | 270天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 143 | 汉口银行-九通理财16240期 | 人民币元 | 5万元 | 152天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 144 | 汉口银行-至尊理财16216期 | 人民币元 | 20万元 | 152天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 145 | 汉口银行-至尊理财16217期 | 人民币元 | 50万元 | 152天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 146 | 汉口银行-九通理财16239期 | 人民币元 | 5万元 | 118天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 147 | 汉口银行-至尊理财16214期 | 人民币元 | 20万元 | 278天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 148 | 汉口银行-至尊理财16215期 | 人民币元 | 20万元 | 118天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 149 | 汉口银行-九通理财16237期 | 人民币元 | 5万元 | 278天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 150 | 汉口银行-九通理财16238期 | 人民币元 | 5万元 | 118天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 151 | 汉口银行-九通保收16065期 | 人民币元 | 5万元 | 212天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 152 | 汉口银行-九通保收16066期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 3.15% | 保本固定收益型 |
| 153 | 汉口银行-至尊理财16211期 | 人民币元 | 20万元 | 168天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 154 | 汉口银行-至尊理财16212期 | 人民币元 | 50万元 | 168天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 155 | 汉口银行-至尊理财16213期 | 人民币元 | 50万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 156 | 汉口银行-九通理财16234期 | 人民币元 | 5万元 | 168天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 157 | 汉口银行-九通理财16236期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.25% | 非保本浮动收益型 |
| 158 | 汉口银行-九通理财16235期 | 人民币元 | 5万元 | 450天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 159 | 汉口银行-至尊理财16210期 | 人民币元 | 20万元 | 89天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 160 | 汉口银行-至尊理财16209期 | 人民币元 | 20万元 | 245天 | 4.13% | 非保本浮动收益型 |
| 161 | 汉口银行-九通理财16232期 | 人民币元 | 5万元 | 245天 | 4.08% | 非保本浮动收益型 |
| 162 | 汉口银行-九通理财16233期 | 人民币元 | 5万元 | 89天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
| 163 | 汉口银行-九通保收16063期 | 人民币元 | 5万元 | 119天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 164 | 汉口银行-九通保收16064期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 3.10% | 保本固定收益型 |
| 165 | 汉口银行-九通理财16230期 | 人民币元 | 5万元 | 149天 | 4.12% | 非保本浮动收益型 |
| 166 | 汉口银行-至尊理财16206期 | 人民币元 | 20万元 | 149天 | 4.07% | 非保本浮动收益型 |
| 167 | 汉口银行-至尊理财16207期 | 人民币元 | 50万元 | 149天 | 4.12% | 非保本浮动收益型 |
| 168 | 汉口银行-至尊理财16208期 | 人民币元 | 20万元 | 364天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 169 | 汉口银行-九通理财16231期 | 人民币元 | 5万元 | 364天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 170 | 汉口银行-至尊理财16204期 | 人民币元 | 20万元 | 363天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
| 171 | 汉口银行-九通理财16227期 | 人民币元 | 5万元 | 363天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 172 | 汉口银行-九通保收16062期 | 人民币元 | 5万元 | 273天 | 3.20% | 保本固定收益型 |
| 173 | 汉口银行-至尊理财16201期 | 人民币元 | 20万元 | 121天 | 4.05% | 非保本浮动收益型 |
| 174 | 汉口银行-至尊理财16203期 | 人民币元 | 20万元 | 268天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 175 | 汉口银行-九通理财16225期 | 人民币元 | 5万元 | 121天 | 4% | 非保本浮动收益型 |
| 176 | 汉口银行-九通理财16226期 | 人民币元 | 5万元 | 268天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 177 | 汉口银行-至尊理财16202期 | 人民币元 | 50万元 | 121天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 178 | 汉口银行-至尊理财16200期 | 人民币元 | 20万元 | 175天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
| 179 | 汉口银行-九通理财16223期 | 人民币元 | 5万元 | 175天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
| 180 | 汉口银行-九通理财16224期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
投资说 » 汉口银行理财产品一览表
免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。